DTB-Pokal Stuttgart |
CHAMPIONS ALL, WOMEN
(Ab 1993 begann in
Stuttgart die Grand Prix-Tradition und es wurde kein Mehrkampf mehr geturnt.
|
Die erfolgreichsten
Turnerinnen beim DTB-Pokal und alle deutschen Sieger
Most successful gymnasts and all German winners 1984 - 1999
Daniela Silivas (ROM) | 85(Bal+Bo), 86(Mk+Stu+Bo), 87(Mk+Bo), 88(Mk+Bal+Bo) | 10 |
Lavinia Milosovici (ROM) | 91(Mk+Stu+Bo), 92(Sp+Stu), 93(Sp+Bal), 95(Bo) | 8 |
Swetlana Chorkina (RUS) | 94(Bo), 97(Stu+Bo), 98(St+Bo) 99(St+Bo | 6 |
Henrietta Onodi (HUN) | 89(Mk+Bo), 90(Mk+Sp+Bo), | 4 |
Gina Gogean (ROM) | 93(Stu), 95(Sp), 96(Bal), 97(Bal) | 4 |
Swetlana Boginskaja (URS/BLR) | 88(Sp+Stu), 92(Mk+Stu) | 4 |
Oxana Tschussowitina (UZB) | 93(Bo), 96(Sp+Bo) | 3 |
Simona Amanar (ROM) | 97(Sp), 98(Sp+Bal) | 3 |
Jelena Gurowa (URS) | 84(Mk+Sp+Bal) | 3 |
Maxi Gnauck (GDR) | 84(Mk+Stu+Bo) | 3 |
Victoria Karpenko (UKR) | 99 (Bal+Bo) | 2 |
Germany, all: |
||
Dagmar Kersten (GDR) | 85(Mk), 87(Stu) | 2 |
Astrid Heese (GDR) | 85(Stu) | 1 |
Anja Wilhelm (FRG) | 87(Bal) | 1 |
Bärbel Wielgos (GDR) | 89(Stu) | 1 |
Kathleen Kern-Stark (GER) | 96(Stu) | 1 |
Die erfolgreichsten Nationen
beim DTB-Pokal 1984 - 1999 /
Most successful nations
|
|
Preview/ Vorschau 1999 |
Qualifikation |
Results |
Reports |
Rankings |
Impressions |
Last Grand Prix: Zurich Grand Prix Glasgow |
European GYM News |
|
History |
|