animabibers.gif (7933 Byte)

7th INTERNATIONAL

obilogo.jpg (10861 Byte)

TEAM CUP 2002

Artistic Gymnastics, Men, Juniors
Berlin/Germany, March, 16th

Individual I
Age Group 17 - 18 years (1984/85)

 
Rg Name   JG Club Nat
1 Joubert Gaetan 84 Frankreich A FRA 8,300 8,200 7,700 8,900 8,200 8,850 50,150
2 Piephardt Rene 84 SC Berlin GER 8,650 8,400 8,000 8,600 8,300 8,150 50,100
3 Rodriguez Danny 85 Frankreich B FRA 8,850 8,100 7,950 8,700 7,950 7,900 49,450
4 Lympanovnos Christos 84 Griechenland GRE 8,500 8,150 8,050 8,700 7,300 7,800 48,500
5 Wignannitz Raphael 84 Frankreich A FRA 9,000 6,500 7,550 8,550 8,450 8,300 48,350
6 Bradley Ryan 84 Großbritannien GBR 9,300 5,400 8,000 9,000 8,450 7,750 47,900
7 Foret Simon 85 Frankreich B FRA 8,100 7,000 8,200 8,750 7,600 8,150 47,800
9 Benko Alexander 84 Slovakei SVK 8,850 8,300 6,750 8,950 6,550 7,900 47,300
9 Weber Robert 84 TSV Ehmen GER 8,500 7,100 7,150 8,500 8,100 7,950 47,300
11 Petersen Stock Karl 84 Australien I AUS 8,300 6,950 7,350 8,700 7,250 8,150 46,700
12 Scheidegger Marco 84 SChweiz SUI 7,700 7,400 7,200 8,400 7,800 8,150 46,650
13 Kleffman Curtis 85 Team Pennsylvania USA 8,600 6,900 6,750 8,950 7,350 7,100 45,650
14 Fahrig Matthias 85 SV Halle GER 8,650 6,300 6,850 8,300 7,200 8,100 45,400
15 Emmenegger Fabian 85 NKL Liestal SUI 7,600 7,350 7,300 7,950 7,250 7,700 45,150
16 Grünewald Matthias 84 SV Halle GER 8,250 6,450 7,550 8,550 7,000 6,800 44,600
17 Schmid Lukas 84 SSV Ulm 1846 GER 7,700 6,750 7,250 7,650 7,350 7,650 44,350
18 Fazio Julien 85 Pole de Lyon FRA 7,950 6,650 7,700 8,050 6,950 7,000 44,300
19 van Berkel Vincent 85 Australien II AUS 8,550 6,100 6,350 8,600 7,650 6,800 44,050
20 Da Silva Gael 84 Frankreich A FRA 8,800 0,000 8,300 8,950 8,350 8,650 43,050
21 Markow Aleksandar 85 Bulgarien BUL 8,450 6,700 6,200 8,300 6,400 6,900 42,950
22 Janssen Adrien 84 Australien II AUS 7,900 5,700 4,750 8,450 7,250 7,050 41,100
23 Jäggi Marco 84 NKL Liestal SUI 8,150 5,900 0,000 8,200 7,700 7,850 37,800
24 Gasteiger Arno 85 Österreich AUT 8,100 5,150 4,500 7,900 5,750 6,000 37,400
25 Milanov Tonislav 84 Bulgarien BUL 8,100 6,750 0,000 8,200 6,350 5,850 35,250
26 Freeman Mark 84 Großbritannien GBR 0,000 0,000 8,050 8,700 8,300 7,050 32,100
27 Tankouchev Ivan 84 Bulgarien BUL 6,100 5,950 5,650 0,000 5,800 5,900 29,400
28 Sellors Kevin 85 Großbritannien GBR 8,800 8,650 0,000 8,550 0,000 0,000 26,000
29 Setz Markus 85 Schweizer Turnverband SUI 0,000 8,550 0,000 8,800 0,000 7,250 24,600
30 Tsaknis Georgios 85 Griechenland GRE 8,300 0,000 0,000 8,500 0,000 7,450 24,250
31 Wehner Wilhelm 84 SV Halle GER 8,050 0,000 6,950 8,700 0,000 0,000 23,700
32 Kostakis Marinos 85 Griechenland GRE 0,000 7,900 6,500 0,000 7,650 0,000 22,050
33 Bloom Michael 85 Team Pennsylvania USA 8,350 6,300 7,250 0,000 0,000 0,000 21,900
34 Mayer Stefan 84 Österreich AUT 0,000 3,250 4,500 0,000 5,250 5,450 18,450
35 Kuyumozhiev Bogomil 85 Bulgarien BUL 0,000 0,000 6,800 7,200 0,000 0,000 14,000
36 Bracher Mark 85 NKL Liestal SUI 0,000 6,300 7,100 0,000 0,000 0,000 13,400


Age groups

  Teams   15 - 16 years   14 years and younger  
  log log