animabibers.gif (7933 Byte)

7th INTERNATIONAL

obilogo.jpg (10861 Byte)

TEAM CUP 2002

Artistic Gymnastics, Men, Juniors
Berlin/Germany, March, 16th

Individual II
Age Group 15 - 16 years (1985/86)

 
Rg Name Surname JG Club Nat
1 Rayepin Yann 87 Frankreich B FRA 8,850 8,750 7,300 8,850 8,150 8,550 50,450
2 Koudounas Anargyros 86 Griechenland GRE 9,200 7,250 7,950 8,800 8,250 8,250 49,700
3 Boy Philipp 87 SC Cottbus GER 9,000 8,250 7,750 8,300 7,900 7,850 49,050
4 Newman Kirk 87 Australien II AUS 8,450 6,950 7,750 7,800 8,150 8,150 47,250
5 Jackson Ian 87 Team Pennsylvania USA 8,700 6,350 7,250 8,650 7,050 8,150 46,150
5 Wong Ryan 87 Australien I AUS 8,750 6,950 7,550 8,400 7,450 7,050 46,150
7 Podobin Oleg 87 Großbritannien GBR 9,350 9,150 7,650 0,000 8,650 7,950 42,750
9 Häuptli Roland 86 Schweizer Turnverband SUI 8,700 7,350 7,150 0,000 7,700 7,900 38,800
10 Wüstner Lucas 86 Österreich AUT 8,050 4,750 3,500 7,100 5,050 7,150 35,600
11 Capelli Claudio 86 Schweizer Turnverband SUI 9,050 0,000 7,800 8,700 7,950 0,000 33,500
12 Meiller Alec 86 NKL Liestal SUI 8,300 0,000 7,450 8,200 8,300 0,000 32,250
13 Taranti Teddy 86 Pole de Lyon FRA 0,000 7,650 0,000 7,200 8,000 7,350 30,200
14 Bär Hannes 87 SC Berlin GER 0,000 7,350 0,000 0,000 8,150 7,750 23,250
15 Engler Cedrik 86 NKL Liestal SUI 0,000 8,100 7,000 0,000 0,000 8,000 23,100
16 Fleck Thomas 87 SC Berlin GER 8,550 0,000 6,050 8,200 0,000 0,000 22,800
17 Hofmann Daniel 86 SV Halle GER 0,000 5,900 0,000 0,000 7,800 8,000 21,700
18 Offord Sam 86 Australien I AUS 0,000 0,000 0,000 8,550 8,050 0,000 16,600
19 Tomasonne Cyril 87 Frankreich A FRA 0,000 7,350 0,000 0,000 0,000 0,000 7,350


Age groups

  Teams   17 - 18 years   14 years and younger  

 

  log log