update: 20-Mai-2002

Leipzig

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN

Altersklasse 17/18, männlich

Deutsches Turnfest, Leipzig, 20.Mai 2002

 
<<  1.Kür-Durchgang

<< 2. Kür-Durchgang

AK 17 / 18
Junioren- Mehrkampf-Entscheidung

>> FINALS 

In der zweiten Kür gab es eine generelle Leistungssteigerung aller zum Vortag. Obwohl der Jahreshöhepunkt für die JEM-Teilnehmer bereits sehr zeitig im April lag, gelang es allen Patras-Teilnehmern, sich noch einmal für dieses nationalen Highlight zu motivieren. Besonders gelang dies René Piephardt, der sich am Entscheidungstag überhaupt keinen wesentlichen Fehler mehr leistete und verdient die Goldmedaille gewann. Auch JEM-Teilnehmer Robert Weber steigerte sich und wurde mit der Silbermedaille belohnt. Nachdem sie beide nur knapp an der JEM-Qualifikation gescheitert waren, sich aber voll dafür eingesetzt hatten, sind die beiden Bronzemedaillen der verdiente Lohn nach einem starken Frühjahr für Hansi Lohr und Marek Schmidt, die sich damit für Bundestrainer Andreas Hirsch weiter in den Vordergrund für künftige Auswahlaufgaben im Juniorenbereich gerückt haben.

< Piephardt: ... nach dem Tsukahara-Abgang, sicherer Stand am Reck und Gold!
PL NAME Verein LTV Kür1 Kür2
Rene Piephardt SC Berlin e.V. BTB 17,100 18,000 16,750 17,950 17,950 16,500 51,550 52,700 104,250
Robert Weber TSV Ehmen NIS 16,900 17,800 15,300 17,800 15,850 16,700 50,350 50,000 100,350
Hansi Lohr TSV 1860 
Mühldorf e. V.
BAY 16,000 14,900 16,000 17,750 16,950 16,200 48,900 48,900 97,800
Marek Schmidt KTV 
Chemnitz e.V.
SAC 16,000 15,950 15,450 16,600 16,200 17,600 48,100 49,700 97,800
5 Achim Müller SV Dotternhausen SWA 15,800 15,700 15,800 17,550 16,500 16,400 48,350 49,400 97,750
5 Matthias Fahrig SV Halle e.V. SAA 16,600 14,300 15,600 18,100 16,650 16,500 47,400 50,350 97,750
 
PL NAME Verein LTV Kür1 Kür2
7 Matthias Grünewald SV Halle e.V. SAA 16,300 15,300 16,350 17,000 16,250 16,050 48,700 48,550 97,250
8 Klaus Kirchberger KTV Chemnitz e.V. SAC 16,000 16,300 15,200 15,800 15,150 17,100 47,850 47,700 95,550
9 Lukas Schmid SSV Ulm 1846 SWA 15,450 16,000 14,650 17,500 15,450 16,400 46,600 48,850 95,450
10 Stefan Goebel TSV Steppach 1888 BAY 15,350 15,200 16,400 16,700 15,350 15,750 46,450 48,300 94,750
11 Marcus Stumpf KTV Chemnitz e.V. SAC 16,500 14,600 16,000 16,400 15,300 14,950 45,750 48,000 93,750
12 Markus Kalisch SC Cottbus Turnen e.V. MTB 16,900 14,000 13,950 17,450 15,450 15,350 45,050 48,050 93,100
12 Vladimir Klimenko KTV Nahetal-
Niederwörresbach
MRH 16,700 14,250 13,900 17,450 15,050 15,750 46,950 46,150 93,100
14 Wilhelm Wehner SV Halle e.V. SAA 16,300 12,300 16,100 17,450 15,750 15,000 46,500 46,400 92,900
15 Kai Werner SC Cottbus Turnen e.V. MTB 15,350 10,650 15,700 16,650 16,450 16,350 46,700 44,450 91,150
16 Marco Simon SC Cottbus Turnen e.V. MTB 16,950 13,600 14,700 16,700 14,600 14,300 44,700 46,150 90,850
17 Benedikt Renner TuS St. Martin PFA 15,550 13,700 13,900 16,750 14,900 15,750 44,700 45,850 90,550
18 Sebastian Windisch KTG Heidelberg e.V. BAD 15,950 14,800 14,300 15,550 16,300 13,500 44,700 45,700 90,400
19 Thomas Seitel TAV Eppertshausen HES 15,050 13,250 13,050 16,300 14,350 15,950 43,500 44,450 87,950
20 Dirk Kienle TV Herbolzheim 1902 BAD 15,100 14,700 13,650 16,350 13,700 13,500 42,550 44,450 87,000
21 Jens Demel KTG Heidelberg e.V. BAD 15,100 16,050 11,850 15,950 14,450 13,350 44,300 42,450 86,750
22 Viktor Schadrin TSV Ehmen NIS 16,050 13,400 12,350 16,200 13,050 14,500 42,000 43,550 85,550
23 Kolja Schleich KTG Heidelberg e.V. BAD 15,650 8,000 12,000 15,450 13,750 12,800 38,550 39,100 77,650
24 Sören Ohrndorf TG Friesen Klafeld WEF 13,950 10,500 11,750 14,800 11,050 12,650 35,150 39,550 74,700
25 Jörg Beise Bremen 1860 BRE 13,650 8,800 11,050 15,300 10,500 13,400 35,900 36,800 72,700
26 Andreas Kübler TSV Ehmen NIS 7,750 5,250 5,350 8,450 6,500 6,150 39,450 0,000 39,450

  AK 17/18, 1. Kür-Durchgang;        Back: AK 17/18, 2. Kür-Durchgang;          >> FINALS  

       Back: Results

Back to www.turnfest2002.de

.