update: 20-Mai-2002

Leipzig

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN

Altersklasse 17/18, männlich

Deutsches Turnfest, Leipzig, 20.Mai 2002

 
<< 1.Kür-Durchgang

AK 17 / 18, 2. KÜR
(Junioren)

>> MEHRKAMPF   
>> FINALS  

Pl. NAME Verein LTV
1. Rene Piephardt SC Berlin e.V. BTB 8,650 8,700 8,350 8,950 9,050 9,000 52,700
2. Matthias Fahrig SV Halle e.V. SAA 8,400 7,800 7,850 9,150 8,350 8,800 50,350
3. Robert Weber TSV Ehmen NIS 8,500 9,000 6,900 8,900 7,800 8,900 50,000
4. Marek Schmidt KTV Chemnitz e.V. SAC 8,050 8,450 7,800 8,250 8,250 8,900 49,700
5. Achim Müller SV Dotternhausen SWA 8,300 7,750 7,950 8,850 8,250 8,300 49,400
6. Hansi Lohr TSV 1860 Mühldorf e. V. BAY 8,050 7,100 8,100 8,950 8,550 8,150 48,900
 
Pl. NAME Verein LTV
7. Lukas Schmid SSV Ulm 1846 SWA 8,300 8,200 7,100 9,000 7,950 8,300 48,850
8. Matthias Grünewald SV Halle e.V. SAA 8,200 7,600 8,450 8,450 8,000 7,850 48,550
9. Stefan Goebel TSV Steppach 1888 BAY 7,900 8,000 8,300 8,300 7,950 7,850 48,300
10. Markus Kalisch SC Cottbus Turnen e.V. MTB 8,500 7,750 7,450 8,850 7,750 7,750 48,050
11. Marcus Stumpf KTV Chemnitz e.V. SAC 8,250 7,650 8,000 8,300 8,000 7,800 48,000
12. Klaus Kirchberger KTV Chemnitz e.V. SAC 8,000 8,350 7,650 8,050 7,250 8,400 47,700
13. Wilhelm Wehner SV Halle e.V. SAA 8,150 6,250 8,100 8,900 7,800 7,200 46,400
14. Vladimir Klimenko KTV Nahetal-Niederwörresbach MRH 8,500 7,050 6,600 8,850 7,650 7,500 46,150
15. Marco Simon SC Cottbus Turnen e.V. MTB 8,450 6,550 7,250 8,150 8,350 7,400 46,150
16. Benedikt Renner TuS St. Martin PFA 8,200 6,700 7,150 8,300 7,400 8,100 45,850
17. Sebastian Windisch KTG Heidelberg e.V. BAD 8,100 7,000 7,550 7,750 8,150 7,150 45,700
18. Thomas Seitel TAV Eppertshausen HES 7,700 6,500 6,500 8,250 7,550 7,950 44,450
19. Dirk Kienle TV Herbolzheim 1902 BAD 7,700 7,950 7,200 8,250 6,350 7,000 44,450
20. Kai Werner SC Cottbus Turnen e.V. MTB 7,600 4,050 8,000 8,450 8,250 8,100 44,450
21. Viktor Schadrin TSV Ehmen NIS 8,250 7,600 6,450 8,100 6,000 7,150 43,550
22. Jens Demel KTG Heidelberg e.V. BAD 7,250 8,000 5,400 8,000 7,050 6,750 42,450
23. Sören Ohrndorf TG Friesen Klafeld WEF 7,200 5,600 6,100 7,750 5,600 7,300 39,550
24. Kolja Schleich KTG Heidelberg e.V. BAD 7,900 4,150 6,000 7,750 6,500 6,800 39,100
25. Jörg Beise Bremen 1860 BRE 6,800 5,000 5,500 7,500 5,450 6,550 36,800
26. Andreas Kübler TSV Ehmen NIS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  MEHRKAMPF        FINALS         Back: Results

Back to www.turnfest2002.de

.