update: 19-Mai-2002

Leipzig

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN

Altersklasse 15/16, männlich

Deutsches Turnfest, Leipzig, 19.Mai 2002

 
 << back to AK 13/14

AK 15 / 16, Pflicht

>> Kür;   >> FINALE

Pl. NAME Verein LTV
1 Fabian Hambüchen TSG Niedergirmes 1903 HES 9,650 9,400 9,600 9,400 9,700 9,800 57,550
2 Philipp Boy SC Cottbus Turnen e.V. MTB 9,250 9,250 8,950 9,300 9,600 9,600 55,950
3 Waldemar Eichorn TV Germania Dillingen SAR 9,100 9,050 9,000 8,150 9,450 9,450 54,200
4 Michael Hau SC Cottbus Turnen e.V. MTB 9,100 7,650 9,050 9,200 8,000 9,100 52,100
5 Thomas Taranu KTG Heidelberg e.V. BAD 9,250 8,950 8,550 9,000 7,850 8,250 51,850
6 Ivan Sommer TSV Bayer 04 Leverkusen RHN 8,800 8,800 8,400 9,300 8,300 8,250 51,850
7 Markus Umseher TSV Neubiberg BAY 7,950 8,000 8,850 9,300 8,800 8,000 50,900
8 Marco Bühler TV 1864 Haslach i.k. BAD 8,400 8,050 7,750 9,000 8,450 8,800 50,450
9 Tobias Goebel TSV Steppach 1888 BAY 8,250 6,300 8,750 9,150 8,300 9,050 49,800
10 Adrian Kuchta TV Kredenbach-Lohe 1887 WEF 7,500 7,800 7,900 8,800 8,750 8,750 49,500
11 Marcel Nguyen TSV Unterhaching 1910 BAY 8,450 7,200 8,300 8,650 9,050 7,450 49,100
12 Philipp Menn TV Kredenbach-Lohe 1887 WEF 8,300 5,900 8,350 8,350 8,900 9,200 49,000
 
Pl. NAME Verein LTV
13 Andreas Hofer KTG Heidelberg e.V. BAD 8,500 6,850 8,250 9,200 7,800 8,300 48,900
14 Daniel Hofmann SV Halle e.V. SAA 8,950 4,950 8,300 8,850 8,600 9,150 48,800
15 Michael Krüger SV Halle e.V. SAA 7,950 8,500 7,700 8,600 8,700 7,150 48,600
16 Hannes Blaschke SV Halle e.V. SAA 6,950 6,950 8,050 9,250 8,600 8,550 48,350
17 Robert Lahmer SV Halle e.V. SAA 6,900 8,050 7,150 9,000 8,300 8,400 47,800
18 Mathias Winter KTV Chemnitz e.V. SAC 7,700 7,250 8,150 8,600 6,550 8,600 46,850
19 Gabriel Wolf TuS Monheim 1895 e. V. BAY 6,800 6,650 8,000 8,200 8,600 8,450 46,700
20 Robin Tremmel KTG Heidelberg e.V. BAD 8,750 7,900 5,700 8,850 7,000 8,450 46,650
21 Waldemar Schiller Homberger Turnerschaft HES 7,700 5,650 8,000 9,350 7,850 7,850 46,400
22 Alexander Vogt TuS Buchholz von 1908 e.V. NIS 7,600 7,400 7,200 8,800 7,900 7,400 46,300
23 Andreas Rüdiger MTV 1846 e.V. Ludwigsburg SWA 7,300 7,250 8,100 9,250 8,300 5,750 45,950
24 Christoph Ptok TB 1889 Oppau e.V. PFA 6,900 6,100 7,500 7,200 7,750 7,600 43,050
25 Wolf-Peter Ziegler TV Kieselbronn BAD 7,150 2,100 7,550 8,800 6,350 6,300 38,250
26 Andreas Wiemer TSG 1861 Grünstadt e.V. PFA 7,250 2,800 7,300 8,950 6,600 4,600 37,500
27 Alexander Lachmann TB Jahn 1899 Mannheim-Seckenheim BAD 0,000 0,000 8,250 7,800 7,400 7,300 30,750

Next: AK 17/18

 

.