update:
17-June-01

Wheel Gymnastics/Rhönrad:

Deutsche Jugend- und Schülermeisterschaften 2001
- German Championships, YOUTH /Pupils -

Großburgwedel, Germany, 16/17-06-2001

(- von Monika Väthbrückner)

  >>> RESULTS:

>>  REPORT, youth 
>>> REPORT, pupils

Leistungsstufe L 9, weiblich

Nr. Name Verein Gerade   Spirale   Gesamt
Pflicht Kür Gesamt Pflicht Kür Gesamt Punkte
1  Friederike  Schindler TSV Marburg-Ockershausen 8,15 9,25 17,40   6,30 9,15 15,45   32,85
2  Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 7,80 8,80 16,60   6,70 7,85 14,55   31,15
3  Antje Appelhoff TV 1861 Arnsberg 7,80 8,30 16,10   6,95 7,75 14,70   30,80
4  Svenja Grau SV Rugenbergen 7,90 7,85 15,75   6,90 7,90 14,80   30,55
5  Simone Poschen Bergischer TV 7,80 7,65 15,45   6,75 8,00 14,75   30,20
5  Kira Schneggenburger TSV Bleidenstadt 6,75 8,70 15,45   6,75 8,00 14,75   30,20
7  Anne  Petri TSV Bleidenstadt 7,55 8,30 15,85   6,45 7,80 14,25   30,10
8  Linda Eitelwein TG 1848 Würzburg 7,15 8,00 15,15   6,75 7,15 13,90   29,05
9  Kristina Scheffe TG Friesen Klafeld-Geisweid 7,60 8,50 16,10   6,35 6,60 12,95   29,05
10  Andrea Daubenbüchel TV Bensberg 6,95 7,60 14,55   6,75 7,70 14,45   29,00
11  Elena Medagli Bergischer TV 7,35 8,00 15,35   6,25 7,10 13,35   28,70
12  Miriam Akan TuS Aschaffenburg-Leider 7,75 8,40 16,15   6,20 6,20 12,40   28,55
13  Amrei Schmitt TSV Ansbach 7,35 8,05 15,40   6,35 6,15 12,50   27,90
14  Anita Förster SV 1873 Nürnberg-Süd 7,05 8,00 15,05   6,00 6,85 12,85   27,90
15  Kathrin Schad TG Seitingen 7,50 7,65 15,15   5,55 7,10 12,65   27,80
16  Janine Hillmer VfB Fallersleben 7,25 6,55 13,80   6,45 7,40 13,85   27,65
17  Julia Mertens TV 1861 Arnsberg 7,30 7,55 14,85   5,65 6,85 12,50   27,35
18  Katrin Gerber TV Bensberg 7,40 6,35 13,75   6,20 7,05 13,25   27,00
19  Kerstin Hoffmann TSG Bergedorf 7,35 7,70 15,05   5,00 6,50 11,50   26,55
20  Christina Stolte Mombacher TV 7,55 6,70 14,25   5,85 6,15 12,00   26,25
21  Maren Tix TSV Schwaigern 6,95 6,70 13,65   5,55 6,60 12,15   25,80
22  Vanessa Rackow KSC Straußberg 6,85 5,90 12,75   6,10 6,50 12,60   25,35
23  Katrin Schlengemann TSV Bleidenstadt 6,90 4,30 11,20   6,35 7,60 13,95   25,15
24  Katharina Seeanner TSV Altfraunhofen 7,45 6,70 14,15   5,15 5,80 10,95   25,10
25  Melanie Clausen TSB Flensburg 7,70 6,75 14,45   4,45 5,65 10,10   24,55
 

Leistungsstufe L 9, männlich

Nr. Name Verein   Gerade   Sprung   Spirale   Gesamt
Pflicht Kür Gesamt Pflicht Kür Gesamt Pflicht Kür Gesamt Punkte
1  Florian  Krause SV Münster   7,80 9,35 17,15   7,00 8,65 15,65   6,85 8,15 15,00   47,80
2  Dominik  Vogt TSV Ansbach   7,60 8,50 16,10   6,35 8,05 14,40   6,85 7,80 14,65   45,15
3  Peter  Salomon DJK Göppingen   7,15 8,45 15,60   6,65 9,00 15,65   5,65 7,10 12,75   44,00
4 Johannes Knapp SV Rugenbergen   7,90 8,30 16,20   6,25 8,00 14,25   6,15 6,95 13,10   43,55
5  Tim Seidel TSB Flensburg   7,50 7,80 15,30   6,05 7,90 13,95   6,20 6,75 12,95   42,20
6  Jermaine  Dotson TSV Bleidenstadt   7,30 7,70 15,00   6,45 8,20 14,65   5,15 6,75 11,90   41,55
7  Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt   6,75 6,95 13,70   6,20 7,95 14,15   5,90 7,35 13,25   41,10
8  Christoph Clausen TSB Flensburg   7,45 6,75 14,20   6,40 7,75 14,15   5,85 6,50 12,35   40,70
9  Sebastian Niggemann TuS Velmede-Bestwig   7,05 6,40 13,45   6,30 7,80 14,10   5,95 6,95 12,90   40,45
10  Marten Canisius TuS Velmede-Bestwig   6,85 6,95 13,80   6,30 7,20 13,50   5,95 6,90 12,85   40,15
11  Manuel Ott SV Neuhof   6,30 5,30 11,60   6,40 7,35 13,75   5,80 6,20 12,00   37,35
12  Olaf  Högy SV Münster   6,70 5,80 12,50   5,90 5,85 11,75   5,70 6,75 12,45   36,70
13  Marvin Perschk TSB Flensburg   6,85 5,05 11,90   5,95 6,20 12,15   5,55 6,25 11,80   35,85
14  Jochen Kaiser TV Giesenkirchen   7,05 5,95 13,00   5,85 6,65 12,50   3,65 3,50 7,15   32,65
15  Christoph  Berghäuser SV Neuhof   6,65 2,20 8,85   6,05 5,95 12,00   3,45 2,35 5,80   26,65

Leistungsstufe L 8, männlich

 

Platz Name Verein Gerade Sprung Spirale Gesamt
Pflicht Kür Gesamt Punkte
1  Simon Knapp SV Rugenbergen 7,05 7,80 14,85 7,25 4,60 26,70
2  Jonas Litzki TSV Bleidenstadt 5,65 5,75 11,40 6,80 4,80 23,00
3  Hendrik Strauß SG SW Oldenburg 6,30 6,65 12,95 6,35 2,60 21,90
4  Patrick  Scholtka Mombacher TV 5,10 5,75 10,85 5,50 3,60 19,95
5  Christoph  Eschenbacher 1. FC Sachsen 5,55 4,40 9,95 5,35 4,10 19,40
6  Manuel Schneider TuS Velmede-Bestwig 4,80 3,85 8,65 4,95 3,75 17,35
7  Sebastian Prüter ATA Aachen 4,30 3,20 7,50 4,80 1,90 14,20
8  Jan Riechelmann TSV Kleinburgwedel 5,00 3,85 8,85 0,00 1,00 9,85

Leistungsstufe L 8, weiblich

 

Platz Name Verein Gerade Spirale Gesamt
Pflicht Kür Gesamt Pflicht Punkte
1  Laura  Stullich TSV Marburg-Ockershausen 7,40 9,60 17,00 5,05 22,05
2  Christina Reisert TuS Aschaffenburg-Leider 7,25 8,90 16,15 5,05 21,20
3  Nicole Martinus TSV Altfraunhofen 7,05 8,85 15,90 5,00 20,90
4  Sarah-Christin Helmke TG Friesen Klafeld-Geisweid 6,65 8,55 15,20 5,00 20,20
5  Jenny Hoffmann KSC Straußberg 7,05 8,20 15,25 4,85 20,10
6  Stephanie Wink TSV Eintracht Stadtallendorf 6,65 8,10 14,75 4,95 19,70
7  Ina Helferich TuS Aschaffenburg-Leider 6,75 7,70 14,45 4,75 19,20
8  Theresa Fischer TuS Aschaffenburg-Leider 6,85 7,35 14,20 4,75 18,95
9  Isabell Gramß TG 1848 Würzburg 6,65 7,10 13,75 4,95 18,70
10  Johanna  Arnold TSV Marburg-Ockershausen 6,95 7,30 14,25 4,35 18,60
11  Friederike Schulz TSV Marburg-Ockershausen 6,80 7,25 14,05 4,35 18,40
12  Katharina Herr TG 1848 Würzburg 6,80 7,00 13,80 4,50 18,30
13  Franziska Ehlers TSVE Bielefeld 6,95 6,25 13,20 4,75 17,95
14  Nicole Kahl Schlebuscher TV 6,20 6,65 12,85 4,65 17,50
15  Franziska Ziegler TG 1848 Würzburg 6,50 6,85 13,35 4,00 17,35
16  Anne Kleemann TV Bensberg 6,60 6,45 13,05 4,20 17,25
17  Karolin Hümpel TSV Gülzow 6,40 6,10 12,50 4,60 17,10
17  Sharin Korths VfB Fallersleben 6,45 6,30 12,75 4,35 17,10
19  Anne Pursche TC Köln-Poll 6,70 5,70 12,40 3,65 16,05
20  Tanja Westphal TSV Gülzow 5,95 5,50 11,45 4,55 16,00
21  Regina Lange Vfl Bad Schwartau 6,05 5,30 11,35 3,65 15,00
22  Debora Jesch TuS Porselen 6,40 5,00 11,40 3,55 14,95
23  Anika Borm SG Heisingen 6,65 4,70 11,35 2,60 13,95
24  Larissa Vowe Bergischer TV 5,70 4,70 10,40 2,65 13,05

 

FINALS

FINALE Jugendturnerinnen GERADE

Platz Name Verein Punkte
1  Friederike Schindler TSV Marburg-Ockershausen 9,55
2  Antje Appelhoff TV 1861 Arnsberg 9,00
3  Kristina Scheffe TG Friesen Klafeld-Geisweid 8,95
4  Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 8,90
5  Miriam Akan TuS Aschaffenburg-Leider 8,85
6  Anne Petri TSV Bleidenstadt 8,55

FINALE Jugendtirnerinnen SPIRALE

Platz Name Verein Punkte
1  Friederike Schindler TSV Marburg-Ockershausen 8,55
2  Kira Schneggenburger TSV Bleidenstadt 8,20
3  Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 7,85
3  Svenja Grau SV Rugenbergen 7,85
5  Simone Poschen Bergischer TV 7,70
5  Antje Appelhoff TV 1861 Arnsberg 7,70

FINALE Jugendturner GERADE

Platz Name Verein Punkte
1  Florian Krause SV Münster 9,05
2  Dominik Vogt TSV Ansbach 8,80
3  Peter Salomon DJK Göppingen 8,50
4  Johannes Knapp SV Rugenbergen 8,45
5  Jermaine Dotson TSV Bleidenstadt 8,30
6  Tim Seidel TSB Flensburg 8,25

FINALE Jugendturner SPIRALE

Platz Name Verein Punkte
1  Florian Krause SV Münster 8,30
2  Dominik Vogt TSV Ansbach 8,10
3  Marten Canisius TuS Velmede-Bestwig 7,85
4  Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt 7,55
5  Tim Seidel TSB Flensburg 7,20
6  Johannes Knapp SV Rugenbergen 6,35

FINALE Jugendturner SPRUNG

Platz Name Verein Punkte
1  Peter Salomon DJK Göppingen 8,75
2  Florian Krause SV Münster 8,25
3  Jermaine Dotson TSV Bleidenstadt 7,35
4  Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt 7,20
5  Dominik Vogt TSV Ansbach 7,125
6  Johannes Knapp SV Rugenbergen 7,10

 
Deutsche Jugendmeisterschaften  (youth)   Deutsche Schülermeisterschaften (pupils)

All European National Championships: www.gym-europe.org 

.

.