update:
10-NOV-2001

4. Deutschland Cup 2001

Krefeld, 10-November 2001

- RESULTATE  L 7 -

> Resultate: Mannschaften

Resultate >>>  

> L 5 > L6 > L7
 

Siegerliste Zweikampf Frauen L7

Platz Teilnehmerin Verband Plicht Gerade Kür Gerade   Gesamt
1 Simone Buchborn Westfälischer Turnerbund 5,90 8,50 14,40
2 Deborah Langenberg Rheinischer Turnerbund 5,80 8,25   14,05
3 Sally Meerkamm Westfälischer Turnerbund 5,85 7,60 13,45
4 Cornelia Schumer Niedersächsischer Turner-Bund 6,10 7,30   13,40
5 Diana Martinus Bayerischer Turnverband 5,75 7,60 13,35
6 Kirsten Schwab Hessischer Turnverband 6,00 7,15   13,15
7 Sandra Möck Schwäbischer Turnerbund 5,90 7,20 13,10
8 Daniela Liebrenz Turnverband Sachsen-Anhalt 5,65 7,35   13,00
8 Ines Wetzorke Westfälischer Turnerbund 5,75 7,25 13,00
10 Frauke Wilkens Niedersächsischer Turner-Bund 5,65 7,00   12,65
11 Marjam Tabche Hessischer Turnverband 5,95 6,60 12,55
11 Judith Peglau Rheinischer Turnerbund 6,05 6,50   12,55
13 Katrin Fischer Berliner Turnerbund 5,55 6,90 12,45
14 Susanne Becker Badischer Turner-Bund 5,55 6,80   12,35
15 Petra Tamm Berliner Turnerbund 5,80 6,40 12,20
16 Tina Jacob Thüringer Turnverband 5,55 6,25   11,80
17 Julia Thielen Rheinischer Turnerbund 5,85 5,60 11,45
17 Anja Buchwald Berliner Turnerbund 5,70 5,75   11,45
19 Meike Formann Niedersächsischer Turner-Bund 5,10 6,30 11,40
20 Gaby Hummel Bayerischer Turnverband 4,90 6,40   11,30
20 Vanessa Hofmann Hessischer Turnverband 5,55 5,75 11,30
22 Silke Faas Schwäbischer Turnerbund 5,30 5,80   11,10
23 Daniela Kallinich Schwäbischer Turnerbund 5,05 5,55 10,60
24 Zsuzsa Hujber Thüringer Turnverband 5,55 4,25   9,80
25 Aylin Reinhard Thüringer Turnverband 4,00 4,80 8,80
   

Siegerliste Dreikampf Männer L7

Platz Teilnehmer Verband Plicht Gerade Pflicht Sprung Kür Gerade Gesamt
1 Mike Eschrich Rheinischer Turnerbund 5,95 5,65 7,55 19,15
2 Uwe Rothgaenger Rheinischer Turnerbund 5,70 5,45 6,00 17,15
3 Gerrit Kellerer Schwäbischer Turnerbund 5,15 5,50 5,30 15,95
4 Markus Wohlfahrt Schwäbischer Turnerbund 5,55 4,85 5,20 15,60
5 Marcus Schneider Bayerischer Turnverband 5,15 5,25 4,80 15,20
6 Karsten Gessert Schwäbischer Turnerbund 2,65 5,45 5,30 13,40
7 Stefan Palm Rheinischer Turnerbund 2,90 3,90 2,40 9,20

 (Bericht:M. Väthbrückner)

.