moreau_log1.jpg (12401 Byte)
DEUTSCHLAND
presents:

15th European Rhythmic Gymnastics Championships
Budapest / Hungary, May 28-30, 1999

Results Juniors
All around group competition (29-05-99)
Final


emlogo_150.jpg (10807 Byte)

29-05-99
30-05-99

All around competition (qualification)   

Rank Nation Nation 5 ribbons I 5 ribbons II
(+ rank)
qualified
1 RUSSIA RUS 18,900   Q
2 GREECE GRE 18,800   Q
3 BULGARIA BUL 18,732   Q
4 SPAIN ESP 18,700   Q
5 BELARUS BLR 18,666 18,733 (1) Q
6 FRANCE FRA 18,466 18,699 (2) Q
7 GERMANY GER 18,333 18,366 (5)  
8 HUNGRIE HUN 18,300 18,666 (3) Q
9 ITALY ITA 18,299 18,299 (6)  
10 FINLAND FIN 18,199 18,199 (8)  
11 ESTONIA EST 18,100 18,166 (9)  
12 ISRAEL ISR 18,099 18,533 (4)

Q

13 PORTUGAL POR 18,066 18,000 (13)  
14 AUSTRIA AUT 18,032 18,099 (11)  
15 SLOVAKIA SVK 18,000 17,733 (18)  
16 POLAND POL 17,999 17,899 (15)  
17 ROMANIA ROM 17,899 18,200 (7)  
18 LITHUANIA LIT 17,833 17,900 (14)  
19 SWITZERLAND SUI 17,832 17,766 (17)  
20 CZECH REPUBLIK CZE 18,666 18,133 (10)  
21 GREAT BRITAIN GBR 18,599 17,700 (19)  
22 UKRAINE UKR 18,566 18,032 (12)  
23 NETHERLANDS NED 18,233 17,833 (16)  

  Final 

Rank Nation Nation 5 ribbons I 5 ribbons II Final
1 RUSSIA RUS 18,900   18,866
2 BULGARIA BUL 18,732   18,733
3 GREECE GRE 18,800   18,683
4 BELARUS BLR 18,666 18,733 18,666
5 SPAIN ESP 18,700   18,533
6 HUNGRIE HUN 18,300 18,666 18,466
7 FRANCE FRA 18,466 18,699 18,432
8 ISRAEL ISR 18,099 18,533 18,266
           
9 GERMANY GER 18,333 18,366 18,366
10 ITALY ITA 18,299 18,299 18,299
11 ROMANIA ROM 17,899 18,200 18,200
12 FINLAND FIN 18,199 18,199 18,199
13 ESTONIA EST 18,100 18,166 18,166
14 CZECH REPUBLIK CZE 18,666 18,133 18,133
15 AUSTRIA AUT 18,032 18,099 18,099
16 UKRAINE UKR 18,566 18,032 18,032
17 PORTUGAL POR 18,066 18,000 18,000
18 LITHUANIA LIT 17,833 17,900 17,900
19 POLAND POL 17,999 17,899 17,899
20 NETHERLANDS NED 18,233 17,833 17,833
21 SWITZERLAND SUI 17,832 17,766 17,766
22 SLOVAKIA SVK 18,000 17,733 17,733
23 GREAT BRITAIN GBR 18,599 17,700 17,700

Kommentar
von GYMmedia-Korrespondent Thomas Knabe

Alle Juniorengruppen turnten am ersten Tag eine Übung, die besten vier qualifizierten sich für das Finale: Rußland, Griechenland, Bulgarien, Spanien. Alle weiteren Gruppen bestritten eine weitere Übung, wiederum qualifizierten sich die besten vier Gruppen: Weißrußland, Frankreich, Ungarn, Israel. Die deutsche Gruppe verpaßte als Fünfte knapp das Finale (Gerätverlust außerhalb der Wettkampffläche). Im Finale wären sie mit dieser Wertung noch Achte geworden...
Die Junioren-Europameister aus Rußland bestachen mit einer ideenreichen, schwierigen Übung, sehr guter Synchronität, mit Ausdrucksstärke, sicherer Geräthandhabung... Es handelt sich um technisch super ausgebildete Gymnastinnen (Jahrgänge 1985 / 86).

back to homepage
individual all around results          individual final results
groups all around results         groups final results

UEG-Homepage 15th European Championships

GYMmedia-Infoservice, 30.05.1999