moreau_log1.jpg (12401 Byte)
DEUTSCHLAND
presents:

15th European Rhythmic Gymnastics Championships
Budapest / Hungary, May 28-30, 1999

Results
All around group competition

emlogo_150.jpg (10807 Byte)

29-05-99

  
Rank Nation Nation 5 clubs 2 hoops,
3 ribbons
Total
1 GREECE GRE 19,933 19,866 39,799
2 RUSSIA RUS 19,933 19,600 39,533
3 BELARUS BLR 19,800 19,700 39,500
4 FRANCE FRA 19,700 19,699 39,399
5 UKRAINE UKR 19,666 19,666 39,332
6 GERMANY GER 19,633 19,583 39,216
7 SPAIN ESP 19,333 19,866 39,199
8 BULGARIA BUL 19,733 19,266 38,999
9 ITALY ITA 19,433 19,463 38,916
10 ROMANIA ROM 19,366 19,333 38,699
11 SLOVAKIA SVK 19,366 19,199 38,565
12 FINLAND FIN 19,400 19,099 38,499
13 POLAND POL 19,332 19,149 38,481
14 HUNGARY HUN 19,366 19,088 38,449
15 ESTONIA EST 19,366 19,083 38,449
16 AUSTRIA AUT 19,266 19,166 38,432
17 SLOVENIA SLO 19,466 18,849 38,315
18 CZECH REPUBLIK CZE 19,400 18,908 38,308
19 SWITZERLAND SUI 19,233 18,899 38,132
20 PORTUGAL POR 18,900 18,966 37,866
21 ISRAEL ISR 18,974 18,791 37,765
22 NETHERLANDS NED 18,807 18,100 36,907
23 LITHUANIA LIT 19,008 17,541 36,549
24 LATVIA LAT 17,491 17,816 35,307

Kommentar
von GYMmedia-Korrespondent Thomas Knabe

Die gesamte Weltspitze absolvierte den Wettkampf nicht fehlerfrei. Die Sieger aus Griechenland überzeugten mit schwierigen und harmonischen Übungen; die Russinnen mit sehr anspruchsvollen Vorträgen, vielen Gerätwechseln und originellen Verbindungen - am zweiten Tag, mit Reifen und Bändern, allerdings mit Gerätverlust, wie auch Weißrußland.

Die deutsche Gruppe turnte am ersten Tag fehlerfrei, am zweiten Tag als letzte Gruppe der Konkurrenz mit leichten Unsicherheiten beim Fangen der Geräte - gaben insgesamt dennoch eine ausgezeichnete Vorstellung!

individual all around results     individual final results
groups final results
results junior groups

GYMmedia-Infoservice, 30.05.1999