Deutscher Doppelsieg in der
Europahalle |
GERMANY
- BELORUSSIA - SWITZERLAND
MEN / Männer |
TOTAL |
|||||||
1 | GERMANY | 36,650 | 38,100 (1) | 38,575 (1) | 37,600 (1) | 37,950 (1) | 38,050 (1) | 226,925 |
2 | BELORUSSIA | 37,550 (1) | 35,975 | 35,950 | 37,125 | 37,825 | 37,700 | 222,125 |
3 | SWITZERLAND | 35,550 | 36,250 | 36,650 (2) | 37,150 (2) | 37,200 | 37,325 | 220,125 |
total |
||||||||
Wecker, Andreas | 9,050 | 9,550 | 9,650 | 9,275 | 9,600 | 9,700 | 56,925 | |
6 | Belenki, Waleri | 8,900 | 9,700 | 9,675 | 9,375 | 9,550 | - | 47,200 |
7 | Charkow, Sergei | 9,350 | - | 9,550 | 9,250 | 9,400 | 9,400 | 47,050 |
8 | Nonin, Dmitri | 8,900 | 9,300 | 9,500 | - | 9,400 | 9,550 | 46,750 |
Kwiatkowski, Sven | 9,350 | 9,450 | - | 5,200 | - | 9,400 | 37,400 | |
Tschernitschek, Renè | - | 9,300 | 9,400 | 9,700 | 8,400 | - | 36,800 | |
GER : 1. |
36,650 | 38,100 (1) | 38,575 (1) | 37,600 (1) | 37,950 (1) | 38,050 (1) | 226,925 |
|
BELORUSSIA |
total |
|||||||
4 | Pawlowski, Iwan | 8,950 | 8,600 | 8,000 | 9,050 | 7,700 | 9,000 | 51,300 |
10 | Kasperovich, Dmitri | 9,250 | - | 8,500 | 9,475 | 9,350 | 9,475 | 46,050 |
5 | Ivankov, Ivan | - | 9,575 | 9,725 | 9,400 | 9,775 | 9,700 | 48,175 |
Sinkevich, Alexei | 9,350 | 9,250 | 8,150 | 9,200 | - | 9,525 | 45,475 | |
Kroujilov, Alexander | 9,400 | 8,550 | - | 8,950 | 9,250 | 4,750 | 40,900 | |
Roudnitzki, Vitali | 9,550 | 8,550 | 9,575 | - | 9,450 | - | 37,125 | |
BLR : 2. |
37,550 (1) | 35,975 | 39,950 | 37,125 | 37,825 | 37,700 | 222,125 | |
total |
||||||||
2 | Schweizer, Andreas | 9,000 | 8,800 | 9,350 | 9,300 | 9,350 | 9,000 | 54,800 |
3 | Müller, Sven | 8,400 | 7,900 | 9,400 | 9,200 | 8,550 | 8,650 | 52,100 |
9 | Walker, Felix | 9,200 | 9,350 | 9,050 | 9,500 | 9,200 | - | 46,300 |
Rehm, Dieter | 8,950 | - | 8,850 | 9,150 | 9,500 | 9,100 | 45,550 | |
Fuchs, Martin | 8,000 | 9,400 | 8,700 | - | 9,150 | 9,625 | 44,875 | |
Waibel, Martin | - | 8,700 | 7,800 | - | - | 9,600 | 26,100 | |
SUI: 3. |
35,550 | 36,250 | 36,650 (2) | 37,150 (2) | 37,200 | 37,325 | 220,125 | |
GERMANY
- BELORUSSIA
WOMEN / Frauen |
TOTAL |
|||||
Fehrenschild, Dagmar | 8,800 / 9,125 | 9,750 | 9,600 | 9,400 | 37,712 | |
3 | Schweigert, Birgit | 9,075 / 9,100 | 9,650 | 9,100 | 9,450 | 37,287 |
7 | Brüggemann, Lisa | - | 9,375 | 9,400 | 9,650 | 28,425 |
8 | Kewitz, Katrin | 9,525 / 9,625 | - | 8,950 | 9,725 | 28,250 |
9 | Dreyer, Katja | 9,175 / 9,175 | 9,225 | - | 9,550 | 72,950 |
9 | Pioch, Yvonne | 9,400 / 9,400 | 9,400 | 9,150 | - | 27,350 |
1 | GERMANY |
37,237 (1) | 38,175 (1) | 37,250 | 38,375 (1) | 151,037 |
2 | Polozkova, Alena | 9,225 / 9,200 | 9,200 | 9,600 | 9,650 | 37,662 |
4 | Zarzhytskaya, Marina | 9,200 / 9,250 | 9,550 | 9,100 | 9,200 | 37,075 |
5 | Zharghanova, Tatjana | 8,550 / 9,125 | 9,800 | 9,600 | 8,725 | 36,962 |
6 | Poklonskaja, Inna | 8,900 / 9,325 | 9,050 | 9,550 | 9,075 | 36,787 |
11 | Naranovich, Natalia | 9,025 / 9,075 | 9,200 | - | 8,800 | 26,550 |
12 | Meisak, Hana | - | - | 8,650 | - | 8,650 |
2 | BELORUSSIA |
36,599 | 37,750 | 37,850 (1) | 36,650 | 148,849 |
Die tagesaktuelle
Online-Berichterstattung wurde ermöglicht durch die Unterstützung der Ausrichter: Badischer
Turner-Bund, Stadt Karlsruhe und Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH, durch das
"Queens Hotel" Karlsruhe |
GMmedia-data-service
/ 26/09/99
- ehe -