59. Deutsche Meisterschaften Kunstturnen |
(C) GYMmedia-data-system |
Alle Resultate /
All results |
N a m e |
Club |
Mehrkampf/ |
1. Sprung 2. |
Stuba. |
Balken |
Boden |
Medals |
||||||||
1.Sp | 2.Sp | Fin | Fin | Fin | Fin | Go | Si | Br | |||||||
Jaeger, Samira | SC Berlin | 1 | 35,500 | 8,900 | 8,900 | 8,700 | - |
9,400 | - |
8,500 | |||||
Finals: | 8,20 | 6. | 7,750 | 6. | 9,500 | 1. | 7,850 | 4. | 2 | ||||||
Kühl, Antje | TSV Verden | 2 | 35,450 | 9,000 | 9,100 | 8,550 | 9,250 | 8,600 | |||||||
8,750 | 4. | 8,600 | 2. | 8,900 | 2. | 3 | |||||||||
Dube, Janina | SC Berlin | 3 | 34,600 | 8,750 | 8,950 | 9,250 | 8,250 | 8,250 | |||||||
8,950 | 2. | 9,400 | 1.. | 8,400 | 3. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Weller, Gabi | KTV Wetzlar | 4 | 34,400 | 9,100 | 9,200 | 8,500 | 8,450 | 8,300 | |||||||
8,950 | 2. | 7,650 | 6. | 1 | |||||||||||
Kewitz, Katrin | Berl. TSC | 5 | 34,200 | 9,300 | 9,200 | 7,200 | 8,350 | 9,400 | |||||||
9,325 | 1. | 9,350 | 1. | 2 | |||||||||||
Axthelm, Daniela | TuS Chemnitz-A. | 6 | 33,650 | 8,400 | 8,300 | 8,850 | 8,600 | 7,850 | |||||||
8,450 | 4. | 7,900 | 5. | ||||||||||||
Perschl, Tamara | TSV Waging | 7 | 32,900 | 8,600 | 8,800 | 7,750 | 8,800 | 7,650 | |||||||
8,550 | 3. | 1 | |||||||||||||
Pacius, Ursula | MTV Stuttgart | 8 | 32,550 | 8,750 | 8,650 | 8,350 | 7,700 | 7,800 | |||||||
8,500 | 3. | 1 | |||||||||||||
Möstl, Silvia | KTG Frankfurt | 9 | 32,000 | 8,400 | 8,400 | 7,350 | 8,100 | 8,150 | |||||||
7,35 | 6. | ||||||||||||||
Dickti, Susan-Catrin | VfL Hannover | 10 | 31,775 | 7,600 | 8,250 | 7,700 | 7,750 | 8,400 | |||||||
8,750 | 2. | 1 | |||||||||||||
Müller, Linda | Dresdn.SC | 11 | 31,700 | 8,500 | 8,700 | 7,200 | 8,450 | 7,450 | |||||||
8,200 | 4. | ||||||||||||||
Flaig, Daniela | VfL Kirchheim-T | 12 | 30,750 | 8,300 | 8,200 | 7,750 | 7,600 | 7,150 | |||||||
Eppinger, Julia | KTV Ries | 13 | 30,700 | 8,350 | 8,050 | 7,950 | 6,850 | 7,700 | |||||||
8,000 | 5. | ||||||||||||||
Petermann, Sabine | TuS Chemnitz-A. | 14 | 30,675 | 8,800 | 8,050 | 6,850 | 7,650 | 7,750 | |||||||
Janssen, Claudia | TTT Köln | 15 | 30,575 | 8,700 | 8,850 | 6,700 | 7,750 | 7,350 | |||||||
8,600 | 5. | ||||||||||||||
Maier, Yvonne | SSV Ulm 1864 | 16 | 30,150 | 8,150 | 8,050 | 7,850 | 7,500 | 6,700 | |||||||
Burchard, Juliane | VfL Hannover | 17 | 29,425 | 7,850 | 8,300 | 6,350 | 7,050 | 7,950 | |||||||
7,500 | 5. | ||||||||||||||
Schneider, Silvia | VTB Siegen | 18 | 27,775 | 8,400 | 8,450 | 5,700 | 7,100 | 6,500 | |||||||
Schlüter, Annabel | KTV Dortmund | 19 | 26,800 | 8,050 | 8,250 | 8,350 | 7,500 | 5,800 | |||||||
Leonhardt, Jasmin | SC Berlin | 20 | 15,400 | 7,600 | 7,800 | ||||||||||
Wettkampfreport
aus Tübingen
Von offizieller Seite wollte alleine
DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam den Ernst
der Lage eingestehen: Verbessert im Vergleich zu den vorhergehenden Wettkämpfen zeigte sich Dagmar Fehrenschild (TV Hoffnungsthal), die die erste WM Qualifikation überzeugend gewann und mit einer 9.500 Punkten am Barren (Schaposchnikowa, Tkatschow, Jäger, Tsukahara gestreckt als Abgang) die Tageshöchstnote erzielte. Mit vier Meistertiteln - nur am Balken mußte sie Conny Schütz (TuG Leipzig) vorbeiziehen lassen - war die von Teamchef Dieter Koch und seiner Frau, Bundeskunstturnwartin Ursula Koch, betreute Fehrenschild erfolgreichste Turnerin des Wochenendes. In der Meisterklasse überraschte Samira Jaeger (SC Berlin) (SC Berlin) ihre TrainerInnen, die Zuschauer und nicht zuletzt sich selbst mit einem verspäteten Geburtstagsgeschenk: Zwei Tage nach ihrem 18. Geburtstag wurde sie mit einer stabilen Mehrkampfleistung deutsche Meisterin. Herausragend ihre sichere und schwierige Balkenübung. "Ich hatte selber nicht mit dem Titel gerechnet, weil die anderen eigentlich besser sind, und ich nicht gedacht habe, dass ich durchturne." Das ohnehin schon kleine Feld wurde am Finaltag noch magerer, als mehrere Turnerinnen wegen Krankheit oder Verletzung auf Finalteilnahmen verzichteten. Insgesamt fragwürdig bleibt die Terminplanung des DTB: Einerseits fehlen die deutschen Turnerinnen bei vielen renommierten internationalen Turnieren (z.B. American Cup, Internationale Rumänische Meisterschaften, Sterne der Welt, Grand Prix Glasgow), andererseits ist der Kalender vom Grand Prix in Cottbus bis zur WM so dicht mit Wettkämpfen gespickt, daß Regenerationsphasen und Techniktraining fast unmöglich scheinen. Am kommenden Wochenende stehen die deutschen
Turnerinnen in Hennigsdorf bei einem Länderkampf gegen Rumänien und Spanien auf der
Matte. Am letzten Juliwochenende findet die zweite WM Qualifikation in Greven/Westfalen
statt, und nach einem Trainingsaufenthalt in Griechenland, der ebenfalls mit einem
Wettkampf verbunden ist, steht kurz vor Abflug nach China am 26. September in Karlsruhe
ein Länderkampf gegen Weißrußland an. |
Kommentar: 1999 - Schicksalsjahr des
deutschen Frauenturnens ? Außer einer überzeugenden Samira Jaeger (SC Berlin) (SC Berlin), die 2 Tage nach
ihrem 18.Geburtstag Deutsche Mehrkampfmeisterin wurde und der Siegerin in der Altersklasse
15, Dagmar Fehrenschild (TV Hoffnungsthal),
die mit 36,475 die höchste MK-Wertung erzielte, war weit und breit bei diesen 59.
Meisterschaften nichts in Sicht, was die Hoffnung auf eine mögliche Olympiaqualifikation
bei den Welttitelkämpfen im Oktober nähren könnte. |
||
|