65.
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN 1999 |
GERÄTEFINALS /FINALS
|
Rank | Name | Club | points |
|
||||
1 | Sergej Charkow | TV Dillingen | 9,175 | |||||
2 | Sven Kwiatkowski | KTV Chemnitz | 8,950 | |||||
3 | Peter Nikiferow | SC Berlin | 8,937 | |||||
4 | Renè Tschernitschek | SV Halle | 8,625 | |||||
4 | Christian Berczes | SV Halle | 8,625 | |||||
6 | Daniel Farago | SC Berlin | 8,650 | |||||
7 | Sergej Pfeifer | TK Hannover | 8,475 | |||||
8 | Bengt Schneider | SC Cottbus | 8,450 |
PAUSCHENPFERD / POMMEL HORSE |
Rank | Name | Club | points |
|
||||
1 | Waleri Belenki | KTV Stuttgart | 9,687 | |||||
2 | Andreas Wecker | SC Berlin | 9,650 | |||||
3 | Sergei Pfeifer | TK Hannover | 9,512 | |||||
4 | Marius Toba | TK Hannover | 9,250 | |||||
5 | Bengt Schneider | SC Cottbus | 9,075 | |||||
5 | Peter Nikiferow | SC Berlin | 9,075 | |||||
7 | Oliver Walther | SV Halle | 9,050 | |||||
8 | Leif Beuth | KTV Chemnitz | 8,650 |
RINGE / RINGS |
Rank | Name | Club | points |
|
||
1 | Valeri Belenki | KTV Stuttgart | 9,650 | |||
2 | Andreas Wecker | SC Berlin | 9,625 | |||
3 | Marius Toba | TK Hannover | 9,550 | |||
4 | Dmitri Nonin | SC Berlin | 9,450 | |||
5 | Sergej Pfeifer | TK Hannover | 9,275 | |||
6 | Daniel Farago | SC Berlin | 9,187 | |||
7 | Sergej Charkow | TV Dillingen | 9,100 | |||
8 | Nico Brückner | SC Cottbus | 8,825 |
PFERDSPRUNG / VAULT |
Rank | Name | Club | points |
|
||||
1 | Sergej Charkow | TV Dillingen | 9,312 | |||||
2 | Rene Tschernitschek | SV Halle | 9,025 | |||||
3 | Ronny Ziesmer | SC Cottbus | 8,950 | |||||
4 | Andreas Dietz | KTV Chemnitz | 8,900 | |||||
5 | Peter Nikiferow | SC Berlin | 8,887 | |||||
6 | Oliver Walther | SV Halle | 8,812 | |||||
7 | Leif Beuth | KTV Chemnitz | 8,712 | |||||
- |
BARREN / BARS |
Rank | Name | Club | points |
|
||||
1 | Dmitri Nonin | SC Berlin | 9,550 | |||||
2 | Waleri Belenki | KTV Stuttgart | 9,350 | |||||
3 | Karsten Oelsch | SC Cottbus | 9,175 | |||||
4 | Uwe Billerbeck | TV Nellingen | 9,125 | |||||
5 | Sven Kwiatkowski | KTV Chemnitz | 9,050 | |||||
6 | Oliver Walther | SV Halle | 8,650 | |||||
7 | Andreas Wecker | SC Berlin | 8,550 | |||||
8 | Leif Beuth | KTV Chemnitz | 8,175 |
RECK / HIGH BAR |
Rank | Name | Club | points |
|
||||
1 | Dmitri Nonin | SC Berlin | 9,613 | |||||
2 | Daniel Farago | SC Berlin | 9,500 | |||||
3 | Sergej Charkow | TV Dillingen | 9,350 | |||||
3 | Sven Kwiatkowski | KTV Chemnitz | 9,350 | |||||
5 | Leif Beuth | KTV Chemnitz | 9,125 | |||||
6 | Bengt Schneider | SC Cottbus | 9,000 | |||||
7 | Andreas Wecker | SC Berlin | 8,725 | |||||
8 | Oliver Walther | SV Halle | 8,475 |
PARTNER DES KUNSTTURNENS IN CHEMNITZ |
|||
|
SACHSENSPORT GmbH |
|
(C) GMmedia
Berlin |