2. Deutsche
Meisterschaften der Senioren im Gerätturnen 2001 27./28.10.2001 in Limburg Ausrichter: TV Niederbrechen |
Frauen B 30
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Salewski | Maike | MR | TV Weißenthurm | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 39.80 |
2 | Baumgart | Jeannette | BA | TV Knielingen | 9.50 | 9.60 | 9.05 | 9.60 | 37.75 |
3 | Kaltenborn | Katrin | SA | PTSV Halle | 9.05 | 9.05 | 9.25 | 9.80 | 37.15 |
4 | Schmelzer | Heike | SW | Heidenheimer SB | 9.10 | 8.90 | 9.40 | 9.55 | 36.95 |
5 | Nielen | Antje | BY | TSV München-Milbertshofen | 9.15 | 9.05 | 9.35 | 9.05 | 36.60 |
6 | Czisnik | Annette | BE | Vfl Zehlendorf | 8.65 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 36.25 |
6 | Sprenger | Andrea | TH | TSG G. Waltershausen | 8.95 | 9.40 | 8.85 | 9.05 | 36.25 |
8 | Spelten | Hanka | SA | TV "Frisch Auf" Meißen | 9.00 | 8.95 | 8.85 | 9.05 | 35.85 |
9 | Felsch | Ursula | BY | MTV Grundig Fürth | 9.50 | 8.70 | 8.70 | 8.90 | 35.80 |
10 | Neumann | Daniela | BB | TV Cottbus 1861 e.V. | 9.10 | 9.10 | 8.50 | 9.05 | 35.75 |
11 | Klar | Susanne | HA | Eimsbütteler Turnverband e.V. | 8.75 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 35.65 |
12 | Carstens | Anja | WE | TV Schalksmühler 1893 e.V. | 9.10 | 8.55 | 8.85 | 8.90 | 35.40 |
13 | Gutsche | Heike | BE | Berliner Turnerschaft | 9.10 | 8.85 | 8.65 | 8.60 | 35.20 |
14 | Reppermund | Anke | HE | TSV R/W Auerbach | 8.70 | 8.85 | 9.30 | 8.30 | 35.15 |
15 | Krämer | Katja | MR | TG Bendorf-Weitersburg | 8.80 | 8.65 | 8.60 | 9.00 | 35.05 |
16 | Eicke | Birgit | TH | PSV Meinigen | 8.75 | 8.60 | 8.60 | 8.85 | 34.80 |
16 | Schulz | Kathrin | SH | Kieler MTV | 8.55 | 8.25 | 9.10 | 8.90 | 34.80 |
18 | Hein | Myriam | BA | TV Rastatt | 8.50 | 8.50 | 8.95 | 8.45 | 34.40 |
19 | Hamel | Dorothee | HE | TV Weißkirchen | 8.85 | 8.35 | 8.50 | 8.65 | 34.35 |
20 | Ramberg | Cati | WE | TV Dülmen 1884 e.V. | 8.90 | 8.35 | 7.70 | 8.60 | 33.55 |
21 | Eberspaecher | Katrin | BA | TV St. Georgen | 7.30 | 8.70 | 8.80 | 8.20 | 33.00 |
22 | Sent | Melanie | PF | TV Wörth | 8.35 | 7.65 | 8.55 | 8.40 | 32.95 |
23 | Hädicke-Fürtig | Katja | SA | SV Felsenkeller Dresden | 8.00 | 8.40 | 7.65 | 8.70 | 32.75 |
24 | Höhn | Annett | SA | ATV Hainichen | 8.10 | 8.45 | 7.55 | 8.50 | 32.60 |
25 | Walter | Cornelia | SA | Turbine Leipzig | 8.10 | 7.80 | 8.10 | 8.40 | 32.40 |
26 | Schweigard | Tanja | BY | SV Wettstetten | 8.65 | 8.35 | 7.05 | 7.95 | 32.00 |
27 | Aderhold | Sabine | SA | Turbine Leipzig | 8.40 | 7.60 | 8.20 | 7.50 | 31.70 |
28 | Müller | Julia | NI | MTV Goslar | 8.60 | 7.35 | 6.50 | 7.85 | 30.30 |
29 | Detlefsen | Kirsten | MR | TV Ruwer | 6.50 | 7.75 | 6.10 | 7.60 | 27.95 |
30 | Adamek | Ute | RL | TSV Viktoria Mühlheim | 8.80 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |
Frauen B 35
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Hochfeldt | Eike | SH | TSV Kronshagen | 9.45 | 9.60 | 9.70 | 10.00 | 38.75 |
2 | Kehlen | Dr. Astrid | SA | SG 67 Halle-Neustadt | 9.20 | 9.55 | 9.25 | 9.60 | 37.60 |
3 | Rimböck | Karin | WE | VfL Hüls 1945 e.V. | 9.55 | 9.05 | 9.40 | 9.35 | 37.35 |
4 | Schick | Josee | BE | Berliner Turnerschaft | 9.40 | 8.90 | 9.00 | 9.65 | 36.95 |
4 | Branser | Sabine | SA | USC Leipzig | 9.55 | 8.75 | 9.30 | 9.35 | 36.95 |
6 | Mendrock | Christine | BA | TB Wyhlen | 9.60 | 9.05 | 9.25 | 8.95 | 36.85 |
7 | Freund | Christiane | WE | TuWa Bockum-Hövel 08 e.V. | 9.45 | 8.80 | 9.05 | 9.50 | 36.80 |
8 | Rühl | Dagmar | BB | SV "Motor" Eberswalde e.V. | 9.30 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 36.30 |
9 | Wingender | Beate | MR | TG Bendorf-Weitersburg | 8.80 | 8.75 | 9.40 | 9.25 | 36.20 |
10 | Rothardt | Dagmar | BA | TV Oberhausen | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 9.15 | 36.15 |
11 | Szögedi | Andrea | BB | SV "Motor" Eberswalde e.V. | 9.15 | 8.85 | 8.60 | 8.75 | 35.35 |
12 | Stand | Bärbel | RL | TV Odenkirchen 1849 | 8.90 | 8.15 | 7.85 | 9.35 | 34.25 |
13 | Schneider | Michaela | SW | TSG Balingen | 8.80 | 8.55 | 8.00 | 8.40 | 33.75 |
14 | Pinkert | Kerstin | SA | GTV 1847 | 9.10 | 8.00 | 8.10 | 8.50 | 33.70 |
15 | Mergenhagen | Ines | BY | TSV München-Milbertshofen | 8.80 | 8.40 | 8.15 | 8.30 | 33.65 |
16 | Unser | Kirsten | BY | TuS Traunrecht | 8.80 | 8.00 | 8.30 | 8.45 | 33.55 |
17 | Seyfarth | Grit | SA | Turbine Leipzig | 8.80 | 7.95 | 8.20 | 8.30 | 33.25 |
18 | Schmitt | Jutta | PF | TV Wörth | 8.40 | 7.70 | 8.15 | 8.95 | 33.20 |
19 | Roller | Ute | WE | TuS Lendringsen 1894 e.V. | 8.70 | 7.90 | 8.00 | 8.35 | 32.95 |
20 | Hirmer | Marion | BY | TSV Pförring | 8.50 | 7.60 | 8.35 | 8.35 | 32.80 |
21 | Böhm | Kristin | SA | SG 67 Halle-Neustadt | 8.00 | 8.10 | 7.85 | 8.15 | 32.10 |
22 | Geiger | Jutta | BY | TSV Hut Coburg | 8.60 | 7.70 | 7.65 | 8.00 | 31.95 |
23 | Schuldt | Ute-Barbara | SA | TV v. 1871 Markkleeberg | 7.90 | 7.50 | 8.00 | 8.15 | 31.55 |
24 | Liepert | Silvia | WE | TuS Grünewald 1892 e.V. | 7.70 | 7.45 | 8.10 | 8.10 | 31.35 |
25 | Seidl | Elisabeth | BY | TSV Pförring | 8.00 | 7.85 | 7.05 | 8.20 | 31.10 |
26 | Meiners | Heike | WE | TG Voerde 1862 e.V. | 8.15 | 7.30 | 7.50 | 7.45 | 30.40 |
27 | Ohlsen | Christa | SH | TG Kücknitz/Schlutup | 8.25 | 8.05 | 6.55 | 7.10 | 29.95 |
28 | Reinarz | Susanne | RL | TSG Solingen | 7.85 | 7.00 | 7.15 | 7.35 | 29.35 |
Frauen B 40
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Hermann | Birgit | TH | TuS Jena | 8.95 | 9.30 | 9.15 | 9.05 | 36.45 |
2 | Mantel | Beate | SA | USC Leipzig | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.75 | 35.65 |
3 | Gütersloh | Dr. Birgit | SA | DSV 1953 | 9.30 | 8.40 | 8.85 | 9.05 | 35.60 |
4 | Mentzel | Barbara | TH | TuS Jena | 9.00 | 8.65 | 9.00 | 8.90 | 35.55 |
5 | Krutzsch | Anke | SA | Turbine Leipzig | 8.55 | 8.45 | 8.50 | 9.20 | 34.70 |
6 | Weidmann | Dagmar | HE | TG Hanau | 8.85 | 8.20 | 8.85 | 8.65 | 34.55 |
7 | Kretschmer | Gabriele | HE | TB Wiesbaden | 8.35 | 8.45 | 8.90 | 8.75 | 34.45 |
8 | Hintz | Silke | SH | TSV Plön | 9.00 | 7.85 | 8.75 | 8.80 | 34.40 |
9 | Schöne | Lea | SA | TSV Einheit Kamenz | 8.90 | 8.50 | 8.15 | 8.75 | 34.30 |
10 | Vetter | Heike | WE | TuS Grünewald 1892 e.V. | 8.90 | 7.70 | 8.55 | 9.00 | 34.15 |
11 | Glaser | Susanne | BY | TSV Jetzendorf | 8.90 | 7.70 | 8.65 | 8.75 | 34.00 |
12 | Nippe | Carmen | SA | SV Felsenkeller Dresden | 8.55 | 7.90 | 9.10 | 8.40 | 33.95 |
13 | Erzmoneit | Marion | SH | Kieler MTV | 8.45 | 8.15 | 8.60 | 8.50 | 33.70 |
14 | Böhm | Elke | SA | Turbine Leipzig | 8.20 | 7.30 | 8.65 | 8.30 | 32.45 |
15 | Moser | Pia | BA | TV Hornberg | 8.55 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 32.40 |
16 | Gottlebe | Angelika | SA | USC Leipzig | 8.85 | 1.00 | 9.10 | 9.20 | 28.15 |
17 | Ernst | Sabine | RL | TSG Solingen | 0.00 | 7.15 | 8.00 | 7.90 | 23.05 |
Frauen B 45
Platz | Name | Vorname | La | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Hüller | Bianka | SA | PTSV Halle | 9.70 | 9.15 | 8.90 | 9.60 | 37.35 |
2 | Mevissen | Claudia | BE | Berliner Turnerschaft | 9.20 | 9.10 | 9.05 | 9.65 | 37.00 |
3 | Haack | Christine | SA | TSV Mittweida | 9.10 | 8.55 | 8.75 | 9.15 | 35.55 |
4 | Janko | Doris | BA | TG Heddesheim | 8.80 | 8.55 | 8.40 | 9.30 | 35.05 |
5 | Sager | Birgitta | WE | Milsper Turnvereinigung 1847 | 8.85 | 8.75 | 8.10 | 8.15 | 33.85 |
6 | Waldmann | Brigitte | BB | SG Einheit Spremberg e.V. | 8.75 | 7.30 | 7.75 | 9.20 | 33.00 |
7 | Gröger | Martina | NI | MTV Braunschweig | 8.40 | 8.00 | 7.25 | 8.80 | 32.45 |
8 | Baum | Andrea | SA | Turbine Leipzig | 8.35 | 7.45 | 7.80 | 8.65 | 32.25 |
9 | Matschke | Elke | HE | TV Jahn Gensungen | 7.70 | 7.40 | 8.10 | 8.55 | 31.75 |
10 | Cappenberg | Annette | RL | TV Schiefbahn 1899 | 8.20 | 7.05 | 0.00 | 8.30 | 23.55 |
Frauen B 50
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Lindemann | Lilo | HE | TB Wiesbaden | 0.00 | 9.70 | 9.70 | 9.55 | 28.95 |
2 | Hampel | Inge | SA | TSV Meißen | 9.40 | 0.00 | 10.00 | 9.35 | 28.75 |
3 | Zeier | Dr. Elisabeth | BY | TSV Neunkirchen a.B. | 9.75 | 0.00 | 9.30 | 8.45 | 27.50 |
4 | Zeuke | Ingrid | SA | ESV Lok Zwickau | 9.30 | 0.00 | 9.00 | 8.65 | 26.95 |
5 | Brautzsch | Gabi | SA | TSV Mittweida | 0.00 | 9.05 | 9.15 | 8.50 | 26.70 |
6 | Müller | Ute | SA | DSV 1953 | 0.00 | 9.40 | 9.10 | 8.00 | 26.50 |
7 | Fischer | Brigitte | TH | TuS Jena | 8.10 | 9.05 | 8.95 | 0.00 | 26.10 |
8 | Geschonneck | Maria | RL | TV Vorst 1878 | 8.05 | 8.55 | 8.65 | 0.00 | 25.25 |
9 | Raabe | Ingrid | RL | TSG Solingen | 0.00 | 8.75 | 8.20 | 7.65 | 24.60 |
Frauen B 55
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Görlitz | Christine | SA | HSG DHfK Leipzig | 9.00 | 9.90 | 9.75 | 0.00 | 28.65 |
2 | Kreißig | Ulrike | SA | TV Dresden Blasewitz 1879 | 9.45 | 0.00 | 9.55 | 9.40 | 28.40 |
3 | Poth | Frauke | WE | Vorhaller TuS v. 1879 e.V. | 0.00 | 9.55 | 9.40 | 8.45 | 27.40 |
4 | Bredebusch | Gerhild | WE | TuS Dortmund-Brackel 1891 | 8.90 | 0.00 | 9.05 | 8.80 | 26.75 |
5 | Donau | Waltraud | TH | TuS Jena | 0.00 | 8.95 | 9.30 | 8.45 | 26.70 |
6 | Steiner | Herta | BA | TV Bammental | 8.75 | 8.80 | 8.50 | 0.00 | 26.05 |
7 | Greßelmeier | Helga | HE | TB Wiesbaden | 8.40 | 9.00 | 8.50 | 0.00 | 25.90 |
8 | Felkl | Ellen | BA | TSG Niefern | 8.80 | 8.15 | 0.00 | 8.75 | 25.70 |
Frauen B 60
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Findeisen | Helga | SA | TV "Frisch Auf" Meißen | 9.80 | 9.50 | 10.00 | 0.00 | 29.30 |
2 | Kramer | Dora | MV | SG Fiko Rostock e.V. | 9.15 | 0.00 | 9.25 | 10.00 | 28.40 |
3 | Siegers | Ingeborg | RL | MTV Köln 1850 | 0.00 | 9.50 | 8.95 | 9.45 | 27.90 |
4 | Deimel | Ingrid | WE | TV Geseke 1862 e.V. | 0.00 | 9.25 | 8.95 | 9.00 | 27.20 |
5 | Scholz | Ingeburg | RL | TSG Solingen | 0.00 | 9.20 | 8.55 | 9.10 | 26.85 |
6 | Rieck | Maria | BB | TG 1863 Wittenberge | 9.50 | 0.00 | 8.90 | 8.40 | 26.80 |
7 | Schuck | Gunda | SA | SV Bode 90 Löderburg | 8.75 | 8.85 | 9.05 | 0.00 | 26.65 |
8 | Rübsam | Kirstin | SA | SV Bode 90 Löderburg | 8.95 | 8.95 | 8.60 | 0.00 | 26.50 |
9 | Virkus | Hildegard | WE | Schalksmühler TV 1893 e.V. | 9.30 | 0.00 | 8.70 | 8.45 | 26.45 |
10 | Koch | Susanne | BA | TSV Pfaffengrund | 0.00 | 9.05 | 8.30 | 8.10 | 25.45 |
Frauen B 65 / 70 / 75
Platz | Name | Vorname | La | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken/Bank | Boden | Gesamt |
1 | Quaas | Johanna | SA | SV Halle | 0.00 | 10.00 | 9.40 | 9.45 | 28.85 |
2 | Moschke | Anita | SA | TSV "Einheit" Kamenz | 8.80 | 0.00 | 9.15 | 9.20 | 27.15 |
3 | Franke | Ingeborg | PF | VT Zweibrücken | 0.00 | 9.05 | 8.55 | 8.95 | 26.55 |
4 | Kaatz | Ingeborg | SA | HSG DHfK Leipzig | 8.50 | 0.00 | 8.75 | 9.10 | 26.35 |