2. Deutsche
Meisterschaften der Senioren im Gerätturnen 2001 27./28.10.2001 in Limburg Ausrichter: TV Niederbrechen |
Männer B 30
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Seitpferd | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Bredebusch | Ralf | WE | TuS Dortmund-Brackel 1891 | 9.60 | 9.00 | 9.20 | 9.70 | 9.70 | 47.20 |
2 | Thelen | Axel | RL | SG Moers 1983 | 9.25 | 8.70 | 9.45 | 9.50 | 9.60 | 46.50 |
3 | Häuser | Marco | BY | TV Hösbach | 9.35 | 8.20 | 9.50 | 9.30 | 9.75 | 46.10 |
4 | Gröger | Thomas | BB | SG Einheit Spremberg e.V. | 9.30 | 8.40 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 45.90 |
5 | Schoner | Bernd | BY | TV Aschaffenburg | 9.10 | 8.65 | 9.10 | 9.70 | 9.25 | 45.80 |
6 | Knöpel | Bernd | BA | TV Rastatt-Rheinau | 9.00 | 8.00 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 45.40 |
7 | Voitel | Thomas | SA | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 9.40 | 8.10 | 9.35 | 9.45 | 8.90 | 45.20 |
8 | Bredebusch | Rainer | WE | TuS Dortmund-Brackel 1891 | 9.05 | 8.20 | 9.15 | 9.60 | 8.45 | 44.45 |
9 | Winkler | Johannes | BY | TSV Jetzendorf | 9.35 | 7.10 | 9.55 | 9.45 | 8.60 | 44.05 |
10 | Schneider | Jürgen | BA | TV Iffezheim | 8.60 | 8.30 | 8.80 | 9.10 | 8.40 | 43.20 |
11 | Spiekermann | Christoph | WE | TUS Westfalia Hombruch 1891 | 9.35 | 7.10 | 9.20 | 9.35 | 7.30 | 42.30 |
12 | Rohwer | Matthias | HA | Altonaer TSV | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 9.20 | 7.80 | 41.90 |
13 | Dietrich | Rafael | SL | TV Illingen | 7.60 | 4.80 | 8.70 | 6.90 | 7.25 | 35.25 |
14 | Anker | Mark | RL | SG Moers 1983 | 5.10 | 5.20 | 7.30 | 7.60 | 7.00 | 32.20 |
Männer B 35
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Seitpferd | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Wehner | Christian | SA | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | 9.40 | 8.60 | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 46.30 |
2 | Roll | Frank | BA | TSV Grötzingen | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 9.35 | 9.10 | 45.95 |
3 | Schlüter | Henry | TH | SV TU Ilmenau | 9.50 | 8.45 | 9.40 | 9.45 | 8.95 | 45.75 |
4 | Drescher | Ingo | HE | TSV Krofdorf-Gleiberg | 9.35 | 8.85 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 45.65 |
5 | Hauns | Patrick | BA | TV Iffezheim | 9.20 | 8.65 | 9.15 | 9.35 | 9.00 | 45.35 |
6 | Dittrich | Swen | SA | Empor Possendorf | 9.45 | 7.55 | 9.30 | 9.20 | 9.35 | 44.85 |
7 | Senf | Ronald | RL | TFG Köln-Nippes 1878 | 9.35 | 8.15 | 9.20 | 9.50 | 8.25 | 44.45 |
8 | Weber | Jochen | SW | TV Baiersbronn | 9.60 | 6.50 | 9.35 | 9.20 | 9.55 | 44.20 |
9 | Schaller | Andreas | SA | SV Wesenitztal | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.20 | 8.60 | 43.30 |
9 | Hempel | Frank | BE | SSG Humboldt zu Berlin | 8.10 | 8.20 | 9.55 | 9.05 | 8.40 | 43.30 |
9 | Hirscher | Martin | WE | VfL Gevelsberg 1896/45 e.V. | 9.35 | 8.05 | 9.30 | 7.90 | 8.70 | 43.30 |
12 | Schneider | Klaus | BY | TSV Unterpfaffenhofen | 8.85 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.85 | 43.20 |
13 | Planck | Christian | WE | Turn- u. Sportzentrum Nette | 8.70 | 7.70 | 8.95 | 8.75 | 8.85 | 42.95 |
14 | Niessner | Wolfgang | HE | TSV Allendorf/Lahn | 8.50 | 8.30 | 8.45 | 9.05 | 8.45 | 42.75 |
15 | Schreyer | Wolfram | SA | SG Spergau | 8.35 | 7.40 | 9.00 | 9.20 | 8.65 | 42.60 |
16 | Olbrich | Jürgen | BY | TV Hösbach | 8.00 | 8.30 | 9.30 | 9.30 | 7.65 | 42.55 |
17 | Schmitz | Stefan | BY | TSV Mittenwald | 8.40 | 8.50 | 9.35 | 8.90 | 7.30 | 42.45 |
18 | Kühnpast | Rainer | WE | TV Eichen 1888 e.V. | 7.75 | 7.95 | 8.50 | 8.90 | 8.95 | 42.05 |
19 | Bohnert | Uwe | SW | TG Schömberg | 8.30 | 7.30 | 8.65 | 7.65 | 8.90 | 40.80 |
20 | König | Markus | MR | TV Ruwer | 7.55 | 7.60 | 8.85 | 8.40 | 7.95 | 40.35 |
21 | Ronga | Raphael | RL | Sportinitiative OB | 8.75 | 5.15 | 8.55 | 8.40 | 8.80 | 39.65 |
22 | Weiß | Benno | BY | TSV Jetzendorf | 8.10 | 7.80 | 9.05 | 7.40 | 6.15 | 38.50 |
23 | Achtzehn | Dirk | NI | VfL Lehre | 7.55 | 6.95 | 7.85 | 8.30 | 7.55 | 38.20 |
24 | Ludwig | Dr. Volker | RL | SV RW Bonn-Röttgen | 7.60 | 5.95 | 8.20 | 8.30 | 7.50 | 37.55 |
25 | Wiezorek | Reiner | WE | TV Kreuztal 1888 e.V. | 8.05 | 3.50 | 8.25 | 6.50 | 7.00 | 33.30 |
Männer B 40
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Seitpferd | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Grob | Frank | BY | TSV Unterpfaffenhofen | 9.65 | 9.00 | 9.30 | 9.70 | 9.75 | 47.40 |
2 | Arndt | Lutz | BA | TSV Langenbrücken | 9.35 | 9.05 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | 46.85 |
3 | Baumgärtner | Thomas | BY | TV Rehau | 9.20 | 7.95 | 9.30 | 9.20 | 9.50 | 45.15 |
4 | Fischer | Heino | SH | TSV Kronshagen | 9.20 | 7.40 | 9.35 | 9.40 | 9.40 | 44.75 |
4 | Gütersloh | Volkmar | SA | USV TU Dresden | 9.10 | 8.20 | 9.20 | 9.40 | 8.85 | 44.75 |
6 | Hannig | Christoph | NI | Tuspo Weende | 8.55 | 8.30 | 9.05 | 9.00 | 9.15 | 44.05 |
7 | Speier | Gerd | HE | TSV Odenhausen | 8.05 | 8.50 | 8.70 | 9.55 | 9.15 | 43.95 |
8 | Berger | Andreas | SA | SV Wesenitztal | 9.05 | 7.75 | 9.10 | 8.80 | 9.00 | 43.70 |
8 | Herborn | Manfred | HE | TV Elz | 9.50 | 7.95 | 9.30 | 8.05 | 8.90 | 43.70 |
10 | Nickchen | Joachim | MR | VfR Baumholder | 8.75 | 7.80 | 9.05 | 8.80 | 8.70 | 43.10 |
11 | Kirschning | Bernd | SH | VfL Oldesloe | 9.30 | 7.10 | 9.25 | 9.10 | 8.20 | 42.95 |
12 | Trummer | Wolfgang | TH | HSV Weimar | 8.25 | 8.10 | 9.10 | 8.50 | 8.70 | 42.65 |
13 | Welle | Norbert | HA | Niedorfer TSV | 8.90 | 7.60 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 42.60 |
14 | Bulka | Hilmar | SA | PTSV Halle | 8.60 | 7.35 | 9.05 | 9.10 | 8.00 | 42.10 |
15 | Koch | Franz | MR | VfL Simmertal | 9.00 | 7.45 | 8.95 | 8.40 | 7.35 | 41.15 |
16 | Böhm | Uwe | SA | PTSV Halle | 8.90 | 7.20 | 9.10 | 8.10 | 7.70 | 41.00 |
17 | Schuler | Harald | SL | TV Köllerbach | 8.65 | 6.55 | 9.10 | 8.65 | 7.90 | 40.85 |
18 | Oster | Dieter | SL | TV Bierbach | 8.35 | 7.70 | 8.70 | 7.80 | 8.15 | 40.70 |
19 | Hübsch | Edgar | SW | VfL Waiblingen | 8.25 | 7.70 | 9.00 | 7.00 | 8.30 | 40.25 |
20 | Bausch | Ulrich | HE | TV Dieburg | 8.20 | 6.35 | 9.10 | 8.10 | 7.10 | 38.85 |
21 | Knaak | Uwe | SH | SV Wesenitztal | 8.00 | 5.30 | 9.00 | 7.80 | 8.20 | 38.30 |
22 | Unger | Olaf | SA | TV Stahl Freital | 7.65 | 5.20 | 8.85 | 8.25 | 7.65 | 37.60 |
23 | Normann | Ralf | RL | TFG Köln-Nippes 1878 | 7.50 | 6.15 | 8.55 | 8.45 | 6.35 | 37.00 |
24 | Eschner | Gerhard | RL | TFG Köln-Nippes 1878 | 6.55 | 4.95 | 8.80 | 7.65 | 7.90 | 35.85 |
25 | Rieger | Klaus | SW | TG Schömberg | 7.70 | 3.70 | 8.30 | 8.05 | 7.70 | 35.45 |
Männer B 45
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Seitpferd | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Dietze | Reinhard | HE | TSV Heusenstamm | 10.00 | 9.50 | 9.90 | 9.95 | 9.75 | 49.10 |
2 | Morjan | Helmut | RL | TV 1924 Schwanenberg | 9.70 | 9.00 | 9.40 | 9.65 | 9.40 | 47.15 |
3 | Schneider | Paul | SW | TV Wetzgau | 9.70 | 8.55 | 9.40 | 9.60 | 8.90 | 46.15 |
4 | Sieblitz | Reinhard | WE | TV Eichen 1888 e.V. | 8.95 | 8.65 | 9.40 | 9.40 | 9.20 | 45.60 |
5 | Halamek | Walter | BY | TSV Wolfratshausen | 9.55 | 8.35 | 9.35 | 8.80 | 9.45 | 45.50 |
6 | Finger | Jürgen | SH | TUS H/Mettenhof | 9.00 | 8.40 | 9.10 | 9.35 | 9.00 | 44.85 |
7 | Pollock | Peter | SA | PTSV Halle | 9.15 | 7.20 | 9.35 | 9.45 | 8.40 | 43.55 |
8 | Gühne | Steffen | SA | TV Stahl Freital | 8.95 | 8.15 | 9.30 | 8.50 | 8.60 | 43.50 |
9 | Otte | Reinhard | SA | PTSV Halle | 8.70 | 8.05 | 9.40 | 9.10 | 8.15 | 43.40 |
10 | Liebscher | Dr. Andreas | SA | TSV Flöha 1848 | 8.35 | 7.45 | 9.15 | 9.40 | 8.45 | 42.80 |
11 | Steinig | Klaus | RL | Würselener TV 1872 | 8.75 | 7.15 | 9.20 | 8.50 | 8.35 | 41.95 |
12 | Schmidberger | Karl | SW | TG Schömberg | 7.70 | 7.15 | 8.75 | 9.40 | 8.75 | 41.75 |
13 | Jähnigen | Günter | SA | SG Spergau | 7.85 | 7.25 | 8.75 | 9.00 | 7.70 | 40.55 |
14 | Hünold | Winfried | WE | Schalksmühler TV 1893 e.V. | 8.25 | 7.00 | 8.75 | 9.00 | 7.40 | 40.40 |
15 | Sommerschuh | Klaus | SH | TUS H/Mettenhof | 8.10 | 6.70 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 40.30 |
16 | Biermanski | Stefan | RL | TV Schiefbahn 1899 | 7.70 | 6.80 | 9.15 | 8.50 | 7.95 | 40.10 |
17 | Borghoff | Walter | WE | TuS Bad Wünnenberg e.V. | 8.30 | 5.70 | 9.15 | 8.60 | 7.95 | 39.70 |
Männer B 50
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Roos | Otto | SW | VfL Waiblingen | 9.60 | 9.40 | 9.70 | 9.65 | 38.35 |
2 | Reutter | Werner | SA | USC Leipzig | 9.50 | 9.25 | 9.65 | 9.30 | 37.70 |
3 | Hampel | Rainer | SA | TSV Meißen | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 9.00 | 37.40 |
4 | Mitschke | Siegfried | BE | TV Nord-Ost Berlin | 8.90 | 9.55 | 9.00 | 8.60 | 36.05 |
5 | Eiselt | Jürgen | SH | Möllner Sportvereinigung 1862 | 8.20 | 9.30 | 9.25 | 9.20 | 35.95 |
6 | Schmidberger | Gerhard | SW | TG Schömberg | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 8.90 | 35.60 |
7 | Hennings | Reiner | HE | TV Dillenburg | 8.70 | 9.20 | 8.70 | 8.40 | 35.00 |
8 | Trautmann | Rudolf | BB | SV "Motor" Eberswalde e.V. | 7.95 | 9.15 | 9.30 | 8.40 | 34.80 |
9 | Richter | Achim | SA | PTSV Halle | 8.40 | 8.70 | 9.25 | 7.70 | 34.05 |
10 | Schmidt | Hans | SA | ATV Chemnitz | 8.25 | 9.20 | 7.90 | 8.65 | 34.00 |
11 | Dekowski | Peter | WE | Annener Turnerschaft 1872 | 8.90 | 8.70 | 7.70 | 7.90 | 33.20 |
12 | Neuhaus | Erich | WE | TV "Hoffnung" Littfeld 1894 | 8.20 | 8.15 | 8.90 | 7.70 | 32.95 |
Männer B 55
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Leopoldseder | Heinrich | BY | SV Lohof | 9.05 | 9.80 | 9.90 | 9.60 | 38.35 |
1 | Breer | Friedrich | WE | TV Westfalia Garenfeld 1885 | 9.65 | 9.40 | 9.70 | 9.60 | 38.35 |
3 | Wolff | Karl-Erich | HE | SSG Bensheim | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.05 | 37.95 |
4 | Jänchen | Helmut | BB | TV Cottbus 1861 e.V. | 9.45 | 9.20 | 9.60 | 9.25 | 37.50 |
5 | Böhme | Heiner | BE | SSG Humboldt zu Berlin | 9.40 | 9.20 | 9.55 | 8.80 | 36.95 |
6 | Huth | Rolf | BY | TV Mering | 8.90 | 9.25 | 9.25 | 9.40 | 36.80 |
7 | Nitzschke | Hans-Jürgen | BB | SG Einheit Spremberg e.V. | 9.65 | 9.40 | 9.05 | 8.60 | 36.70 |
8 | Preuß | Rainer | SA | SV Blau-Weiß Gersdorf | 8.90 | 9.10 | 9.20 | 8.85 | 36.05 |
8 | Wittig | Lutz | NI | MTV Braunschweig | 9.55 | 9.30 | 8.70 | 8.50 | 36.05 |
10 | Wetzel | Helmut | BB | TV Cottbus 1861 e.V. | 9.35 | 8.95 | 9.30 | 8.35 | 35.95 |
11 | Kreißig | Dr. Ulrich | SA | TV Dresden Blasewitz 1879 | 8.40 | 9.20 | 9.50 | 8.55 | 35.65 |
11 | König | Horst | TH | Arkamer TV | 8.65 | 9.40 | 9.00 | 8.60 | 35.65 |
13 | Schieritz | Rainer | BE | SSG Humboldt zu Berlin | 8.70 | 9.05 | 9.20 | 8.50 | 35.45 |
14 | Gruner | Dieter | SA | Meeraner SV | 8.35 | 8.90 | 9.40 | 8.45 | 35.10 |
15 | Benhelm | Helmut | SW | VfL Waiblingen | 7.95 | 8.90 | 9.15 | 9.00 | 35.00 |
16 | Tomalak | Horst | WE | TSV Kabel 1882 e.V. | 8.50 | 9.25 | 9.40 | 7.80 | 34.95 |
17 | Muth | Dieter | TH | Mühlhäuser TV | 7.95 | 9.00 | 9.25 | 8.60 | 34.80 |
17 | Täumer | Jörg | TH | VfL 06 Saalfeld | 8.25 | 8.80 | 9.35 | 8.40 | 34.80 |
19 | Sommerschuh | Jörg | SA | SV "Grün-Weiß" Niederwiesa | 8.10 | 9.10 | 9.00 | 8.50 | 34.70 |
20 | Stein | Herbert | WE | TV Bochum-Brenschede 1911 | 8.60 | 7.95 | 9.60 | 8.35 | 34.50 |
20 | Taubert | Werner | SA | Meeraner SV | 8.70 | 8.85 | 9.25 | 7.70 | 34.50 |
22 | Johannsen | Erhard | BY | ESV München | 8.50 | 8.80 | 9.05 | 7.80 | 34.15 |
23 | Barth | Hanno | SH | TUS H/Mettenhof | 7.85 | 8.60 | 8.60 | 8.20 | 33.25 |
24 | Orthner | Henry | TH | VfL 06 Saalfeld | 8.00 | 8.40 | 8.20 | 8.10 | 32.70 |
25 | Kaltenborn | Georg | SA | PTSV Halle | 7.25 | 8.85 | 8.40 | 7.95 | 32.45 |
26 | Kokulinski | Detlef | WE | Linden-Dahlhauser TV1876/88 | 7.70 | 8.30 | 8.70 | 7.70 | 32.40 |
27 | Reichenbach | Lothar | SA | Meeraner SV | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 6.90 | 15.80 |
Männer B 60
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Riedel | Werner | SA | TSV 1862 Hartmannsdorf | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 8.90 | 38.40 |
2 | Hanke | Werner | BB | TV Cottbus 1861 e.V. | 9.55 | 9.55 | 10.00 | 9.15 | 38.25 |
3 | Becker | Werner | HE | TSV Heusenstamm | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 9.25 | 38.05 |
3 | Findeisen | Norbert | SA | TV "Frisch Auf" Meißen | 9.55 | 9.35 | 9.65 | 9.50 | 38.05 |
5 | Kalhöfer | Erich | HE | TV Weißkirchen | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.60 | 37.60 |
6 | Grunke | Peter | BB | TGV Lauchhammer 92 e.V. | 9.55 | 9.15 | 9.60 | 9.25 | 37.55 |
7 | Lehmann | Georg | BB | TGV Lauchhammer 92 e.V. | 9.35 | 9.45 | 9.70 | 8.95 | 37.45 |
8 | Lander | Horst | SL | TV Hangard | 9.30 | 9.05 | 9.70 | 8.85 | 36.90 |
9 | Horn | Dieter | TH | TuS Jena | 9.55 | 9.35 | 9.45 | 8.45 | 36.80 |
9 | Klam | Rudi | SL | TV Ensheim | 9.45 | 9.25 | 9.60 | 8.50 | 36.80 |
11 | Schiller | Hans | SW | SV Fellbach | 8.90 | 8.80 | 9.70 | 9.15 | 36.55 |
12 | Thies | Rudolf | HE | TG Camberg | 9.35 | 9.20 | 9.50 | 8.40 | 36.45 |
13 | Schreiber | Florian | SA | TV 1864 Bernsbach | 8.75 | 9.20 | 9.35 | 8.95 | 36.25 |
13 | Schulz | Horst | NI | TV Gut Heil Spaden | 8.80 | 8.95 | 9.35 | 9.15 | 36.25 |
15 | Hoof | Horst | RL | TV 1924 Schwanenberg | 9.00 | 9.05 | 9.20 | 8.60 | 35.85 |
16 | Sauerzapf | Gerhard | SW | VfL Waiblingen | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 8.40 | 35.80 |
17 | Bever | Ernst Jürgen | BE | Berliner Turnerschaft | 9.00 | 8.90 | 9.30 | 8.45 | 35.65 |
18 | Baudach | Alfred | RL | TV Wevelinghoven | 8.60 | 8.75 | 9.50 | 8.75 | 35.60 |
19 | Herzog | Dieter | NI | Tuspo Weende | 8.80 | 8.65 | 9.40 | 8.60 | 35.45 |
20 | Knapp | Reinhold | HE | TSV Heusenstamm | 8.50 | 9.20 | 9.05 | 8.45 | 35.20 |
21 | Niessner | Ernst | HE | TSV Allendorf/Lahn | 8.55 | 8.60 | 9.35 | 8.65 | 35.15 |
22 | Olbricht | Heinz | SA | TV v. 1871 Markkleeberg | 8.65 | 8.40 | 9.35 | 8.60 | 35.00 |
23 | König | Rudolf | SA | Meeraner SV | 8.15 | 9.10 | 9.20 | 8.50 | 34.95 |
24 | Heun | Dieter | RL | TFG Köln-Nippes 1878 | 8.45 | 9.15 | 8.90 | 8.15 | 34.65 |
24 | Burkhardt | Kurt | SA | Blau-Weiß Prettin | 8.40 | 8.45 | 9.15 | 8.65 | 34.65 |
26 | Edelmann | Paul | BA | TSV Buchen | 7.90 | 9.00 | 8.90 | 8.75 | 34.55 |
27 | Lengfeld | Klaus | NI | TSV Achim | 7.55 | 8.75 | 8.95 | 8.50 | 33.75 |
28 | Kieschke | Klaus | SH | TUS H/Mettenhof | 8.75 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 17.55 |
Männer B 65
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Glaser | Winfried | HE | TSV Heusenstamm | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.70 | 37.45 |
2 | Schaab | Heinz | HE | TV Erbenheim | 8.90 | 9.10 | 9.60 | 9.45 | 37.05 |
3 | Schätzle | Dr. Udo | HA | Altonaer TSV | 8.50 | 9.05 | 9.45 | 9.10 | 36.10 |
3 | Schniz | Rolf | TH | VfL 06 Saalfeld | 8.50 | 9.05 | 9.35 | 9.20 | 36.10 |
5 | Nienhüser | Heinz | SH | TUS H/Mettenhof | 8.55 | 9.10 | 9.40 | 8.70 | 35.75 |
6 | Radecke | Dr. Rudolf | BB | SV "Motor" Eberswalde e.V. | 8.90 | 8.65 | 9.50 | 8.65 | 35.70 |
7 | Martischewski | Kurt | BB | USV Potsdam | 8.80 | 8.45 | 9.20 | 9.20 | 35.65 |
8 | Thelen | Willi | RL | SG Moers 1983 | 8.40 | 8.95 | 9.20 | 9.05 | 35.60 |
9 | Liedtke | Horst | SH | VfL Oldesloe | 8.50 | 8.90 | 8.95 | 9.00 | 35.35 |
10 | Riedel | Hans | SH | TUS Gaarden | 8.55 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 35.30 |
11 | Will | Hans | SW | TSV Schmiden | 8.35 | 8.50 | 9.50 | 8.85 | 35.20 |
11 | Löffler | Günther | SA | SSV "Blau-Weiß" Gersdorf | 8.80 | 8.85 | 9.15 | 8.40 | 35.20 |
13 | Wrogemann | Helmut | HE | MTV Gießen | 8.60 | 8.40 | 9.30 | 8.75 | 35.05 |
14 | Liedke | Gerd | NI | TG Northeim | 8.35 | 8.85 | 9.05 | 8.30 | 34.55 |
15 | Kamjunke | Werner | NI | TV Gut Heil Spaden | 8.55 | 8.50 | 8.95 | 8.50 | 34.50 |
16 | Hastenrath | Josef | RL | TV 1924 Schwanenberg | 8.25 | 8.40 | 9.25 | 8.40 | 34.30 |
17 | Kyas | Helmut | NI | MTV Bad Bevensen | 8.40 | 8.90 | 9.15 | 7.70 | 34.15 |
18 | Müller | Martin | SL | TV Steinrausch | 8.15 | 8.95 | 9.25 | 7.70 | 34.05 |
18 | Bandlow | Rolf | SA | Spfrd. 1921 Cörmigk | 8.05 | 8.40 | 9.35 | 8.25 | 34.05 |
20 | Kreth | Albert | WE | TV "Hoffnung" Littfeld 1894 | 8.30 | 8.50 | 8.60 | 8.40 | 33.80 |
21 | Knop | Heinz-Werner | WE | TuS Bommern 1879 e.V. | 7.80 | 8.70 | 8.95 | 8.30 | 33.75 |
22 | Lindner | Dr. Peter | SA | SG Spergau | 7.25 | 8.10 | 9.35 | 8.85 | 33.55 |
23 | Thurau | Siegfried | BA | TV Allmannsdorf | 7.80 | 7.95 | 9.00 | 8.10 | 32.85 |
Männer B 70
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Bretfeld | Klaus | SA | SSV "Blau-Weiß" Gersdorf | 9.40 | 9.90 | 9.55 | 28.85 |
2 | Wegner | Conny | HE | TV Trebur | 9.50 | 10.00 | 8.90 | 28.40 |
3 | Schmitz | Hermann | RL | TS MG-Neuwerk 1898 | 9.50 | 9.60 | 9.25 | 28.35 |
4 | Zuschneid | Klaus | NI | TSV Verden | 9.50 | 9.45 | 8.95 | 27.90 |
5 | Thielke | Heiner | SW | VfL Waiblingen | 9.10 | 9.40 | 9.10 | 27.60 |
6 | Pürwitz | Karl-Heinz | SH | TUS Gaarden | 8.75 | 9.30 | 8.85 | 26.90 |
7 | Schmidt | Heinz | WE | TV "Jahn" Bad Lippspringe | 8.75 | 9.30 | 8.75 | 26.80 |
8 | Schelling | Gerhard | SW | VfL Waiblingen | 8.60 | 9.20 | 8.45 | 26.25 |
9 | Reitz | Werner | HE | TuS Dotzheim | 8.25 | 9.15 | 8.50 | 25.90 |
10 | Peter | Edgar | HE | TV Bicken | 8.60 | 9.30 | 7.90 | 25.80 |
11 | Henke | Hermann | SH | Kieler MTV | 8.75 | 8.20 | 8.65 | 25.60 |
12 | Helms | Heinz | WE | Werler TV 1894 e.V. | 8.20 | 8.25 | 8.50 | 24.95 |
13 | Pein | Erwin | SH | TUS Appen | 7.90 | 9.00 | 7.90 | 24.80 |
Männer B 75
Platz | Name | Vorname | LTV | Verein | Boden | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Bleschke | Werner | BB | RSV "Eintracht" Teltow e.V. | 9.30 | 9.70 | 9.10 | 28.10 |
2 | Fischer | Hans | BB | TGV Lauchhammer 92 e.V. | 9.30 | 9.80 | 8.55 | 27.65 |
3 | Reiter | Dr. Paul | SA | TV v. 1871 Markkleeberg | 9.00 | 9.45 | 8.80 | 27.25 |
4 | Wienecke | Fredi | WE | ATV Dorstfeld v. 1878 e.V. | 9.00 | 8.95 | 9.10 | 27.05 |
5 | Theiss | Walter | RL | TurnTeam Toyota Köln | 8.75 | 9.30 | 8.85 | 26.90 |
6 | Pleuß | Willi | RL | TS MG-Neuwerk 1898 | 8.50 | 9.35 | 9.00 | 26.85 |
7 | Kaliga | Paul | WE | Turn- u. Sportzentrum Nette | 8.95 | 9.10 | 8.75 | 26.80 |
8 | Jähnigen | Paul | SA | SG Spergau | 8.45 | 9.40 | 8.85 | 26.70 |
9 | Mäurer | Friedrich | RL | TV 1924 Schwanenberg | 8.40 | 9.35 | 8.50 | 26.25 |
10 | Leibnitz | Otto | SA | HSG DHfK Leipzig | 8.85 | 8.85 | 8.50 | 26.20 |
11 | Schraitle | Willi | SW | VfL Waiblingen | 8.60 | 9.20 | 8.15 | 25.95 |
12 | Krompass | Helmut | SW | SV Fellbach | 8.00 | 9.25 | 8.45 | 25.70 |
13 | Breier | Carl | SH | TUS Gaarden | 7.70 | 9.00 | 8.40 | 25.10 |
14 | Eickelmann | Artur | WE | ATV Dorstfeld v. 1878 e.V. | 7.90 | 9.20 | 7.90 | 25.00 |
15 | Gutzend | Heinz | HE | TV Burg | 7.00 | 8.35 | 8.00 | 23.35 |