presents:

Deutsche Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen, weiblich

- Bergisch-Gladbach, 17./18. November -
- RESULTS / RESULTATE

 

  ALTERSKLASSE 15  (Jahrgang 86)

PL Turnerin VEREIN AW SP1 AW SP2 AW AW AW
1 Göritz, Jana SSV Homburg-Erbach 9,4 8,550 0,0 0,000 8,550 8,7 7,500 9,0 8,000 9,2 8,150 32,200
2 Stieler, Katja TuG Leipzig 9,4 7,950 0,0 0,000 7,950 8,7 8,050 9,1 7,500 9,0 8,400 31,900
3 Ermert, Camilla TV Hoffnungsthal 9,4 8,800 0,0 0,000 8,800 8,6 7,100 9,0 7,250 9,1 8,600 31,750
4 Gross, Annelie MTV Ludwigsburg 9,0 8,000 0,0 0,000 8,000 7,4 5,800 8,7 7,300 8,9 8,050 29,150
5 Jung, Anna-Lisa KTV 68 Wetzlar 9,2 7,300 0,0 0,000 7,300 9,0 7,250 8,9 6,700 8,8 7,450 28,700
5 Brinsa, Sandra TV Wiblingen 9,2 8,300 0,0 0,000 8,300 7,7 5,650 8,4 7,050 8,8 7,700 28,700
7 Schöppler, Katrin TV Überlingen 8,9 8,150 0,0 0,000 8,150 7,4 5,850 8,6 6,800 8,8 7,400 28,200
8 Lojewski, Jessica TSV Schelklingen 9,2 7,400 0,0 0,000 7,400 7,9 6,750 8,6 6,250 8,8 7,700 28,100
9 Heger, Nora TSV Unterföhring 9,4 7,900 0,0 0,000 7,900 7,4 5,850 8,9 7,150 8,9 7,150 28,050
10 Wagner, Kim TV Dillenburg 9,4 7,550 0,0 0,000 7,550 8,6 6,900 8,6 6,800 8,6 6,450 27,700
11 Karlsson, Sara KTV Dortmund 9,0 8,100 0,0 0,000 8,100 6,3 4,300 8,9 6,950 8,8 7,450 26,800
12 Gmähle, Sandra SG Schorndorf 9,2 8,350 0,0 0,000 8,350 8,1 6,050 8,5 5,400 8,8 6,850 26,650
13 Krauß, Regina TB Jahn Mannh.-Seckenheim 9,2 7,150 0,0 0,000 7,150 7,4 4,400 8,6 6,650 8,6 7,300 25,500
 

FINALS AK 15

Turnerin VEREIN AW1 Sp1 AW2 Sp 2 Ges.
1 Jana Göritz SSV Homburg-Erbach 9,4 8,750 9,2 8,700 8,725
2 Camilla Ermert TV Hoffnungsthal 9,4 8,950 9,2 8,450 8,700
3 Sandra Gmähle SG Schorndorf 9,2 8,050 9,0 7,850 7,950
4 Sandra Brinsa TV Wiblingen 9,2 7,950 8,4 7,750 7,850
5 Sara Karlsson KTV Dortmund 9,0 8,150 9,0 6,850 7,500
6 Katrin Schöppler TV Überlingen 8,9 8,050 7,8 6,900 7,475
r Turnerin VEREIN AW

Ges.

1 Katja Stieler TuG Leipzig 8,7 8,050
2 Anna-Lisa Jung KTV 68 Wetzlar 8,8 7,200
3 Kim Wagner TV Dillenburg 8,6 7,150
4 Camilla Ermert TV Hoffnungsthal 8,5 7,050
5 Jessica Lojewski TSV Schelklingen 8,4 6,900
6 Jana Göritz SSV Homburg-Erbach 8,7 6,700
Turnerin VEREIN AW Ges.
1 Jana Göritz SSV Homburg-Erbach 9,0 7,700
2 Katja Stieler TuG Leipzig 9,1 7,600
3 Nora Heger TSV Unterföhring 8,8 6,950
4 Annelie Gross MTV Ludwigsburg 8,7 6,800
5 Camilla Ermert TV Hoffnungsthal 8,9 6,550
6 Sandra Brinsa TV Wiblingen 8,4 6,000
Turnerin VEREIN AW Ges.
1 Camilla Ermert TV Hoffnungsthal 9,1 8,550
2 Katja Stieler TuG Leipzig 9,0 8,400
3 Jana Göritz SSV Homburg-Erbach 9,2 8,250
4 Jessica Lojewski TSV Schelklingen 8,8 7,750
5 Sandra Brinsa TV Wiblingen 8,8 7,700
6 Annelie Gross MTV Ludwigsburg 8,8 7,500
 

 back to Resultate AK 13    

  Deutsche Meisterschaften
- Seniorinnen / Elite -
  >> DJM-REPORT


- ehe -
19-NOV-2001

.