presents:

Deutsche Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen, weiblich

- Bergisch-Gladbach, 17./18. November -
- RESULTS / RESULTATE

 

  ALTERSKLASSE 14  (Jahrgang 87)

Pl Turnerin VEREIN AW AW AW AW
1 Silnicki, Darlene TSG Oberrad 9,0 8,250 8,4 6,750 9,0 8,200 9,0 8,000 31,200
2 Schreck, Katharina TS Herzogenaurach 9,2 8,000 7,9 6,150 8,8 7,200 9,1 8,100 29,450
3 Hilpert, Sabrina TV 60 Fürth 9,0 8,100 8,4 6,900 8,8 6,650 8,7 7,450 29,100
4 Buchberger, Steffi TK Hannover 9,0 8,450 7,9 5,800 9,0 6,250 8,9 8,100 28,600
5 Liebel, Eva TSV Feucht 9,0 7,750 8,6 6,600 8,8 6,950 8,8 7,050 28,350
6 Schöffler, Stefanie TV Neuburg 9,0 8,200 7,9 6,100 8,6 6,600 8,8 6,950 27,850
7 Rompf, Pia Turnteam Toyota Köln 9,2 8,100 6,5 5,100 8,1 6,400 8,9 7,650 27,250
8 Horn, Elena SV DJK Heufeld 9,2 7,900 7,9 5,150 9,1 7,050 8,9 7,050 27,150
9 Bage, Julia Dresdner SC 9,0 8,000 7,2 5,650 7,9 6,050 8,8 6,700 26,400
10 Warken, Esther TV Oberstein 9,0 8,100 7,2 4,850 8,6 5,600 8,8 7,300 25,850
11 Rörig, Nadine TV Elz 8,0 7,150 7,2 5,050 8,5 5,350 8,6 6,950 24,500
12 Wiggenhauser, Lisa TV Überlingen 8,9 7,750 7,7 4,900 7,9 5,100 8,8 6,550 24,300
13 Petersen, Gesa TSV Kronshagen 8,9 7,350 7,2 4,600 8,0 5,500 8,3 6,100 23,550
14 Grassberger, Lena TSV Hochdahl 8,4 7,550 6,1 3,900 7,2 4,700 8,8 6,250 22,400
15 Oberwelland, Eileen TG Neuss 8,4 7,150 7,2 4,850 8,6 5,600 0,0 0,000 17,600
 

FINALS AK 14

    AW1 Sp1 AW2 Sp2 Ges.
1 Steffi Buchberger TK Hannover 9,0 8,350 9,0 8,350 8,350
2 Esther Warken TV Oberstein 9,0 8,150 9,0 8,250 8,200
3 Stefanie Schöffler TV Neuburg 9,0 8,150 9,0 8,100 8,125
4 Darlene Silnicki TSG Oberrad 9,0 8,050 9,0 7,400 7,725
5 Sabrina Hilpert TV 60 Fürth 9,0 7,600 9,0 7,450 7,525
6 Pia Rompf Turnteam Toyota Köln 9,2 7,600 9,2 7,200 7,400
    AW GES
1 Darlene Silnicki TSG Oberrad 8,5 6,850
2 Katharina Schreck TS Herzogenaurach 7,9 6,650
3 Sabrina Hilpert TV 60 Fürth 7,9 6,600
4 Steffi Buchberger TK Hannover 8,2 6,450
5 Stefanie Schöffler TV Neuburg 7,9 6,050
6 Eva Liebel TSV Feucht 8,1 5,900
    AW Ges
1 Darlene Silnicki TSG Oberrad 9,0 8,250
2 Elena Horn SV DJK Heufeld 8,9 7,550
3 Stefanie Schöffler TV Neuburg 8,7 7,050
4 Sabrina Hilpert TV 60 Fürth 8,8 6,400
4 Eva Liebel TSV Feucht 8,8 6,400
6 Katharina Schreck TS Herzogenaurach 8,8 5,450
    AW Ges.
1 Steffi Buchberger TK Hannover 9,0 8,250
2 Pia Rompf Turnteam Toyota Köln 8,9 7,800
3 Sabrina Hilpert TV 60 Fürth 8,7 7,650
3 Katharina Schreck TS Herzogenaurach 8,9 7,650
5 Esther Warken TV Oberstein 8,8 7,550
6 Darlene Silnicki TSG Oberrad 9,0 7,500

  Resultate AK 15  

       
  >>> DJM-REPORT


- ehe -
19-Nov-2001

.