|
|
Best results / Sportliche Erfolge |
Year |
E V E N T / L O C A T I O N |
Team | AA | Specials |
|||||
2000 | OLYMPIC GAMES, Sydney | ||||||||
1996 | OLYMPIC GAMES, Atlanta | . | 3. | . | . | . | . | . | |
1999 | World Championships, Osaka | ||||||||
1997 | World Championships, Berlin | 3. | 1. | 1. | 2. | . | 1. | 1. | |
1996 | World Championships, Budapest | . | . | . | . | . | 2. | 1. | |
1995 | World Championship, Wien | 3. | 6. | . | . | . | 1. | . | |
1994 | World Championship, Paris | . | 5. | . | 4. | 1. | 5. | 2. | |
1993 | World Championships, Alicante | 2. | 6. | 3. | . | 2. | 3. | 6. | |
1992 | World Championships, Buxelles | 2. (group) | . | . | . | . | . | . | |
1998 | European Championships, Porto | 2. | 7. | 3. | 4. | . | 1. | - | |
1997 | European Championships, Patras | . | 1. | 7. | 1. | . | 5. | 2. | |
1996 | Europ.Championships, Oslo | 1. | 6. | 3. | . | 2. | 3. | 6. | |
1995 | Euro.Cup-Final, Telford | . | 2. | 5. | . | 5. | 2. | 3. | |
1994 | Europ.Championships, Thessaloniki | 1. | 2. | 1. | 1. | 5. | . | 1. | |
1998 | Grand Prix-Final, Linz (AUT) | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Grand Prix, Moscow (RUS) | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Grand Prix, Deventer (NED) | . | . | 4. | 3. | . | 1. | 2. | |
. | Goodwill Games, New York (USA) | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Grand Prix, Bochum (GER) | . | . | 2. | 2. | . | 1. | 6. | |
. | Grand Prix, Bratislava (SKL) | . | . | 4. | 1. | . | 1. | 3. | |
. |
Grand Prix, Kiew (Derjugina Cup, UKR) | . | . | 2. | 1. | . | 1. | 2. | |
1997 | Grand Prix,Derjugina-Cup, Kiew | . | 1. | 1. | 1. | . | 3. | 1. | |
. | Grand Prix, Ljubljana | . | . | 3. | 1. | . | 2. | 2. | |
. | Grand Prix "DTB-Pokal", Karlsruhe | . | . | 1. | 1. | . | 3. | 1. | |
. | Grand Prix, Masters, Ludwigsburg | . | . | 3. | 1. | . | 4. | 3. |
Profile |
The Queen of
Berlin She was the diminates gymnast of the Worldchampionships '97 of Berlin, and tenthousends of spectators in the "MaxSchmeling-Halle" celebrated her as a star. She won 4 Goldmedals. For the most fans of Rhythmic Gymnastics Elena is not only the best - she is the most beauteful gymnast too! Elana has a lot of admirer all over the world, and she is an idol of many young gymnasts. Indeed she is the publicity of Rhythmic Gymnastics in person, synthesis of feminin charme and high leveled sports. The 21 years old Lady from Odessa (UKR) was Bronzemedalist of Olympic Games '96 (Atlanta). The trainer is her mother Nina in the Gymnastic centre of Kiew. The first experience she got as a girl in a group, and there she won her first medal in 1992 (Silver in Bruxelles), one year later in Alicante the first individual medal (Bronze, Ball). The new All around - Champion in the world is the same champion in '97 in Europe too and wars also the most succesfull girl in the Grand Prix Circuit 1997. |
Die Queen
von Berlin Sie war die dominierende Gymnastin der 21. Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik 1997 in Berlin und Zehntausende in der Max-Schmeling-Halle feierten sie als ihren Star. Viermal gewann sie Gold - für viele Fans der Sportart ist sie ohnehin nicht nur die beste, sondern auch die schönste und eleganteste Gymnastin. Jelena Witritschenko hat viele, viele Bewunderer, und bei jungen Gymnastinnen in aller Welt steht bei sportlichem Vorbild: Jelena Witritschenko. Sie ist in der Tat die personifizierte Werbung für ihre Sportart, vereint höchste sportliche Leistung mit weiblicher Ausstrahlung und Individualität. Die 21jährige Olympiadritte, die aus der Hafenstadt Odessa stammt und von ihrer Mutter Nina nunmehr im Leistungszentrum in Kiew trainiert wird, sammelte zunächst Erfahrungen und Erfolge in der Gruppe der Ukraine. Bei den WM in Brüssel 1992 noch Gruppengymnastin gewann sie bei den WM 1993 in Alicante bereits Bronze im Einzel mit dem Ball. Die Weltmeisterin 1997 ist auch die Europameisterin im Mehrkampf 1997 und erkämfte sich in Porto 98 mit dem Band ihre insgesamt 6. EM-Goldmedaille. - schm - |
|
|
|
|