animabibers.gif (7933 Byte)

7th INTERNATIONAL

obilogo.jpg (10861 Byte)

TEAM CUP 2002

Artistic Gymnastics, Men, Juniors
Berlin/Germany, March, 16th

TEAMS

  Report    

 
rank Nation/Club Country tot.
1 Frankreich A FRA 26,100 22,050 23,550 26,400 25,000 25,800 148,900
2 Großbritannien GBR 27,450 23,200 23,700 26,250 25,400 22,750 148,750
3 Frankreich B FRA 25,800 23,850 23,450 26,300 23,700 24,600 147,700
4 Griechenland GRE 26,000 23,300 22,500 26,000 23,200 23,500 144,500
5 SC Berlin GER 25,950 22,350 21,800 24,700 24,750 24,450 144,000
6 Schweizer Turnverband SUI 25,450 23,300 22,150 25,900 23,450 23,300 143,550
7 Australien I AUS 25,950 20,850 23,300 25,650 22,750 23,850 142,350
8 Deutschland MIX GER 25,200 22,100 22,150 24,450 23,350 23,450 140,700
9 NKL Liestal SUI 24,050 21,350 21,750 24,350 23,250 23,550 138,300
10 Team Pennsylvania USA 25,650 19,550 21,250 25,800 22,350 22,250 136,850
11 Pole de Lyon FRA 24,400 20,000 22,900 23,100 22,550 22,750 135,700
12 SV Halle GER 24,950 18,650 21,350 25,550 22,000 22,900 135,400
13 Australien II AUS 24,900 18,750 18,850 24,850 23,050 22,000 132,400
14 Slovakei SVK 24,750 20,250 18,950 23,750 18,550 19,000 125,250
15 Bulgarien BUL 22,650 19,400 18,650 23,700 18,550 18,650 121,600
16 Österreich AUT 24,050 13,150 12,500 22,350 16,050 18,600 106,700

Individual I - III:  Age groups

17 - 18 years 15 - 16 years   14 years and younger

 

 

  log log

.