Teilnehmer beim EnBW Turn-Weltcup 2010
* Stand: 8. November 2010
** WOMEN / Frauen
< Men / Männer
|
|
||
| MITCHELL | Lauren |
|
|
|
||
| GASSER | Barbara |
|
| FA | Katharina |
|
|
|
||
| VANWALLEGHEM | Aagje |
|
|
|
||
| KUROIWAYAMAMOTO LEAL | Bruna |
|
| DOMINGUES COBELLO | Priscila |
|
|
|
||
| KLARENBACH | Kristin |
|
| MAY | Gabrielle |
|
|
|
||
| TKALCEC | Tijana |
|
|
|
||
| SIKULOVA | Jana |
|
|
|
||
| URVIKKO | Annika |
|
| LAISI | Ida |
|
| PIETILAE | Reeta |
|
|
|
||
| PINCHES | Jennifer |
|
| CAIRNS | Imogen |
|
| EDWARDS | Laura |
|
| WHELAN | Hannah |
|
|
|
||
| SEITZ | Elisabeth |
|
| HINDERMANN | Marie-Sophie |
|
| BRINKER | Anja |
|
| HILL | Lisa Katharina |
|
| HINDERMANN [a. K.] | Giulia |
|
|
|
||
| MAKSIUTA | Valeriia |
|
|
|
||
| KHWELA | Jennifer |
|
|
|
||
| DEMENTYEVA | Anna |
|
| SAZONOVA | Irina |
|
|
|
||
| BELAK | Teja |
|
| KYSSELEF | Tjasa |
|
|
|
||
| SENN | Jennifer |
|
| DIACCI | Jessica |
|
|
|
||
| KOVAL | Anastasiia |
|
| DEMYANCHUK | Yana |
|
| 30 gymnasts / 15 countries | |
| <
www.gymmedia.de * Quelle: dtb-pokal |