Teilnehmer beim EnBW Turn-Weltcup:
* Stand: 8. November 2010
** M E N / Männer
< women / Frauen
|
ARG
| ARGENTINIEN
|
GERÄTE / App. | |
| MELCHIORI | Juan Sebastian |
|
| LOMPIZANO | Juan Manuel |
|
| CORDOBA | Nicolas |
|
| MARTINEZ ERAZUN | Osvaldo |
|
| MOLINARI | Federico |
|
| FRANCIONI | Brian Marcelo |
|
|
AUT | ÖSTERREICH
|
||
| KRANZLMUELLER | Lukas |
|
| DYRMISHI | Xheni |
|
| LEIMLEHNER | Fabian |
|
| BALDAUF | Marco |
|
|
AZE | ASERBAIDSCHAN
|
||
| SHIKHALIYEV | Shakir |
|
|
BEL | BELGIEN
|
||
| SIEMON | Volkaert |
|
| TRUYENS | Donna Donny |
|
|
BRA | BRASILIEN
|
||
| GONCALVES POLATO | Felipe |
|
| FOURO DA SILVA | Pericles |
|
|
CAN | KANADA
|
||
| GAFUIK | Nathan |
|
| LYTWYN | Kevin |
|
| IKEDA | Kenneth |
|
| PAYNE | Jackson |
|
|
CHI | CHILE
|
||
| GONZALEZ SEPULVEDA | Enrique Tomas |
|
| GONZALEZ VALENZUELA | Juan Pablo |
|
| BRUNO DECIDET | Christian |
|
| PASTEN MONROY | Manuel |
|
| PINA VALENZUELA | Felipe Andres |
|
|
CHN | CHINA
|
||
| ZHANG | Hongtao |
|
| LIAO | Junlin |
|
| WANG | Guanyin |
|
|
CRO | KROATIEN
|
||
| MARKOVIC | Tomislav |
|
| UDE | Filip |
|
| SELIGMAN | Robert |
|
| MOZNIK | Marijo |
|
|
CYP | ZYPERN
|
||
| PAPAEVRIPIDOU | Xenios |
|
| PARPAS | Giannos |
|
| GEORGALLAS | Irodotos |
|
|
CZE | TSCHECHIEN
|
||
| KONECNY | Martin |
|
| VESELY | Jiri |
|
| BRABLIK | Richard |
|
| SMEJKAL | Petr |
|
|
FIN | FINNLAND
|
||
| TUUHA | Tomi |
|
| VEKKI | Sakari |
|
| HYNNINEN | Ville |
|
|
FRA | FRANKREICH
|
||
| BOUHAIL | Thomas |
|
| PINHEIRO-RODRIGUES | Danny |
|
| BENY | Pierre Yves |
|
|
GBR | GROßBRITANNIEN
|
||
| SEAGER | Theo |
|
| PANTELEYMONOV | Ruslan |
|
| SMITH | Louis |
|
|
GER | DEUTSCHLAND
|
||
| WOITALLA | Steve |
|
| TARANU | Thomas |
|
| WEBER | Robert |
|
| KRIMMER | Sebastian |
|
| BOY | Philipp |
|
|
GRE | GRIECHENLAND
|
||
| KOSMIDIS | Eleftherios |
|
| DOULKERIDIS | Michail |
|
| TSOLAKIDIS | Vasileios |
|
|
ISR | ISRAEL
|
||
| SHATILOV | Alexander |
|
|
JOR | JORDANIEN
|
||
| MAZAHREH | Jad |
|
| AL ASI | Ali |
|
|
LAT | LETTLAND
|
||
| TREFILOVS | Dmitrijs |
|
| SAPRONENKO | Jevgenijs |
|
|
LUX | LUXEMBURG
|
||
| PALGEN | Sascha |
|
|
MEX | MEXIKO
|
||
| CORRAL BARRON | Daniel |
|
|
NED | NIEDERLANDE
|
||
| WAMMES | Jeffrey |
|
| VAN WEELDEN | Kas |
|
| BLETTERMAN | Michel |
|
| DE VRIES | Boudewijn |
|
|
POL | POLEN
|
||
| HULBOJ | Kamil |
|
| RZEPA | Adam |
|
| LYSZCZARZ | Marek |
|
| KIERZKOWSKI | Adam |
|
| KULESZA | Roman |
|
|
ROU | RUMÄNIEN
|
||
| BATAGA | Cristian Ioan |
|
| COTUNA | Vlad Bogdan |
|
| BUIDOSO | Ovidiu |
|
| BERBECAR | Marius Daniel |
|
|
RUS | RUSSLAND
|
||
| BALANDIN | Aleksandr |
|
| PLUZHNIKOV | Konstantin |
|
|
SLO | SLOWENIEN
|
||
| SILC | Ziga |
|
| BERTONCELJ | Saso |
|
| SAKSIDA | Gregor |
|
| PETKOVSEK | Mitja |
|
| DIMIC | Alen |
|
| PEGAN | Aljaz |
|
|
SUI | SCHWEIZ
|
||
| CAPELLI | Claudio |
|
| BUCHER | Pascal |
|
| GISI | Roman |
|
| HALLER | Nils |
|
|
SWE | SCHWEDEN
|
||
| STENBERG | Mans |
|
| SIMONEN | Toni |
|
|
TUN | TUNESIEN
|
||
| BOUALLEGUE | Wajdi |
|
|
UKR | UKRAINE
|
||
| ISAYEV | Andriy |
|
| STEPKO | Oleg |
|
| KUKSENKOV | Mykola |
|
| 30 countries /93 athletes | |
|
<
www.gymmedia.de * Source: dtb-pokal |