update:
20-April-2002

Taunusstein-Bleidenstadt

Deutsche Regionalmeisterschaften 2002, SÜD

- Qualifikation für DM, Deutsches Turnfest Leipzig -

Jugend, L 9

  Sechskampf Jugendturner
Platz Nachname Vorname Verein Gerade Pflicht Gerade Kür Spirale Pflicht Spirale Kür Sprung Pflicht Sprung Kür Gesamt
1 Vogt Dominik TSV Ansbach 7,30 7,60 6,10 7,20 7,40 8,15 43,75
2 Krumpen Christopher TSV Bleidenstadt 5,95 7,15 6,35 6,10 7,25 8,50 41,30
3 Dotson Jermaine TSV Bleidenstadt 6,75 5,90 6,20 6,60 7,10 8,25 40,80
3 Scheuerling Björn TSV Bleidenstadt 6,30 7,85 6,10 6,20 6,50 7,85 40,80
5 Högy Olaf SV Münster 6,00 6,70 5,80 7,00 6,75 5,80 38,05
6 Schär Pascal TuS Ahrweiler 6,10 6,70 2,60 3,10 6,55 7,50 32,55
7 Eschenbacher Christoph 1. FC Sachsen 4,65 5,70 3,05 4,00 6,40 6,80 30,60

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

 

Vierkampf Jugendturnerinnen

Gerade Pflicht Gerade Kür Spirale Pflicht Spirale Kür Gesamt
1 Schindler Friederike TSV Marburg-Ockershausen 8,00 9,30 6,95 9,05 33,30
2 Schneggenburger Kira TSV Bleidenstadt 7,55 9,10 6,80 8,90 32,35
3 Hammacher Sandra TSV Bleidenstadt 7,75 8,15 6,70 8,95 31,55
4 Stullich Laura TSV Marburg-Ockershausen 7,55 9,40 5,90 7,60 30,45
5 Schad Kathrin TG Seitingen 7,20 8,60 5,90 7,85 29,55
6 Martinus Nicole TSV Altfraunhofen 7,70 8,20 6,25 7,20 29,35
7 Petri Anne TSV Bleidenstadt 7,15 7,70 6,70 7,30 28,85
8 Eitelwein Linda TG Würzburg 7,45 8,05 6,20 7,00 28,70
9 Reisert Christina TuS Aschaffenburg-Leider 7,00 8,60 6,15 6,50 28,25
10 Akan Miriam TuS Aschaffenburg-Leider 7,60 8,10 5,50 6,55 27,75
10 Neff Hannah TSV Marburg-Ockershausen 7,45 6,60 6,30 7,40 27,75
12 Seeanner Katharina TSV Altfraunhofen 7,40 7,00 6,35 6,70 27,45
13 Hillenbrand Ann-Cathrin TuS Aschaffenburg-Leider 7,15 8,30 5,75 6,20 27,40
14 Hauser Nadine TG Seitingen 7,20 7,90 5,40 6,75 27,25
15 Balzer Natalie TSV Marburg-Ockershausen 6,95 7,40 5,85 6,90 27,10
16 Förster Anita SV Nürnberg-Süd 7,45 8,35 5,75 5,45 27,00
17 Blam Katharina TSV Bleidenstadt 7,20 7,30 5,75 6,30 26,55
18 Irmer Gerlinde TSV Altfraunhofen 6,95 6,50 5,80 6,50 25,75
18 Groschup Janet ASV Rimpar 6,85 6,95 5,05 6,90 25,75
20 Gramß Isabell TG Würzburg 6,90 7,90 5,00 5,90 25,70
21 Hennighausen Natascha TSV Marburg-Ockershausen 6,60 6,85 5,20 6,00 24,65
22 Keidel Manuela ASV Rimpar 6,20 6,30 5,30 6,35 24,15
23 Tix Maren TSV Schwaigern 6,65 6,50 5,55 5,35 24,05
24 Stolte Christina Mombacher TV 7,20 6,25 4,25 6,00 23,70
24 Müth Daniela TSV Weilheim 6,70 6,05 5,05 5,90 23,70
26 Fischer Theresa TuS Aschaffenburg-Leider 6,90 6,55 4,35 5,80 23,60
27 Balzer Amelie TSG Estenfeld 6,25 6,90 5,05 5,20 23,40
28 Wink Stephanie TSV Eintracht Stadtallendorf 6,50 7,60 5,00 4,25 23,35
29 Reder Magdalena DJK Olympia Schönau 6,30 7,15 4,60 5,20 23,25
30 Henkel Sarah TSV Marburg-Ockershausen 6,35 7,60 3,95 4,90 22,80
31 Hauck Kerstin TSG Estenfeld 6,85 6,55 4,10 5,15 22,65
32 Müller Bianca 1. FC Sachsen 5,85 6,05 4,85 5,85 22,60
33 Arnold Johanna TSV Marburg-Ockershausen 6,85 7,45 3,30 4,70 22,30
34 Goldbach Carola TV Gersfeld 6,65 6,60 3,05 5,20 21,50
35 Schulz Friederike TSV Marburg-Ockershausen 6,75 7,05 2,30 4,95 21,05
36 Kilian Ursula TG Würzburg 6,35 4,35 4,80 4,90 20,40
37 Schwarz Nadine FSV Schwenningen 5,25 5,85 3,60 5,40 20,10
38 Krätzer Nadine ASV Rimpar 6,65 5,95 0,30 5,30 18,20
39 Geis Tamara DJK Olympia Schönau 6,45 5,80 0,00 5,40 17,65
40 Loidl Verena TV Gersfeld 6,95 6,60 0,50 3,50 17,55
41 Schmitt Sara TuS Ahrweiler 5,80 6,55 0,45 4,20 17,00
42 Keidel Kristina ASV Rimpar 5,95 3,40 2,50 4,45 16,30
43 Buchner Petra TuS Ahrweiler 5,75 3,40 1,35 3,45 13,95

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

>> NAVIGATION

 (Bericht:M. Väthbrückner)

.