update:
20-April-2002

Taunusstein-Bleidenstadt

Deutsche Regionalmeisterschaften, SÜD

- Qualifikation zum Deutschen Turnfest

Klasse: L 8

 Vierkampf Schüler
Platz Nachname Vorname Verein Gerade Pflicht Gerade Kür Spirale Pflicht Sprung Pflicht Gesamt
1 Litzki Jonas TSV Bleidenstadt 6,15 7,45 4,35 7,10 25,05
2 Uthoff Felix TuS Ahrweiler 5,45 4,45 2,30 5,70 17,90
3 Stark Frederick TuS Ahrweiler 5,25 3,80 3,15 5,60 17,80
4 Graefe Sascha TG Obertshausen 4,65 3,90 1,50 5,15 15,20
5 Allmendinger Christian DJK Göppingen 2,60 5,00 3,60 3,75 14,95
6 Fernstädt Nico TSV Bleidenstadt 2,50 3,10 2,25 5,80 13,65

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

 

Dreikampf Schülerinnen

  Gerade Pflicht Gerade Kür Spirale Pflicht Gesamt
1 Hillenbrand Verena TuS Aschaffenburg-Leider 7,05 7,80 4,65 19,50
2 Büttner Isabell ASV Rimpar 6,60 8,10 4,65 19,35
3 Herr Katharina TG Würzburg 6,95 7,25 4,65 18,85
4 Ziegler Franziska TG Würzburg 6,70 7,60 4,40 18,70
5 Hülkenberg Jennifer TSV Altfraunhofen 6,50 7,35 4,75 18,60
6 Schneider Anna SG GW Darmstadt 6,60 6,75 4,80 18,15
7 Winkler Isabell TG Würzburg 6,65 7,15 3,85 17,65
8 Hoffmann Mareike TV Mombach 6,70 5,95 4,50 17,15
9 Schmauss Fabienne SG GW Darmstadt 6,00 6,65 3,90 16,55
10 Müller Natalie 1. FC Sachsen 6,00 6,40 3,80 16,20
11 Suchanek Anja TSG Estenfeld 6,40 6,65 3,10 16,15
12 Tabche Jasmin TSV Eintracht Stadtallendorf 6,10 5,70 4,15 15,95
13 Stybalkowski Lea SV Münster 5,95 5,90 3,95 15,80
14 Keidel Marion ASV Rimpar 6,15 5,60 3,85 15,60
15 Beck Claudia TuS Aschaffenburg-Leider 6,20 5,40 3,90 15,50
16 Malitzki Marie-Aline TG Würzburg 6,65 5,60 2,50 14,75
17 Nierula Anna-Lena TSV Marburg-Ockershausen 6,15 4,75 3,70 14,60
18 Buth Deborah SG GW Darmstadt 5,80 4,90 3,70 14,40
19 Bischoff Jenny TuS Ahrweiler 5,60 5,50 3,00 14,10
19 Baumann Regina ASV Rimpar 5,75 4,95 3,40 14,10
21 Hennighausen Victoria TSV Marburg-Ockershausen 5,60 5,30 3,15 14,05
22 Schmuda Ina MTV Stuttgart 5,30 4,85 3,45 13,60
23 Prokupek Luisa TSV Bleidenstadt 5,55 4,65 3,35 13,55
24 Sänger Sabrina TV Remagen 5,35 4,80 3,30 13,45
25 Hämmerling Maren TG Würzburg 6,15 3,95 2,95 13,05
26 Schmitt Lisa ASV Rimpar 5,00 5,25 2,70 12,95
27 Matschke Juliane ESV LOK Zwickau 5,70 4,30 2,90 12,90
28 Pickel Anja SV Edelfingen 4,60 3,80 3,15 11,55
28 Koppert Marion TG Obertshausen 4,50 4,30 2,75 11,55
30 Linsenmayer Saskia SV Edelfingen 3,30 4,45 2,45 10,20
31 Henkel Sina SV Münster 4,30 4,90 0,80 10,00
32 Koppert Corinna TG Obertshausen 5,05 4,00 0,00 9,05

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

>> NAVIGATION

 (Bericht:M. Väthbrückner)

.