update:
20-April-2002

Taunusstein - Bleidenstadt

Deutsche Regionalmeisterschaften 2002, SÜD

- Qualifikation für DM, Deutsches Turnfest Leipzig -

L 10

 Fünfkampf Turner
Platz Nachname Vorname Verein Gerade Kür Schwierigkeit Gerade Kür Musik Spirale Pflicht Spirale Kür Sprung Kür Gesamt
1 Schäfer Jan TSV Bleidenstadt 9,20 8,90 8,70 9,20 8,55 44,55
2 Petri Julius TSV Bleidenstadt 6,55 8,75 7,30 8,75 8,53 39,88
3 Schneider Holger TSV Bleidenstadt 8,35 6,65 7,85 8,60 8,05 39,50
4 Salomon Peter DJK Göppingen 8,15 7,10 6,70 6,65 8,43 37,03
5 Krause Florian SV Münster 6,45 6,55 7,80 7,55 8,25 36,60
6 Origer Benjamin TSV Marburg-Ockershausen 7,55 3,40 6,50 7,05 4,03 28,53

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

 
Vierkampf Turnerinnen   Gerade Kür Schwierigkeit Gerade Kür Musik Spirale Pflicht Spirale Kür Gesamt
1 Pohling Julia SV Neuhof 9,75 9,15 8,85 9,25 37,00
2 Burkhardt Nadine TSV Bleidenstadt 9,35 8,20 8,55 9,00 35,10
3 Schwaben Martina TuS Aschaffenburg-Leider 9,10 8,55 8,00 7,45 33,10
4 Schwaben Katrin TuS Aschaffenburg-Leider 8,95 8,15 7,50 7,65 32,25
5 Walz Dominique TG Würzburg 8,10 8,10 7,10 6,45 29,75
6 Vollbrecht Nicole SV Nürnberg-Süd 8,45 7,25 7,45 6,40 29,55
7 Budniok Tatjana TSV Bleidenstadt 6,75 7,60 7,10 8,05 29,50
8 Wenzel Elke TuS Aschaffenburg-Leider 7,50 6,45 7,35 7,25 28,55
9 Schmitt Amrei TSV Ansbach 7,30 7,85 7,00 6,05 28,20
10 Sproß Christiane TSV Taunusstein 6,95 7,15 7,35 6,40 27,85
11 Weiss Manuela Spvvg Feuerbach 6,35 6,60 7,65 5,15 25,75
11 Röhrl Patricia MTV Stuttgart 6,10 6,75 6,20 5,95 25,00
13 Schombert Nadja TSV Groß-Eichen 6,50 6,15 5,70 5,15 23,50
14 Schad Martina TG Seitingen 5,30 6,50 5,35 5,05 22,20

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

>> NAVIGATION

 (Bericht:M. Väthbrückner)

.