update:
20-April-2002

Flensburg

Deutsche Regionalmeisterschaften 2002, Nord

- Qualifikation für DM, Deutsches Turnfest Leipzig -

Jugend, L 9

  Sechskampf Jugendturner
Platz Nachname Vorname Verein Gerade Pflicht Gerade Kür Spirale Pflicht Spirale Kür Sprung Pflicht Sprung Kür Gesamt
1 Seidel Tim TSB Flensburg 7,50 8,70 6,40 8,20 5,65 6,60 43,05
2 Clausen Christoph TSB Flensburg 6,65 8,30 6,20 8,05 5,75 7,10 42,05
3 Knapp Simon SV Rugenbergen 7,55 8,70 4,55 5,90 5,80 7,15 39,65
3 Canisius Marten TuS Velmede-Bestwig 7,10 6,45 6,00 7,25 5,30 6,85 38,95
5 Knapp Johannes SV Rugenbergen 7,25 6,60 4,55 7,10 5,80 7,10 38,40
6 Kaiser Jochen TV Giesenkirchen 6,70 6,50 5,20 4,45 5,70 4,95 33,50
7 Henningsen Henning SV Rugenbergen 5,65 4,10 3,00 4,55 3,95 4,75 26,00

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

 
Vierkampf Jugendturnerinnen Gerade Pflicht Gerade Kür Spirale Pflicht Spirale Kür Gesamt
1 Poschen Simone Bergischer TV 7,85 9,15 6,90 7,85 31,75
2 Scheffe Kristina TG Friesen Klafeld-Geisweid 7,75 9,00 6,90 7,15 30,80
3 Daubenbüchel Andrea TV Bensberg 7,25 8,75 6,70 8,05 30,75
4 Medagli Elena Bergischer TV 7,45 8,30 6,55 8,40 30,70
5 Gruna Sabine Schlebuscher TV 7,65 8,80 5,75 7,55 29,75
5 Hillmer Janine VfB Fallersleben 7,20 8,15 6,35 8,05 29,75
7 Hartmann Mareike SV Rugenbergen 7,35 8,65 6,50 6,30 28,80
8 Pursche Anne TC Köln-Poll 6,90 7,95 5,90 8,00 28,75
9 Hoffmann Jenny KSC Strausberg 7,50 8,90 6,05 6,20 28,65
10 Clausen Melanie TSB Flensburg 7,35 8,60 6,15 6,50 28,60
11 Weiss Paula Berliner Turnerschaft 7,35 8,05 6,00 6,95 28,35
12 Gerber Katrin TV Bensberg 7,25 7,35 6,70 7,00 28,30
13 Riechers Birte TSVE Bielefeld 7,20 8,55 4,85 6,90 27,50
14 Wollweber Lisa Schlebuscher TV 7,60 7,50 5,90 6,10 27,10
15 Send Emily TG Friesen Klafeld-Geisweid 7,00 7,85 6,20 5,85 26,90
16 Wenzel Christine TSG Bergedorf 7,30 7,55 6,55 5,25 26,65
17 Reuter Eva TSVE Bielefeld 6,70 7,85 5,40 6,55 26,50
18 Borm Anika SG Helsingen 7,25 8,45 5,35 5,10 26,15
19 Burmester Svea TSG Bergedorf 6,85 8,55 5,20 5,00 25,60
20 Ehlers Franziska TSVE Bielefeld 7,35 8,60 4,70 4,90 25,55
21 Kuhnke Scarlett KSC Strausberg 7,15 7,55 4,60 5,70 25,00
21 Korths Sharin VfB Fallersleben 6,45 5,50 6,10 6,95 25,00
23 Kahl Nicole Schlebuscher TV 6,60 8,05 4,55 5,30 24,50
24 Engels Julia Bergischer TV 6,30 6,00 6,25 5,35 23,90
25 Bloess Ivonne SG Helsingen 6,70 8,20 4,20 4,65 23,75
26 Plaum Katharina TG Friesen Klafeld-Geisweid 6,05 7,70 4,95 4,95 23,65
27 Hundert Lisa TSVE Bielefeld 6,15 6,80 4,25 5,20 22,40
28 Moschner Hannah VT Rinteln 7,20 4,70 5,00 5,40 22,30
29 Schmidt Dorothee TSG Bergedorf 6,10 6,80 4,80 4,35 22,05
30 Jesch Nora TuS Porselen 5,55 6,90 4,85 3,95 21,25
31 Bonde Nadja TSV Munkbrarup 6,20 6,15 3,75 4,25 20,35
32 Weers Miriam VT Rinteln 5,70 7,55 2,45 4,50 20,20
33 Pischek Lena SG Helsingen 6,85 5,80 2,95 3,65 19,25
34 Rönsch Kerstin Kaltenkirchener TS 6,60 5,00 2,50 3,85 17,95
35 Muck Bente TSB Flensburg 5,05 5,10 2,50 4,25 16,90
36 Wittor Linda TuS Bommern 5,15 5,65 3,35 2,70 16,85
37 Daubenbüchel Nadine TV Bensberg 6,95 0,00 5,70 0,00 12,65

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

>> NAVIGATION

 (Bericht:M. Väthbrückner)

.