update:
20-April-2002

Flensburg

Deutsche Regionalmeisterschaften 2002, Nord

- Qualifikation für DM, Deutsches Turnfest Leipzig -

Platz Nachname Vorname Verein Gerade Kür Schwierigkeit Gerade Kür Musik Spirale Pflicht Spirale Kür Sprung Kür Gesamt

Fünfkampf Turner

             
1 Malchin Constantin TV Bredeney 8,35 7,25 7,95 8,70 8,10 40,35
2 Schmelcher Tim TSB Flensburg 5,65 6,15 7,70 8,15 7,80 35,45
3 Brüll Freddy ATA Aachen 6,60 5,80 5,05 7,05 6,13 30,63
4 Balkenohl Dirk TV Arnsberg 3,80 5,90 6,95 5,80 5,80 28,25
5 Eschrick Mike SG Langenfeld 4,10 5,50 5,65 5,15 5,98 26,38
6 Sadatolhosseini Shahin ATA Aachen 4,10 3,80 5,85 5,25 5,70 24,70

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

 

 Vierkampf Turnerinnen

Verein Gerade Kür Schwierigkeit Gerade Kür Musik Spirale Pflicht Spirale Kür Gesamt
1 Oer Janin VfB Fallersleben 7,90 8,60 8,45 9,25 34,20
2 Nachbar Iris VfB Fallersleben 6,75 8,40 7,80 8,20 31,15
3 Nickel Nina TV Bensberg 6,95 8,05 7,75 7,05 29,80
4 Piecha Kristina TV Bensberg 7,20 7,40 7,80 7,25 29,65
5 Appelhoff Antje TV Arnsberg 7,70 7,15 7,30 7,40 29,55
5 Pusch Anette TV Bensberg 7,40 7,70 6,10 8,35 29,55
7 Samuelsen Lin-Veronica Toyota Köln 8,10 7,00 7,05 7,20 29,35
8 Bierfreund Sabine ESV Fortuna Celle 6,10 8,10 7,45 7,25 28,90
9 Mertens Julia TV Arnsberg 7,20 7,50 7,15 6,95 28,80
10 Grau Svenja SV Rugenbergen 6,25 6,85 7,55 7,15 27,80
11 Buddrus Lisa Schlebuscher TV 5,25 6,75 7,25 7,75 27,00
12 Schäfer Claudia Schlebuscher TV 7,90 7,20 6,45 5,40 26,95
13 Menn Carmen Bonner TV 7,85 6,00 6,00 6,35 26,20
14 Hoffmann Kerstin TSG Bergedorf 6,80 5,30 5,25 6,15 23,50
15 Eck Marie-Christine FC Heede 4,90 6,20 6,45 5,70 23,25
16 Kaltenborn Tanja Vohwinkler TV 3,40 6,30 6,50 6,00 22,20
17 Zühke Nina TSG Bergedorf 5,30 5,60 6,00 5,15 22,05
18 Kirchhartz Nadine TV Giesenkirchen 2,45 5,55 5,65 4,55 18,20

)* : Fett = qualifiziert zur DM (Deutsches Turnfest 2002)

>> NAVIGATION

 (Bericht:M. Väthbrückner)

.