|
GYMNASTICS
MEDAL STANDINGS |
Pl. |
Nations | MEDALS | |||||||||||||||||||
G | S | B | Tot. | G | S | B | Tot. | G | S | B | Tot. | all | |||||||||
1 | RUS | 5 | 6 | 5 | 16 (1) | 2 | 1 | 3 (1) | 2 | - | - | 2 (1) | 9 | 6 | 6 | 21 | |||||
2 | CHN )* | 3 | 2 | 3 | 8 (3) | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
3 | ROU * | 2 | 1 | 3 (2) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
4 | ESP | 1 |
1 (4) | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
HUN | 1 | 1 (4) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LAT | 1 | 1 (4) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | UKR | 1 | 1 | 2 (7) | - | 1 | - | 1 (2) | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||
8 | FRA | 2 | 2 (6) | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||
9 | BLR | - | 2 | 2 (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | GRE | 1 | 1 (9) | 1 | 1 (3) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
KOR | 1 | 1 | 2 (7) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | AUS | - | - | 1 | - | 1 (2) | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | BUL | - | 2 | 1 (10) | 2 | 2 | |||||||||||||||
CAN | - | - | - | 2 | 2 (4) | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | POL | 1 | 1 (11) | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
GYMmedia system: | World ranking | World ranking | Medals all '99: |
)* - Nach positivem Dopingtest wurde der rumänischen Mehrkampfsiegerin Andreea Raducan die Mehrkampf- Goldmedaille aberkannt. Ein bislang einmaliger Vorfall in der olympischen Turngeschichte! (Sydney, Dienstag, 26-SEP-2000). Somit rückten alle Platzierten 1 Platz nach - Rumänien verliert eine Bronzemedaille, China bekommt einmal Bronze dazu.) |
)* blue: Europeans |
GYMmedia GYMNASTICS NAVIGATION | update: 01-Oct-00 |
& www.gymmedia.de |
.