Januar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
18.01.2008 | Kaneohe, Oahu | USA | 32nd Aloha Gymfest | GG |
19.01.2008 | Verviers | BEL | Match International Verdi. | RG, sen+jun |
26.01.2008 | Riesa | GER | GER, nat.: Kampfrichterlehrgang Landeslizenz | AER, elite |
26.01.2008 | Halle/Saale | GER | GER, nat.: Kadertest | AER, sen+jun |
26.01.2008 | Heidelberg | GER | Intern. Deutsche Hochschulmeisterschaften | sen |
30.01.2008 | Singapore | Intern. Colloquium: 'Gymnastics - the way to a healthy Life' | Congress |
Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.02.2008 | Bonn | GER | Deutsch-Französisches Jugendwerk | AC, jun |
02.02.2008 | Frisco, Texas | USA | 2008 WOGA Classic | AGw |
08.02.2008 | Eston | GBR | GYMFEST 2008 | GG, sen+jun |
22.02.2008 | Funchal | POR | 12th Intern. Tournament of Madeira Island | RG+AG, sen+jun |
22.02.2008 | Tartu | EST | 14th Intern. 'Miss Valentine' Tornament | RG |
22.02.2008 | Tokyo | JPN | Nat.: 10th Japanese RG Child Championships | RG, childs |
23.02.2008 | Eisenberg | GER | International Club MeetingPokal der Stadt Eisenberg | AER, sen+jun |
23.02.2008 | Reading | GBR | Alex Strachan Cup | AER, sen+jun |
23.02.2008 | Kempen | GER | Intern. Niederrhein-Cup 2008 | sen |
28.02.2008 | Zlin | CZE | 3rd Czech Aerobic Open | AER, sen+jun |
28.02.2008 | Moscow | RUS | Grand Prix | RG, elite |
28.02.2008 | Penza | RUS | Nat.: 2008 RUSSIAN All-around Championships | AG m+w |
29.02.2008 | Calais | FRA | 21st Internat. Tournament Coupe du Pas-de-Calais | RG, sen+jun |
29.02.2008 | Funchal | POR | 12th Intern. Tournament of Madeira Island | AGm sen+jun, RG ind+groups |
März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.03.2008 | Ulm | GER | GER, nat.: Würtembergische Meisterschaft | AER, sen+jun |
01.03.2008 | New York | USA | 2008 Tyson American Cup | AG, men + wom |
01.03.2008 | Berlin | GER | 13th Intern. JUNIOR TEAM CUP 2008 | AGm, youth+jun. |
01.03.2008 | Penza | RUS | Nat.: 2008 RUSSIAN CUP (- apparatus finals, only) | AG m+w |
03.03.2008 | Bad Tölz | GER | Münchner Runde (Teil 1) | RH |
04.03.2008 | Doha | QAT | (1) World Cup, Cat. A; Aspire Academy Dom | AGm, AGw |
07.03.2008 | Wroclaw | POL | (1) WORLD CUP | TRA, elite |
07.03.2008 | Coimbra | POR | Intern. Tournament 2008 | TRA, TUM, DMT |
08.03.2008 | Schmiden | GER | 19. Gymnastik INTERNATIONAL 2008, Schmiden | RG |
08.03.2008 | Kaiserslautern | GER | Nat.: Aerobic Convention 2008Aerobic-Ranglistenturnier | AE, general |
08.03.2008 | Jesolo | ITA | Friendly Meet: ITA-ESP-POL-USA | AG wom |
08.03.2008 | Klagenfurth | AUT | Friendly Meet: AUT-CZE-SLO-SWE | AG wom |
08.03.2008 | Essen | GER | Internat. Ruhr Cup 2008 | TR |
08.03.2008 | N.N. | IRL | Gymfest 2008 | GG, sen+jun |
14.03.2008 | Aachen | GER | 16. Intern. Grenzland Cup 2008 | TRA, sen+jun |
15.03.2008 | Wolfstein | GER | WORLD TEAM CUP 2008 (I.) | RH, sen+jun |
15.03.2008 | Nove Zamky | SVK | Slovak Open | AER, sen+jun |
15.03.2008 | Innsbruck | AUT | 11. ASVÖ Youth MEETING, 'Attila Pinter Memorial | AG + RG juniors |
15.03.2008 | Friedberg (BAY) | GER | Dual Meet: GER - NED (2nd ECh trial) | AG, wom |
15.03.2008 | Blackpool | GBR | Dual Meet: Great Britain - France | AG wom |
15.03.2008 | Innsbruck | AUT | 11. ASVÖ-Youth Meeting 'Attila Pinter Mem.' | RG+AG, jun. |
16.03.2008 | Ramstein | GER | WORLD TEAM CUP 2008 (II.) | RH, sen+jun |
21.03.2008 | Borovets | BUL | World Cup, Cat B; Supravit | AER, sen+jun |
21.03.2008 | Kiev | UKR | (1) WORLD CUP 'DERIUGINA CUP 2008' | RG, elite, ind. |
22.03.2008 | Herrljunga | SWE | Frivolten Cup 2008 | TRA, DMT |
28.03.2008 | Halle / Sa. | GER | 13. 'TABEA-CUP', Intern. Tournament | RG |
28.03.2008 | San Jose | USA | Pacific Rim Championships 2008 | RG |
28.03.2008 | San Josè, Calif. | USA | 2008 Pacific Rim (Alliance) Gymn. Championships | AGm + w; RG |
28.03.2008 | Thiais | FRA | Grand Prix | RG, elite |
29.03.2008 | Dresden | GER | GER, nat.: Offene Sächsische Meisterschaften | AER, sen+jun |
April | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.04.2008 | Ljubljana | SLO | SISKA GYM International 2008 | AGw |
03.04.2008 | Cermont-Ferrand | FRA | 27th Women's EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2008 | AGw sen+jun |
04.04.2008 | Wolfenbüttel | GER | GER, nat.: 6. NTB-Pokal | |
04.04.2008 | Stoke on Trent | GBR | Intern. Tournament 2008 | RG |
04.04.2008 | Turku | FIN | Finish Open 2008 | AER, sen+jun |
05.04.2008 | Buttenwiesen | GER | GER: - 3. National Team Cup 2008 | AGm, nat.teams |
05.04.2008 | Brno | CZE | Grand Prix | RG, elite |
11.04.2008 | Cottbus | GER | (2) WORLD CUP, 'TOURNAMENT of MASTERS'' | AGm, AGw |
12.04.2008 | Kalamata | GRE | Intern. Kalamata Cup 2008 | RG, sen |
12.04.2008 | Berkheim | GER | 3rd. International SPIETH Cup 2008 | AGw, youth, teams |
12.04.2008 | Tokyo | JPN | JPN, nat.: 1st Japanese OLympic TRials 2008 | AGm + w |
12.04.2008 | Maribor | SLO | (2) WORLD CUP | RG, elite, ind. |
12.04.2008 | Dresden | GER | GER, nat. Ostdeutsche Meisterschaften | AC, sen+jun |
12.04.2008 | RIGA | LAT | 9th Intern. 'Baltic Hoop 2008' | RG, sen |
13.04.2008 | Mahlow | GER | GER, nat. Berlin-Brandenburgische Meisterschaften | AER, sen+jun |
13.04.2008 | Wnterthur | SUI | Swiss Aerobic Open 2008 | AE |
13.04.2008 | Aigle | SUI | Triple Meet: SUI - FRA - GER | TR, jun + youth |
17.04.2008 | Portimao | POR | (3) WORLD CUP | RG, groups |
19.04.2008 | St. Pölten | AUT | AUT, nat. Österreichische Mannschafts-Staatsmeisterschaften | AC, sen+jun |
19.04.2008 | Monheim | GER | U-18-Meet: GER - FRA - GBR - SUI | AGm, jun |
19.04.2008 | Ingelmunster | BEL | Nat.: Belgium National Championships 2008 | TRA, DMT, TUM |
21.04.2008 | Gent | BEL | Belgian Aerobic Open 2008 | AE |
22.04.2008 | Ulm | GER | FIG 10th WORLD CHAMPIONSHIPS3rd International Age Group Competition | AER, elite |
25.04.2008 | Maribor | SLO | (3) WORLD CUP, Dvorana Tabor Maribor | AG |
25.04.2008 | Ghent | BEL | Intern Trampoline Competition 2008 | TRA, sen |
25.04.2008 | Marbella | ESP | Grand Prix | RG, elite |
26.04.2008 | Nizhni Novgorod | RUS | (4) WORLD CUP | RG, ind.+groups |
30.04.2008 | Odense | GER | 21st EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2008 | TRA, elite |
Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.05.2008 | Antwerp | BEL | 8th 'No Limits Cup 2008 | RG, sen+jun |
02.05.2008 | Bourgas | BUL | Grand Prix | RG, elite |
03.05.2008 | Oberforstbach | GER | GER, nat. Deutsche Schüler-Meisterschaften | AC, jun |
03.05.2008 | Ahrweiler | GER | GER, nat.: Süd-Deutsche Schüler- und Jugend-Meisterschaften | RH, jun |
03.05.2008 | Jügesheim | GER | GER, nat.: Ranglistenturnier | AER, sen+jun |
03.05.2008 | Aalen | GER | MEET: Germany - Great Britain | AGm sen+jun |
03.05.2008 | Bergisch Gladbach | GER | 1st Intern. Pre Olympic Youth Cup 2008 (NEW !!) | AG w, youth |
05.05.2008 | Okayama | JPN | 47th NHK CUP 2008 (Olympic Final Trial) | AG |
08.05.2008 | Lausanne | SUI | Men's EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2008 | AGm, sen+jun |
09.05.2008 | Tianjin | CHN | Nat.: CHINESE National Championships 2008 | AG m+w |
09.05.2008 | Corbeil-Essonnes | FRA | (5) WORLD CUP, + Grand Prix | RG, elite, ind. |
14.05.2008 | Tianjin | CHN | (4) WORLD CUP, Cat. A | AGm, AGw |
14.05.2008 | Ilychevsk | UKR | 6th Ukrainian Aerobic Open | AER, sen+jun |
16.05.2008 | Minsk | BLR | (6) WORLD CUP | RG, ind.+groups |
17.05.2008 | Kiel | GER | GER, nat.: Deutschland-Cup 2008 | RSG |
17.05.2008 | Pönitz | GER | GER, nat.: Aerobic-Turnier | AER, sen+jun |
17.05.2008 | Osaka | JPN | (2) WORLD CUP | TRA, elite |
22.05.2008 | Houston, Tex. | USA | USA-Nat.: 2008 Visa National Championships | AGm; RG, TR |
23.05.2008 | Publier-Amphion | FRA | WORLD CUP | AC, elite |
23.05.2008 | BUL | Nat.: Bulgarian National Championships | RG | |
23.05.2008 | Publier-Amphion | FRA | (3) WORLDCUP | TRA, elite |
23.05.2008 | Holon | ISR | Grand Prix | RG, elite |
24.05.2008 | Gütersloh | GER | GER, nat.: Norddeutsche Schüler- und Jugend-Meisterschaften | RH, jun |
24.05.2008 | Trinidad | TRI | Caribbean Gymnastics Classics 2008 | AGw, levels 2-10 |
24.05.2008 | Berlin | GER | GER: 1st National Olympic Qualification | AGm, AGw |
24.05.2008 | Ljubljana | SLO | 6th Intern. ZELENA JAMA OPEN 2008 | AGw, juniors |
24.05.2008 | Cape Town | RSA | 8th F.I.G. COUNCIL | - FIG - |
29.05.2008 | Moscow | SUS | (5) WORLD CUP, 'World Stars 2008' | AG |
30.05.2008 | Paris | FRA | FIG WORLD CUP FINAL Series 2007/2008; French Open | AER, elite |
30.05.2008 | Gabrovo | BUL | 2nd Bulgarian OPEN 2008(Age Groups) | TRA |
30.05.2008 | Schmiden | GER | GER, nat: German Championships 2008 | RG, elite + youth |
31.05.2008 | Uster | SUI | 13. Int. Zurich-Oberland Cup 2008 | AGw |
31.05.2008 | Varna | BUL | Intern Golden Sands | AGm |
31.05.2008 | Dortmund | GER | GER, nat.: Deutschlandpokal 2008 | AGw, youth |
31.05.2008 | Ebersbach | GER | GER, nat. Deutsche Jugend-Meisterschaften | AC, jun |
Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.06.2008 | Boston, Mass. | USA | USA, Nat.: 2008 Visa National Championships | AGw |
06.06.2008 | Vilanova | ESP | (6) WORLD CUP: 33th Blume Memorial 2008 | AGm, AGw |
06.06.2008 | Turin | ITA | EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2008 | RG, sen+jun, ind+groups |
07.06.2008 | Mainz-Laubenheim | GER | GER, nat. Deutsche Mannschaftsmeisterschaften | AC, jun |
07.06.2008 | Münster | GER | Nat.: Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2008 | TR, nat. |
07.06.2008 | Chemnitz | GER | GER: 74th German Championships 2008, Men | AGm |
07.06.2008 | Chemnitz | GER | GER, nat: 68th German Championships 2008, Women | AGw |
12.06.2008 | Tokio | JPN | Suzuki-Cup | AER, sen |
13.06.2008 | Koblenz | GER | GER, nat: German Championships 2008, Groups | RG, groups,sen+jun, ind |
14.06.2008 | Leverkusen | GER | GER, nat.: Deutsche Schüler- und Jugend-Meisterschaften | RH, jun |
14.06.2008 | Toulon | FRA | French Open 2008 | AG m+w |
14.06.2008 | Ipswich | GBR | Dual Meet: Great Britain vs Romania | AG wom |
19.06.2008 | Philadelphia | USA | USA-nat.: 2008 Olympic Team Trials | AGm + w |
20.06.2008 | Lübz | GER | II. Landesturnfest Mecklenburg-Vorpommern | GG |
20.06.2008 | Cardiff | GBR | Welsh Open | AER, sen |
21.06.2008 | Riesa | GER | GER, nat.: German ChampionshipsGerman Youth Championships | AER, sen+jun |
21.06.2008 | Arosa | SUI | (4) WORLD CUP, 45th Nissen Cup 2008 | TRA, elite |
21.06.2008 | Laupheim | GER | Ger, nat: Deutsche Meisterschaften Gymn.+ Tanz | RG |
21.06.2008 | Esslingen | GER | GER, nat.: German YOUTH Championships 2008 | AGw, youth |
26.06.2008 | Madeira | POR | Madeira Gym Festival | GG, sen+jun |
27.06.2008 | Spergau | GER | GER, nat.: German YOUTH Championships 2008 | AGm, youth |
27.06.2008 | Albacete | ESP | (5) WORLD CUP | TRA, elite |
28.06.2008 | Ploesti | ROU | Nat.: Romanian TEAM Championships 2008 | AG m + w |
28.06.2008 | Vittel | FRA | Intern. Tournament 2008 | AG wom |
28.06.2008 | Luxembourg | LUX | 9. FLGym Open 2008 | AG m + w |
28.06.2008 | Guildford | GBR | NAT.: British Women's Championships 2008 | AG wom |
Juli | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.07.2008 | Tel Aviv | ISR | (7) WORLD CUP, Cat. A | RG, groups only |
05.07.2008 | Singen | GER | Meet: Germany - Romania - Switzerland | AGm |
12.07.2008 | Schwaebisch Gmuend | GER | MEET: Germany - France - Romania | AGw |
12.07.2008 | Albi | FRA | EUROGYM | GG, sen |
19.07.2008 | Astana | KAZ | (8) WORLD CUP, Cat. A | RG, elite, ind. |
19.07.2008 | Dessau | GER | Intern. MEET: Germany vs. 'European Selection' | AGm |
22.07.2008 | Varna | BUL | (8) WC groups; E-ON Cup 'Queen Margarita' | RG, groups, only |
24.07.2008 | Barcelona | ESP | EuroGames | GG, sen. |
24.07.2008 | Las Vegas | USA | World Cup | AER, sen+jun |
25.07.2008 | Irkutsk | RUS | (9) WORLD CUP 'Oksana Kostina Memorial' (B) | RG, elite, ind. |
26.07.2008 | Ringsted | DEN | Interational I R V Course 2008 | RH |
29.07.2008 | Riccione | ITA | 9th Festival del Sole | GG, sen+jun |
August | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
12.08.2008 | BEIJING | CHN | XXIX. OLYMPIC GAMES 2008, Artistic Gymnastics | AGm, AGw |
18.08.2008 | BEIJING | CHN | XXIX. OLYMPIC GAMES 2008, Trampoline Gymnastics | TRm, TRw, ind. |
21.08.2008 | BEIIJING | CHN | XXIX. OLYMPIC GAMES 2008, Rhythmic Gymnastics | RG ind, groups |
27.08.2008 | Kempton Park, Gaudeng | RSA | 13. Intern. Youth Meeting 2008 | AC |
29.08.2008 | Tokyo | JPN | 2008 All Japanese Club Championships | RG, national |
September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
10.09.2008 | Helsinki | FIN | FISAF European FITNESS Championships | AER, elite |
13.09.2008 | Kladno | CZE | 36th Intern. FRIENDSHIP Cup 2008 | TRA |
13.09.2008 | Woluwé-St.-Lambert | BEL | 4th Challenge International 2008 | AGw, sen+jun |
19.09.2008 | Togliatti | RUS | 9th WORLD CUP FINAL ... to the very last time! | TR, TUM, elite |
20.09.2008 | Albstadt | GER | GER, nat: Deutschland-Cup, Gymnastik | RG |
20.09.2008 | Cottbus | GER | XXIII. Intern. G W G - C U P 2008 | AG m, youth&jun. |
20.09.2008 | Waiblingen | GER | GER, nat.:Deutsche Mehrkampfmeisterschaften | GG, sen+jun |
26.09.2008 | Pusan | KOR | 4th Tafisa World Sports for all Games | GG, sen+jun |
26.09.2008 | Loulè | POR | (1) WORLD CUP (- new circuit) | TRA, elite |
28.09.2008 | Dotternhausen | GER | 21. Intern. STAUSEE-POKAL 2008 | AG, youth+jun. |
Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.10.2008 | Selçuk, Izmir | TUR | 1. ARTEMIS EPHESIA INTERN. GYMN. FESTIVAL | AE, general |
03.10.2008 | Benidorm | ESP | 7th WORLD CUP FINAL 2008 | RG, ind + groups |
03.10.2008 | Glasgow | GBR | 5th World Age Group Competitions 2008 | AG, youth+jun. |
03.10.2008 | Staffordshire | GBR | British Aerobic Championships | AER, sen+jun |
03.10.2008 | Frankfurt, Kalbach | GER | Nat.: German Championships 2008 | TR, SYN |
03.10.2008 | Szombathely | HUN | (7) WORLD CUP 2008 | AG m+w |
10.10.2008 | Glasgow | GBR | 21st ACROBATIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS | AC |
10.10.2008 | Tokyo | JPN | Intern. AEON CUP 2008 - (RG Club Championships) | RG clubs |
10.10.2008 | Bern | SUI | Nat.: SWISS Championships 2008 | AG m+w |
11.10.2008 | Hoyerswerda | GER | GER, nat. Deutsche Meisterschaften | AC, sen+jun |
11.10.2008 | Rotorua | NZL | Indo Pacific TRA and TUM Championships | TA, TUM, sen |
11.10.2008 | Berlin | GER | Intern. SCC Cup 2008 | TR |
11.10.2008 | Berlin | GER | Grand Prix, 'Berlin Masters 2008' | RG, elite |
12.10.2008 | Pune Maharashtra | IND | 3rd Commonwealth Youth Games | RG+AG, jun |
12.10.2008 | PUNE MAHARASHTRA STATE | IND | 3rd Commonwealth Youth Games 2008 | AG, jun. |
17.10.2008 | Glasgow | GBR | (8) WORLD CUP, 'Glasgow Grand Prix 2008' | AGm, AGw |
17.10.2008 | Helsinki | FIN | F.I.G. CONGRESS Meeting | - FIG - |
18.10.2008 | Leverkusen | GER | 33rd Intern. LEVERKUSEN CUP 2008 | AG wom, Teams |
18.10.2008 | n.n. | GER | Friendly MEET: GER-FRA-POR-GBR | TR |
24.10.2008 | Mainz | GER | International Gutenberg-Pokal 2008 | AC |
24.10.2008 | Antalya | TUR | 16th Intern. RG Tournament 2008 | RG, AG, elite&jun. |
24.10.2008 | Vienna | AUT | 9. Austrian Aerobic Open 2008 | AE |
24.10.2008 | Ghent | BEL | UEG TeamGym Championships | GG, sen+jun |
25.10.2008 | Heidelberg | GER | GER, nat.: Süd-Deutsche Vereins-Mannschafts-Meisterschaften | RH, sen+jun |
25.10.2008 | Langenfeld | GER | GER, nat.: Nord-Deutsche Vereins-Mannschafts-Meisterschaften | RH |
28.10.2008 | Kaohsiung | TPE | Test Competitions, 'WORLD GAMES' 2009 | RG, TRA |
29.10.2008 | Chiasso | SUI | 25th Memorial Arthur Gander 2008 | AGm, AGw |
30.10.2008 | Baunatal | GER | 14. Intern. Youth Sports Acro Meeting 2008 | AC, youth |
31.10.2008 | Oviedo | ESP | Tournament 'Ciudad de Oviedo' 2008 | RG |
31.10.2008 | Kuala Lumpur | MAL | Internat. Rhythmic Tournament 2008 | RG |
31.10.2008 | Juetsu, NIIGATA | JPN | JPN: -- 62. National Championships 2008 | AG |
November | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.11.2008 | Schmiden | GER | GER, nat: Deutschlandpokal 2008, Teams, Youth | AGm, youth, teams |
01.11.2008 | Kaouhsiung | TPE | Test Event, World Games 2009 | AC |
01.11.2008 | Kaohsiung | TPE | Test Competitions, 'WORLD GAMES' 2009 | TRA, TUM, ACRO, sen |
02.11.2008 | Zurich | SUI | 30th Swiss Cup 2008. | AGm, AGw - pairs |
04.11.2008 | Kaohsiung | TPE | 2008 WORLD GAMES TEST EVENTS | AE |
06.11.2008 | Ostrava | CZE | (9) WORLD CUP, Grand Prix 2008' | AGm, AGw |
07.11.2008 | Berlin | GER | GER, nat. Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Senioren | AC, sen |
07.11.2008 | Bratislava | SVK | Grand Prix 2008 | RG, elite |
08.11.2008 | Geislingen | GER | GER, nat.: Deutschland-Cup 2008 | RH, sen+jun |
09.11.2008 | Bestwig | GER | GER, nat.: BestWich-Cup | RH, sen |
09.11.2008 | Geislingen | GER | Nat.: German Club/Team Championships 2008 | RH, clubs |
14.11.2008 | Stuttgart | GER | (10) WORLD CUP, 26th DTB CUP 2008 - WOMEN | AG wom |
14.11.2008 | Stuttgart | GER | (10) WORLD CUP, 26th DTB CUP 2008 | AG men |
15.11.2008 | Mainz | GER | GER, nat. DSAB-Bestenermittlung | AC, sen+jun |
15.11.2008 | Toyota, AICHI | JPN | TOYOTA International Invitation 2008 | AG |
15.11.2008 | Doha | QAT | 4th ASIAN CHAMPIONSHIPS 2008 (AGU) | AG m+w |
15.11.2008 | Thun | SUI | Nat.: SWISS Championships 2008 | RH |
15.11.2008 | Gran Canaria | ESP | 1st UEG Golden Age GYM Festival | GG, all |
16.11.2008 | Stuttgart | GER | DTB-Pokal, Invitational: ' Champions Trophy 2008' | AG men |
18.11.2008 | Ruit | GER | Intern. Judge Course 2008 | AG, judges |
20.11.2008 | Gran Canaria | ESP | 48th Festival BLUME Gran Canaria 2008 | GG, all |
22.11.2008 | Klagenfurt | AUT | 13. Intern. ALPEN ADRIA CUP 2008 | AGw jun + youth |
22.11.2008 | Düsseldorf | GER | GER, nat.: Deutsche Meisterschaften 2008 | RH, sen+jun |
23.11.2008 | Minsk | BLR | Intercontinental Judge Course (FIG) | RG, judges |
29.11.2008 | Linz | AUT | 5. Intern. TGW Future Cup 2008 | AG, men youth |
Dezember | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.12.2008 | Moscow | RUS | FISAF World Championships | AER, elite |
05.12.2008 | Munich | GER | Deutsche Hochschulmeisterschaften (+ADH-Cup) | AG m+w |
06.12.2008 | Bristol | GBR | U 16 - Meet: GBR - SUI - GER - FRA | AG m, youth |
06.12.2008 | Schwarzenberg | GER | 10. Intern. Erzgebirgscup 2008 | AC |
10.12.2008 | Minsk | BLR | Intern. Bondarev Cup 2009 | AC |
12.12.2008 | Heidelberg | GER | GER, nat: German TEAM FINAL 2008 (Bundesliga) | AGm, AGw |
13.12.2008 | MADRID | ESP | 14th WORLD CUP FINAL 2007 / 08 | AGm, AGw |
18.12.2008 | Moscow | RUS | Mikhail Voronin Cup 2008 | AG |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |