| Januar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2005 | Sydney | AUS | 3rd Australian Youth Olympic Festival | TR, AG, RG |
| 29.01.2005 | Hanover | GER | International German Universiade | TR |
| 30.01.2005 | Prague | CZE | FIG, International Judges Course | TRA, DMT, TUM |
| Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2005 | Barmstedt | GER | GER, nat.: Nationaler Schüler-Pokal (Pupils Cup) | TR (national) |
| 15.02.2005 | Madrid | ESP | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 16.02.2005 | Warsaw | POL | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 17.02.2005 | Colorado Springs | USA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 24.02.2005 | Antibes | FRA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 26.02.2005 | Kempen | GER | International Niederrhein-Cup | TR |
| März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2005 | Stockholm | SWE | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 11.03.2005 | Frankfurt/Main | GER | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 18.03.2005 | Aalsmeer | NED | 16th Aalsmeer Flower Cup | TRA, sen+jun |
| 20.03.2005 | Changsha City (Prov. Hunan) | CHN | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 25.03.2005 | Tokyo | JPN | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 25.03.2005 | Haslev | DEN | 29th Scandinavian Open | TRA, sen+jun |
| 26.03.2005 | Satrup | GER | 14. Internationaler Ostsee-Pokal | TRA, sen |
| 29.03.2005 | Mafikeng | RSA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| April | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2005 | Mainz | GER | GER, nat.: Nationaler Rheinhessen-Pokal | TR |
| 09.04.2005 | Gillingham (Kent) | GBR | Intl. Meet: GBR - GER - POR - FRA | TR |
| Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2005 | Curittiba/Parana | BRA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
| 06.05.2005 | Herrljunga | SWE | Frivolten Cup | TRA, jun |
| 15.05.2005 | Berlin | GER | GER, nat.: German Championships | TR, ind.+syn. |
| 26.05.2005 | Graz | AUT | ÖFT Trampolin Cup | TR, national |
| Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2005 | Sofia | BUL | World Cup, Trampoline & Tumbling | TRA, TUM |
| 11.06.2005 | Levallois | FRA | World Cup, Trampoline & Tumbling | TRA, TUM |
| 18.06.2005 | ?? | GER | GER, nat.: German Team Championship 2005 | TR |
| 25.06.2005 | ?? | GER | GER, nat.: Deutschlandpokal Landesverbände | TR |
| Juli | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2005 | Bielefeld | GER | Intl. Teuto Cup | TR |
| 15.07.2005 | Duisburg | GER | 7th WORL GAMES | TRA, TUM, AE, AC, RG, sen |
| 29.07.2005 | Krasnodar | RUS | World Cup, Trampoline & Tumbling | TR, TUM |
| August | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2005 | Ostende | BEL | World Cup, Intn. Fliffis Cup | TRA, TUM |
| 27.08.2005 | Stoke | GBR | Dual Meet: GBR - GER (Juniors) | TR, jun |
| September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2005 | Berlin | GER | GER, nat.: Nationaler Bären-Cup | TR |
| 10.09.2005 | Nottuln | GER | Intl. Kiepenkerl Cup | TR |
| 14.09.2005 | Eindhoven | NED | 24th WORLD CHAMPIONSHIPS | TRA, TUM |
| 21.09.2005 | Eindhoven | NED | 17th World Age Group Games | TRA, TUM jun |
| Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | Laatzen | GER | Intl. OLDIES CUP | TR |
| 01.10.2005 | ?? | GER | GER, nat.: Nationaler Schwabenpokal | TR |
| 08.10.2005 | Berlin | GER | Intl. SSC Cup | TR |
| 15.10.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (1)+(2) | TR |
| 22.10.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (3) | TR |
| 29.10.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (4) | TR |
| November | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (5) | TR (national) |
| 12.11.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (6) | TR (national) |
| 19.11.2005 | Möhrfelden | GER | German BUNDESLIGA (FINALE) | TR (national) |
| 26.11.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (7) | TR (national) |
| ♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
| → www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
| → www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
| → www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming | |

