Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
14.02.2004 | Grasleben | GER | NTB-Aerobic-Pokal | AE |
21.02.2004 | Eisenberg / Thuer. | GER | 6. Pokal der Stadt Eisenberg | AE, nat. |
28.02.2004 | Eschborn | GER | GER: Gau-Meisterschaften (Hess.TV) | AE |
März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
06.03.2004 | Kaiserslautern | GER | GER: DTB FitStep-Wettkampf | AE |
06.03.2004 | Dresden | GER | GER: Offene Sächsische-Meisterschaften | AE |
13.03.2004 | Halle / Sa. | GER | (1) Trainer-C-Ausbildung + Sportlercamp | AE (GER+AUT) |
27.03.2004 | Nieuwegein | NED | Dutch Open | AE |
27.03.2004 | TBC | GBR | NATs.: Britisch Championships Grades | AE |
27.03.2004 | Ibbenbüren | GER | Nat. Ländervergleich Nord-West | AE, GER reg. |
April | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.04.2004 | Halle / Sa. | GER | Ländervergleich Sachsen-Anhalt | AE |
03.04.2004 | Nove Zamky | SVK | Slovakian Aerobic Open | AE |
03.04.2004 | Bad Blankenburg | GER | GER, reg.: Thüringer Meisterschaften und -Cup | AE |
17.04.2004 | Tokyo | JPN | SUZUKI CUP | AE |
24.04.2004 | Mahlow | GER | Ländervergleich Nord-Ost (Qualifikation Deutschland-Cup) | AE |
Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.05.2004 | Eisenberg | GER | GER: Deutsche Meisterschaften Elite + Jgd. | AE |
05.05.2004 | Montlucon | FRA | WC: French Open + World Series Competition | AE |
08.05.2004 | Apolda | GER | GER, reg.: Thür.Landesfinale und Newcomer (8.5.) | AE |
16.05.2004 | Dobel | GER | GER, reg.: Ländervergleich Süd-West (national) | AE |
22.05.2004 | Pastetten | GER | GER, reg.: Ländervergleich SÜD-OST (national) | AE |
27.05.2004 | Sofia | BUL | 1st World Age Group Competition | AE |
Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.06.2004 | Sofia | BUL | 8th WORLD CHAMPIONSHIPS of SPORTS AEROBICS | AE |
11.06.2004 | Koblenz | GER | GER, reg.: Offene Rheinlandpfalz-Meisterschaften; Cup, Newcomer | AE |
12.06.2004 | Remscheid | GER | Newcomer- und Cup-Wettkampf | AE |
26.06.2004 | Hamburg | GER | Deutschland-Cup 2004 (national) | AE |
Juli | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
14.07.2004 | Burlington | CAN | FIG-Coaches Course | AE |
17.07.2004 | ?? | GBR | Alex Stachan Cup | AE |
25.07.2004 | Saarbrücken | GER/FRA | Deutsch-Französischer Jugendaustausch (AK 12-14) | AE |
29.07.2004 | Porto | POR | UEG: International Training Camp | AE |
August | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.08.2004 | Porto | GER | UEG: International Training Camp | AE |
02.08.2004 | Dinard | FRA/GER | Deutsch-Französischer Jugendaustausch (AK 15-17) | AE |
September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
06.09.2004 | Madrid | ESP | Sports Aerobics, MEETING | AE |
18.09.2004 | TBC | GBR | Welsh Open | AE |
18.09.2004 | Halle / Sa. | GER | (2) Trainer-C-Lizenz + Sportlercamp | AE (GER+AUT) |
28.09.2004 | Western Cape | RSA | National Gymnastics Games | AE, Gymn All |
Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.10.2004 | Dresden | GER | GER: Dresdner Tanzwerkstatt (Workshop) | AE |
09.10.2004 | Stoke on Trent | GBR | NATs.: Britisch Aerobics Championships | AE |
16.10.2004 | Auckland | NZL | NATs.: New Zealands National Championships | AE |
23.10.2004 | ?? | BEL | NATs.: Belgian Championships | AE |
23.10.2004 | ?? | HUN | International Tournament | AE sen+jun |
29.10.2004 | Lisbon | POR | WC: World Series Competition | AE |
November | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
20.11.2004 | Halle / Sa. | GER | (3) Trainer-C-Ausbildung + Sportlercamp | AE (GER+AUT) |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |