serviceof.gif (3219 Byte)

TRAMPOLIN WELTCUP
Wien, 01.07.2000

Finale Einzel Damen:

Name Schwierigkeit Note
1 KARAVAEVA Irina / RUS 12,7 39,90
2 TSYHULEVA Oksana / UKR 11,9 39,10
3 COCKBURN Karen / CAN 12,1 38,60
4 KHOPERIA Rusudan / GEO Weltrekord 13,0 38,50
5 SAINT-JACQUES Marianne / CAN 11,4 38,10
6 PARILLA Jennifer / USA 11,1 37,40
7 MOORE Jamie / GBR 9,3 31,60
8 MOVCHAN Olena / UKR 7,8 25,90
9 PETRENIA Tatjana / BLR 5,2 13,30
10 TCHERNOVA Natalia / RUS 2,5 5,80

NEW WORLD CUP RANKING

Finale Einzel Herren:

Name Schwierigkeit Note
1 POLIAROUSH Dmitri / BLR 14,2 39,40
2 MOSKALENKO Alexandre / RUS 13,6 39,20
3 NIKITIN Yuriy / UKR 13,8 39,10
4 CANNONE Flavio / ITA 13,0 38,00
5 STEHLIK Henrik / GER 12,7 37,80
6 JORDANOV Jean / UKR 12,8 37,00
7 TURGEON Mathieu / CAN 12,0 35,70
8 VILLAFUERTE Alan / NED 12,7 34,90
9 KHNYTCHEV German / RUS 7,6 17,10
10 KAZAK Nikolai / BLR 5,7 13,80

NEW WORLD CUP RANKING

Finale Synchron Damen:

Name Schwierigkeit Note
1 MOVCHAN Olena / TSYHULEVA Oksana / UKR 10,4 47,80
2 KARAVAEVA Irina / TCHERNOVA Natalia / RUS 10,4 47,10
3 DOGODNADZE-LILKENDEY Anna / LUDWIG Tina / GER 10,0 46,90
4 FURU Akiko /TOKUMA Hiroi / JPN 8,9 44,80
5 HONZµKOVµ Lenka / VACHNIKOVµ Petra / CZE 8,0 44,60
6 CULLY Jackie / FORBES Robyn / AUS 7,7 43,10
7 MARTONOVA Andrea / PROKESOVA Katarina / SVK 8,4 39,10

NEW WORLD CUP RANKING

Finale Synchron Herren:

Name Schwierigkeit Note
1 MOSKALENKO Alexandre / KHNYTCHEV German / RUS 13,0 49,90
2 DURAND Emmanuel / MARTIN David / FRA 12,6 48,00
3 ALEXANDER Mark / MILNES Simon / GBR 12,1 45,80
4 GRIFFITH Mark / WESTON Ryan / USA 7,8 43,20
5 REITHOFER Stefan / SERTH Michael / GER 2,8 8,90

NEW WORLD CUP RANKING

Qualifikation Einzel Damen:

Name Pflicht Kür Schw. Note
1 KARAVAEVA Irina / RUS 28,80 39,70 Weltrekord
12,7
68,50
2 TSYHULEVA Oksana / UKR 29,00 38,50 10,8 67,50
3 MOVCHAN Olena / UKR 28,60 38,10 11,8 66,70
4 KHOPERIA Rusudan / GEO 28,40 38,10 12,1 66,50
5 TCHERNOVA Natalia / RUS 28,60 37,70 11,9 66,30
6 SAINT-JACQUES Marianne / CAN 27,80 38,20 11,3 66,00
7 COCKBURN Karen / CAN 27,00 38,70 12,1 65,70
8 PETRENIA Tatjana / BLR 27,80 37,30 11,1 65,10
9 PARILLA Jennifer / USA 28,30 36,80 11,1 65,10
10 MOORE Jamie / GBR 28,00 36,50 10,8 64,50
11 CULLY Jackie / AUS 28,20 36,20 11,1 64,40
12 LUDWIG Tina / GER 28,40 36,00 10,0 64,40
13 TROUCHE Magali / FRA 28,00 35,40 11,1 63,40
14 VACHNÖKOVA Petra / CZE 27,30 35,30 10,6 62,60
15 LENDERS Andrea / NED 28,30 34,20 9,8 62,50
16 G™RECKA Magdalena / POL 26,60 34,90 9,8 61,50
17 SAITO Sachie / JPN 25,70 33,90 11,7 59,60
18 CIESIELSKA Marta / POL 25,80 31,10 8,3 56,90
19 WRIGHT Claire / GBR 28,50 16,70 6,1 45,20
20 MARTONOVA Andrea / SVK 26,50 18,30 5,2 44,80
21 FORBES Robyn / AUS 28,30 14,80 4,2 43,10
22 FURU Akiko / JPN 27,50 13,60 4,4 41,10
23 HONZµKOVµ Lenka / CZE 27,80 12,40 4,8 40,20
24 DODONADZE-LIKENDEY Anna / GER 28,90 9,80 4,0 38,70
25 PROKESOVA Katarina / SVK 27,60 7,70 3,8 35,30
26 MONIN Aurore / FRA 27,70 7,00 2,5 34,70
27 KARPENKOVA Natalia / BLR 28,60 3,70 1,3 32,30

Qualifikation Einzel Herren:

1 POLIAROUSH Dmitri / BLR 28,70 39,60 13,6 68,30
2 KAZAK Nikolai / BLR 28,30 39,90 14,0 68,20
2 KHNYTCHEV German / RUS 28,90 39,30 14,0 68,20
4 MOSKALENKO Alexandre / RUS 28,60 39,20 12,4 67,80
5 VILLAFUERTE Alan / NED 28,20 39,50 13,4 67,70
6 NIKITIN Yuriy / UKR 27,50 39,30 13,8 66,80
7 CANNONE Flavio / ITA 28,00 38,30 13,0 66,30
8 TURGEON Mathieu / CAN 27,70 38,40 13,2 66,10
9 JORDANOV Jean / UKR 27,90 38,10 12,8 66,00
10 STEHLIK Henrik / GER 27,90 37,80 12,7 65,70
11 von STEDINGK Martin / SWE 27,30 37,70 12,6 65,00
11 JENSEN Peter / DEN 27,90 37,10 12,8 65,00
13 GREENE Michel / CAN 27,10 37,80 13,4 64,90
14 SERTH Michael / GER 28,20 35,70 12,6 63,90
15 BOURAI Ali / AL83G 26,50 37,00 12,6 63,50
15 ITO Yuki / JPN 27,00 36,50 13,4 63,50
17 BREARLEY Lee / GBR 26,80 36,60 12,7 63,40
18 WIESNER Markus / SUI 26,70 36,20 12,8 62,90
19 DUFEK Petr / CZE 26,40 35,60 12,1 62,00
20 DEBECKER Damien / BEL 24,70 34,10 11,3 58,80
21 DEJL Petr / CZE 25,20 33,50 11,3 58,70
22 CZYZ Krzyszotof / POL 25,10 30,60 8,9 55,70
23 GRIFFITH Mark / USA 26,80 27,60 10,2 54,40
24 MARTIN David / FRA 14,30 37,80 13,4 52,10
25 H™CKNER Markus / AUT 23,70 27,70 7,6 51,40
26 NAKATA Daisuke / JPN 28,10 21,50 8,0 49,60
27 SMYTH Paull / GBR 27,50 20,20 7,8 47,70
28 DOUGAL Justin / NZL 10,40 37,20 12,7 47,60
29 DURAND Emmanuel / FRA 28,60 13,20 6,0 41,80
30 WESTON Ryan / USA 27,10 13,30 5,5 40,40
31 WALLACE Ji / AUS 27,70 1,60 1,6 29,30

Qualifikation Synchron Damen:

Name / Team Pflicht Kür Schwierk.

Note

1 DODONADZE-LILKENDEY Anna / LUDWIG Tina / GER 38,10 46,80 10,0 84,90
2 CULLY Jackie / FORBES Robyn / AUS 37,60 44,30 7,7 81,90
3 MOVCHAN Olena / TSYHULEVA Oksana / UKR 37,70 43,90 6,9 81,60
4 HONZµKOVµ Lenka / VACHNIKOVµ Petra / CZE 36,40 44,40 8,0 80,80
5 FURU Akiko /TOKUMA Hiroi / JPN 36,00 44,70 8,4 80,70
6 KARAVAEVA Irina / TCHERNOVA Natalia / RUS 37,40 41,80 9,8 79,20
7 MARTONOVA Andrea / PROKESOVA Katarina / SVK 35,70 43,00 9,0 78,70
8 PETRENIA Tatjana / LEBEDEVA Galina / BLR 37,80 27,80 7,8 65,60
9 COCKBURN Karen / SAINT-JACQUES Marianne / CAN 37,60 23,20 5,5 60,80
10 CIESIELSKA Marta / G™RECKA Magdalena / POL 35,80 17,90 3,7 53,70

Qualifikation Synchron Männer:

Name / Team Pflicht Kür Schwierk.

Note

1 MOSKALENKO Alexandre / KHNYTCHEV German / RUS 37,90 Weltrekord
50,10
13,0 88,00
2 DURAND Emmanuel / MARTIN David / FRA 36,90 46,10 9,2 83,00
2 ALEXANDER Mark / MILNES Simon / GBR 36,60 46,40 12,1 83,00
4 REITHOFER Stefan / SERTH Michael / GER 37,40 45,10 7,6 82,50
5 GRIFFITH Mark / WESTON Ryan / USA 36,50 45,80 12,6 82,30
6 ABUKAWA Yusaku / KAWANISHI Takayuki / JPN 34,30 45,20 12,6 79,50
7 DUFEK Petr / DEJL Petr / CZE 34,90 13,00 3,6 47,90
8 GREENE Michel / TURGEON Mathieu / CAN 35,40 8,90 2,8 44,30
gymhome.gif (1070 Byte)

serviceof.gif (3219 Byte)