Länderkampf im Trampolinturnen 
 vom 06 .Mai 2000
Niederlande gegen Deutschland

Deutschland gewinnt den Länderkampf gegen die Niederlande

Niederland
Damen Niederland 286,20
Herren Niederland 295,20
Jugend Niederland 557,00

Total

1138,40
Deutschland
Damen Deutschland 284,60
Herren Deutschland 302,30
Jugend Deutschland 560,40

Total

1147,30

(Bericht folgt)

Damen

Rang Vorname Name Nation/Verein Pflicht 1.Kür 2.Kür Endwert
1. Andrea Lenders NDL 27,60 35,60/9,80 35,60/9,80 98,80
2. Irmgard Erl GER 26,90 34,70/10,00 35,10/10,00 96,70
3. Martina Nolte GER 26,50 34,70/9,80 34,80/10,40 96,00
4. Arianne v.d. Meer NDL 26,60 34,00/9,00 34,50/9,00 95,10
5. Esther Hamoen NDL 25,60 33,60/8,40 33,10/8,40 92,30
6. Patricia Meijer NDL 21,80 32,90/8,20 32,40/7,90 87,10
7. Nicole Maintz GER 26,20 33,20/9,50 11,30/4,40 70,70
8. Anke Buyting GER 23,90 1,60/1,30 32,50/7,60 58,00

 

DAMEN Pflicht 1. Kür 2. Kür Total
Niederlande 79,80 103,20 103,20 286,20
Deutschland 79,60 102,60 102,40 284,60

 (Die besten drei Turnerinnen pro Durchgang kommen in die Wertung) 

Herren

Rang Vorname Name Nation/Verein Pflicht 1.Kür 2.Kür Endwert
1. Michael Kubicka GER 27,90 37,70/12,50 37,50/12,50 103,10
2. Michael de Ruiter NDL 27,60 35,50/11,80 35,20/11,80 97,80
3. Sven Mooij NDL 26,80 35,10/10,60 34,90/10,60 96,80
4. Markus Kubicka GER 28,10 39,10/13,60 29,40/10,70 96,60
5. Alexej Kessler GER 27,40 36,30/11,30 30,70/10,30 94,40
6. Jeroen Kaslander NDL 26,00 31,90/8,80 33,00/9,60 90,90
7. Alan Villafuerte NDL 28,40 39,20/13,60 13,10/6,00 80,70
8. Matthias Stirn GER 27,40 5,50/3,0 37,60/12,50 70,50

 

HERREN Pflicht 1. Kür 2. Kür Total
Niederlande 82,80 109,30 103,10 295,20
Deutschland 83,40 113,10 105,80 302,30

(Die besten drei Turner pro Durchgang kommen  in die Wertung) 

Jugend

Rang Vorname Name Nation/Verein Pflicht 1.Kür 2.Kür Endwert
1. Adam Goetz GER 26,30 35,90/10,90 36,20/10,90 98,40
2. Martin Gromowski GER 24,40 36,90/11,30 36,60/11,30 97,90
3. Syliva Hsu NDL 26,60 33,70/8,00 33,80/8,00 94,10
4. Mirjam Steinebach NDL 26,90 33,70/8,00 33,80/8,00 94,10
5. Gineke Jager NDL 26,80 33,70/7,60 33,50/7,60 93,50
6. Lucinda Vermeulen NDL 26,30 33,40/7,60 33,30/7,40 92,90
7. Nancy Gehring GER 26,00 33,40/8,00 33,20/8,00 91,40
8. Melissa van Dijk NDL 25,00 32,80/8,50 32,60/8,50 90,70
9. Kirsten Boersma NDL 26,70 32,80/8,00 32,90/8,00 90,20
10. Denise de Buck NDL 24,70 33,60/8,30 29,90/7,20 88,10
11. Nadja Krecke   ** GER 25,00 30,90/8,00 32,50/8,00 87,60
12. Samira Weiss GER 24,80 30,70/7,90 31,70/7,80 87,20
13. Kim Stiekema     ** NDL 24,70 29,90/7,00 31,70/7,20 86,30
14. Melvin Kok NDL 23,50 31,20/8,20 30,30/7,60 85,00
15. Chantal v.d. Leek NDL 23,30 29,10/6,10 31,40/7,10 83,80
16. Karsten Kuritz GER 26,70 8,50/3,80 36,10/10,90 71,30
17. Dimitri Mutzenberger GER 28,00 9,00/3,60 32,70/8,60 69,70
18. Jessica Simon GER 26,80 28,50/7,30 8,20/2,90 63,50

 

Pflicht 1. Kür 2. Kür Total
Niederlande 158,30 200,60 198,10 557,00
Deutschland 158,80 195,40 206,20 560,40

(Die besten sechs Turner/innen pro Durchgang kommen in die Wertung) 

** AK

( Quelle: GYMmedia-Korrespondent Axel Lilkendey)

gymhome.gif (1070 Byte)

serviceof.gif (3219 Byte)