btv_logo.gif (2113 Byte)

TRAMPOLINTURNEN
12. Grenzland Cup
Aachen, 18.03. 2000

Eine Rekordbeteiligung von über 200 Athleten aus 58 Vereinen bzw. Verbänden aus insgesamt 13 Nationen machte diese Tradtionsveranstaltung zu einem starken Auftakt des Olympiajahres!

Damen/Women

khoperia_trampolin.jpg (19762 Byte)

Rusudan Khoperia / Georgia
New world record: 12,8 difficulty!

Die Georgierin Rusudan Khoperia stellte in der zweiten Kür in Aachen mit einem Schwierigkeits-Index von 12,8 einen neuen Weltrekord auf. Allerdings blieb ihr am Ende nur Rang drei, hatte sie doch in der ersten Kür mit einem Schritt nach Ende ihrer 10 Sprünge reglementswidrig das Tuch verlassen müssen. So hiess die Siegerin Tina Ludwig (TuRa Melle). Nebenbei erfüllte sie auch noch die von Bundestrainer Michael Kuhn gesetzte Olympianorm und kann nach diesem tollen Erfolg mit vollem Selbstvertrauen die Saison angehen. In Abwesenheit von Europameisterin Anna Dogonadze-Lilkendey (Bad Kreuznach) - die wegen Rückenproblemen pausierte - setzte sie sich gegen Katarina Prokesova (Dessau) und Khoperia (Georgien) – ebenfalls Olympiakandidatin - durch.

ludwig_trampolin.jpg (19909 Byte)
Tina Ludwig / Germany
The winner in the Olympic individual category

. Resultate Damen
Rang Name, Vorname Verein Pflicht 1.Kür 2.Kür Total
1 Ludwig, Tina TURA MELLE 27.50 35.80/11.50 36.60/11.50 99.90
2 Prokesova, Katarina VFL 96 DESSAU 27.30 35.50/10.60 36.30/10.60 99.10
3 Khoperia, Rusudan GEORGIEN 28.30 33.40/12.10 37.30/12.80 99.00
4 Lenders, Andrea DFS CEES KLIJN 27.80 34.80/9.30 34.80/9.30 97.40
5 Maintz, Nicole MTV BAD KREUZNACH 27.90 33.40/9.50 33.70/9.50 95.00
6 v.d.Meer, Arianne PRO PATRIA 26.80 34.80/9.00 32.10/8.90 93.70
7 Nolte, Martina MTV STUTTGART 26.80 34.70/10.00 32.00/9.80 93.50
8 Rousier, Lauriane FRANKREICH 26.00 34.10/10.00 30.10/10.20 90.20
9 Perreten, Julie FRANKREICH 27.10 34.30/10.00 18.10/6.90 79.50
10 Monin, Aurore FRANKREICH 26.40 33.70/10.00 13.80/4.60 73.90

Herren / Men
Vor allem in der Männerkonkurrenz gab es einen hochklassigen und spannenden Wettkampf, in dem der japanische Olympiakandidat Daisuke Nakata. die deutschen Top-Herren knapp hinter sich lassen konnte. Markus Kubicka (Frankfurt-Nied) landete mit seinem neuen schwierigen Programm auf Platz 2, Stefan Reithofer (Bad Kreuznach) holte sich den Bronzerang. Auf Rang 4 folgte mit einer ebenfalls ansprechenden Leistung der deutsche Olympia-Kandidat Michael Serth (Schafheim), der seit längerem einmal wieder einen kompletten Wettkampf auf das Tuch brachte und daraus wieder das nötige Selbstbewußtsein für die kommenden Aufgaben schöpfen kann!

Resultate, Herren

Rang Name, Vorname Verein Pflicht 1.Kür 2.Kür Total
1 Nakata, Daisuke JAPAN 28.20 39.50/13.60 39.30/13.60 107.00
2 Kubicka, Markus SG FRANKF.-NIED 28.30 39.20/14.00 39.40/14.00 106.90
3 Reithofer, Stefan MTV B.KREUZNACH 27.90 38.80/12.80 39.00/13.00 105.70
4 Serth, Michael TV SCHAAFHEIM 27.80 38.50/12.80 38.80/13.20 105.10
5 Jala, Mickael FRANKREICH 27.30 37.60/13.40 38.90/13.80 103.80
6 Brochard, Ulrich FRANKREICH 27.90 36.90/12.10 38.30/13.60 103.10
7 Wiesner, Markus SCHWEIZ 27.00 37.20/12.40 36.90/12.80 101.10
8 Luxon, Denis TGJ SALZGITTER 26.40 36.40/11.70 36.40/11.70 99.20
9 Kubicka, Michael SG FRANKF.-NIED 27.10 36.80/12.50 5.00/3.00 68.90
10 Sejeroe, Mads DÄNEMARK 25.90

36.90/12.30

5.10/2.80 67.90

Nächster Grenzland Cup: 13.Auflage, 16-Mar-2002