Endkampf Kinderleistungsklasse  
Rhythmische Sportgymnastik 


Berlin (GER)  11. - 12. Mai 2002, Sporthalle Schöneberg 
Die Siegerin:
Johanna Gabor
Auf dem Silberrang:
Lydia Lott


Ergebnisse Einzelmehrkampf

Platz Name Verein ohne Hg Seil Ball Band Gesamt
1 Johanna Gabor TSG Söflingen 19,333 17,000 17,633 17,700 71,666
2 Lydia Lott TSV Schmiden 18,600 17,833 17,733 16,800 70,966
3 Samantha Kazmierczak Blumenthaler TV 17,900 17,366 16,366 14,666 66,298
4 Amelia Bilali TSV Schmiden 18,000 17,366 15,733 14,933 66,032
5 Tugce Sakarya TuRa Braunschweig 16,666 17,166 15,600 16,033 65,465
6 Marina Beniasvili TSV Schmiden 17,766 15,833 18,866 15,633 68,098
7 Felice Aguilar TK Hannover 17,300 15,600 16,133 15,000 64,033
8 Emma Langolf TSV Schmiden 17,633 16,233 14,033 16,066 63,965
9 Kerstin Owczarek TuRa Braunschweig 17,566 16,166 15,133 14,066 62,931
10 Anja Naujoks SV Preußen Berlin 17,600 15,133 16,633 13,300 62,666
11 Irma Zich TuRa Braunschweig 17,000 15,600 14,800 14,300 61,700
12 Karolina Raskina TSV Schmiden 16,466 15,666 14,900 14,566 61,598
13 Xenia Suworowa OSC Berlin 16,766 14,166 15,266 14,666 60,864
14 Alwina Fuhrmann TV 01 Wattenscheid 16,400 15,066 14,066 15,200 60,732
15 Aleksandra Zapekina Bremen 1860 16,366 14,833 16,200 13,100 60,499
16 Alexandra Nepomnyashcka OSC Berlin 16,100 15,433 15,233 13,000 59,766
17 Julia Rehbruch TV 01 Wattenscheid 16,566 14,366 15,366 13,466 59,764
18 Sabine Ockert TK Hannover 17,033 14,733 13,633 12,700 58,099
19 Marina Papura Bremen 1860 16,033 14,000 15,400 11,933 57,366
20 Stephanie Maß SC Potsdam 16,133 14,000 13,200 13,833 57,166
21 Julia Muckhina TSG Söflingen 15,633 13,566 13,300 13,933 56,432
22 Anne Lippkowski SV Preußen Berlin 16,733 15,066 13,333 11,133 56,265
23 Jennifer Ebert SC TaBeA Halle 15,466 14,133 12,866 13,066 55,531
24 Viktorya Tanchynets TSV 1860 München 14,933 13,933 13,233 13,200 55,299
25 Vanessa Cohut TV 01 Wattenscheid 15,166 13,600 11,966 13,533 54,265
26 Janka Kühnler Bremen 1860 14,666 13,433 13,233 12,866 54,198
27 Valentine Lukas Bremen 1860 15,233 13,266 12,066 13,100 53,665
28 Olivia Maly TSV Bayer 04 Leverkusen 16,633 13,533 14,000 11,366 53,532
29 Aneta Hartung TV Lahr 16,133 13,500 12,233 11,400 53,266
30 Nadine Campos TSV 1860 München 14,433 13,833 12,933 11,800 52,999
31 Viola Kwidzinski Spvvg. Eintracht Höhr-Grenzh. 14,466 13,666 12,400 12,033 52,565
32 Chantal Naumann TV Rehlingen 15,933 11,833 12,266 11,033 51,065
33 Alena Schmidt-Barnarius Bremen 1860 13,566 12,200 13,400 11,833 50,999
34 Larissa Nguyen TV Lahr 14,533 11,533 12,866 10,466 49,398
35 Julia Trauschke TV Brebach 13,966 11,666 12,300 10,666 48,598
36 Valeria Glutsch TSG Neu-Isenburg 14,833 11,266 12,300 10,000 48,399
37 Larissa Nagy MTV Stuttgart 14,033 10,366 12,933 10,900 48,232
38 Daniela Lauer TV St. Wendel 14,433 11,300 12,633 9,633 47,999
39 Bettina Ungemach TV Bretten 13,800 10,700 12,166 10,300 46,966
40 Nina Kuhl TV Ober-Ramstadt 14,566 11,200 10,800 9,300 45,866

 

back to
Rhythmic 
Gymnastics


12-05-2002 -schm-