|
Nederlandse Kampioenschappen Turnen, Heren |
Statistics by Jac van den Beemt |
- Dutch
Champions, Men all - |
Apparatus
Finals |
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
|
|
|
|||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
8/9-06/2002 | Jeroen Hardon | Peter Geurts | Herre Zonderland | |||||||||||
09/06/2001 | Den Burg | 8 | Ivo Bennenk | Jeroen Hardon | Mark van Roon | |||||||||
03/06/2000 | Zuidwolde | 5 | Ivo Bennenk | Mark van Roon | Marten Holtrop |
1990 - 1999 |
|||||
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
05/06/1999 | Loon op Zand | 6 | Rufus Routh | Ivo Bennenk | Marten Holtrop |
06/06/1998 | Heerenveen | 1 | Rufus Routh | ||
07/06/1997 | Volendam | Christian Selk | Alexander Selk | Rufus Routh | |
08/06/1996 | Deventer | 7 | Christian Selk | Alexander Selk | Piet de Haze |
17/06/1995 | Emmen | 7 | Christian Selk | Alexander Selk | Piet de Haze |
18/06/1994 | Deventer | 5 | Christian Selk | Alexander Selk | Piet de Haze |
26/06.1993 | Beverwijk | 7 | Alexander Selk | Christian Selk | Eddy Akerboom |
30/05/1992 | Den Bosch | 10 | Christian Selk | Willem Geurts | Alexander Selk |
01/06/1991 | Den Haag | 11 | Christian Selk | Willem Geurts | Tzvetomir Borisov |
19/05/1990 | Den Haag | 9 | Carsten Nio | Christian Selk | Marcel de Greef |
1980 - 1989 |
|||||
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
09/05/1989 | Alkmaar | 13 | Jan Mantel | Marcel de Greef | Christian Selk |
04/06/1988 | Eindhoven | 5 | Jan Mantel | Willem Geurts | Richard Mays |
30/05/1987 | Ridderkerk | 6 | Wilco van Luyk | Ron Lamboo | Blanco Grootes |
24/05/1986 | Haarlem | 12 | Ron Lamboo | Wilco van Luyk | Martin Elsenmulder |
19/05/1985 | Zutphen | 12 | Ron Lamboo | Ioan Moraru | Richard Mays |
31/05/1984 | Zwijndrecht | 13 | Ron Lamboo | Ad van de Boogaard | Martin Elsenmulder |
21/05/1983 | Joure | 6 | Ron
Lamboo Dick Ooijkaas |
Will Franssen | |
09/05/1982 | Waddinxveen | 12 | Ad van de Boogaard | Will Franssen | Cees Pot |
16/05/1981 | Scherpenzeel | Dick Ooykaas | Ron Lamboo | Harm Trompert | |
18/05/1980 | Utrecht | 8 | Dick Ooykaas | Ron Lamboo | Ton Hoencamp |
1970 - 1979 |
|||||
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
27/05/1979 | Lochem | 9 | Frans van Elteren | Ton Hoencamp | Jos Strijbosch |
07/05/1978 | leiden | 4 | Dick Ooykaas | Ton Hoencamp | W. Koch |
22/05/1977 | Hoorn | 6 | Cor Smulders | Frans van Elteren | Fred de Brouwer |
25/04/1976 | Uden | 5 | Cor Smulders | Frans van Elteren | Fred de Brouwer |
04/05/1975 | Volendam | 9 | Cor Smulders | Hans Gunneman | Cees Pot |
31/03/1974 | Nijkerk | 7 | Cor Smulders | Hans Gunneman | Cees Pot |
01/04/1973 | Lochem | 6 | Cor Smulders | Cees Pot | Peter Karregat |
26/03/1972 | Tiel | 7 | Cor Smulders | Hans Gunneman | Gerd Butter |
23/05/1971 | Nijverdal | 5 | Cor Smulders | Hans Gunneman | Cees Pot |
30/05/1970 | Eindhoven | 8 | Cor Smulders | Hans Gunneman | Peter Karregat |
1960 - 1969 |
|||||
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
30/03/1969 | Krommenie | 10 | Cor Smulders | Hans Gunneman | Jan Snellenberg |
31/03/1968 | Rotterdam | 11 | Hans Gunneman | Cor Smulders | A. Wijma |
19/03/1967 | Groningen | 16 | Cor Smulders | Hans Gunneman | Jan Snellenberg |
20/03/1966 | Den Helder | 21 | Willy Jaegers | Jan Snellenberg | Gijs van de Berg |
1965* | Geen NK | ||||
13/12/1964 | Zutphen | 12 | Willy Jaegers | Gerrit ten Bos | Kees Pruys |
15/12/1963 | Valkenburg | 11 | Willy Jaegers | Joost Blits | Gerrit ten Bos |
02/12/1962 | Enschede | 12 | Willy Jaegers | Kees Pruys | Gerrit ten Bos |
17/12/1961 | Haarlem | 9 | Willy Jaegers | Jaap van der Sande | Joost Blits |
11/12/1960 | Den Haag | 10 | Willy Jaegers | Jaap van der Sande | Joost Blits |
1950 - 1959 |
|||||
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
29/11/1959 | Alkmaar | 15 | Willy Jaegers | Klaas Boot | Jaap van der Sande |
14/12/1958 | Enschede | 12 | Klaas Boot | Willy Jaegers | Jaap van der Sande |
01/12/1957 | Rotterdam | 15 | Klaas Boot | Jaap van der Sande | Willy Jaegers |
09/12/1956 | Eindhoven | 15 | Klaas Boot | Jaap van der Sande | Gerrit van Galen |
15/01/1956 | Borne | 16 | Klaas Boot | Jaap van der Sande | Gerrit van Galen |
16/01/1955 | Krommenie | Klaas Boot | Gerrit van Galen | Jaap van der Sande | |
15/01/1954 | Leiden | 12 | Klaas Boot | Gerrit van Galen | Wim Groeneveld |
1953* | Geen NK | ||||
07/12/1952 | Amsterdam | 22 | Klaas Boot | F. Winands | Jaap van der Sande |
01/04/1951 | Groningen | Klaas Boot | Maup Volkers | B. Bosscha | |
02/04/1950 | Amsterdam | 31 | Klaas Boot | G. Linde | F. Franchamps |
1940 - 1949 |
|||||
Datum/Date | Plaats /Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
10/04/1949 | Amsterdam | 32 | Klaas Boot | G. Linde | M. Vos |
04/04/1948 | Utrecht | 41 | G. Linde | M. Vos | Klaas Boot |
04/05/1947 | Groningen | 32 | M. Vos | Gerrit van Galen | Maup Volkers |
30/06/1946 | Den Haag | 37 | G. Wiethaar | M. Vos | G. Linde |
1945* | Geen NK | ||||
1944* | Geen NK | ||||
14/06/1943 | Ede | F. Schonk | |||
06/09/1942 | Krommenie | 37 | J. Molenaar | J. de Graaf | J. Munten |
1941* | Geen NK | ||||
24/03/1940 | Groningen | 20 | J. Molenaar | F. de Waal | J. de Keyzer |
1930 - 1939 |
|||||
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
19/02/1939 | Leeuwarden | 27 | J. Molenaar | J. van Genderen | J. de Keyzer |
1938 | H. de Kok | ||||
28/11/1937 | Dordrecht | 37 | H. de Kok | J. de Keyzer | W. Verhoeckx |
13/12/1936 | Den Haag | 29 | Pieter van Dam | J. van Genderen | Elias Melkman |
15/12/1935 | Hengelo | 20 | F. Wedel | Elias Melkman | W. Verhoeckx |
10/11/1934 | Arnhem | 27 | Pieter van Dam | F. Wedel | Elias Melkman |
19/11/1933 | Dordrecht | 25 | Pieter van Dam | F. Wedel | J. van Genderen |
18/12/1932 | Leeuwarden | 22 | F. Wedel | Jacobus van der Vinden | J. van Genderen |
08/11/1931 | Rotterdam | 26 | Pieter van Dam | Elias Melkman | J. Caranca |
07/12/1930 | Utrecht | 18 | Elias Melkman | Pieter van Dam | Mozes Jacobs |
1927 - 1929 |
|||||
Datum/Date | Plaats/Location |
Aantal deeln |
Goud / Gold | Zilver / Silver | Brons / Bronze |
03/02/1929 | Amsterdam | 7 | Elias Melkman | Jacobus van der Vinden | Klaas Boot sr. |
1928* | |||||
14/08/1927 | Arnhem | 21 | Hans Licher | Pieter van Dam | Israel Wijnschenk |
24/04/1927 | Rotterdam | 28 | Pieter van Dam | Jacobus van der Vinden | Hans Licher |
)* 1928 |
In 1928 zijn er vermoedelijk geen Nederlandse kampioenschappen gehouden. In verband met de Olympische Spelen hebben die mogelijk al plaatsgevonden in augustus 1927. Zekerheid daarover is echter niet (meer) te achterhalen. | |
)* 1941/44/45 | In deze oorlogsjaren werd geen Nederlands kampioenschap gehouden | |
)* 06.05.53 |
Door de watersnoodramp van februari is het Nederlands kampioenschap niet doorgegaan. | |
)* 18.05.65 |
Omdat
de Nederlandse kampioenschappen verplaatst werden van het najaar naar het voorjaar, werd in 1965 geen titelstrijd gehouden. Dutch Champions: Apparatus Finals 1990 - 2001 Statistics: Jac van den Beemt |
Back to Overview (NED) |