RÜCKBLICK / RETROSPECT: |
. |
|
23. EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
// EUROPAMEISTERSCHAFTEN
|
|
|||||||||
Rank | NAME | Nation |
|||||||
1 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.512 | 9.562 | 9.512 | 9.587 | 9.550 | 9.175 | 56.898 |
2 | KARBANENKO Dmitri | FRA | 9.475 | 9.462 | 9.050 | 9.625 | 9.425 | 9.475 | 56.512 |
3 | NEMOV Alexei | RUS | 9.725 | 9.612 | 9.387 | 9.662 | 9.350 | 8.737 | 56.473 |
4 | ZOZULIA Roman | UKR | 9.150 | 9.412 | 9.500 | 9.000 | 9.162 | 9.000 | 55.224 |
5 | BERESCH Alexander | UKR | 8.962 | 9.612 | 9.187 | 9.050 | 9.025 | 9.050 | 54.886 |
6 | CARBALLO Jesus | ESP | 8.750 | 8.650 | 9.225 | 8.837 | 9.437 | 9.687 | 54.586 |
7 | SOLBERG Flemming | NOR | 8.787 | 9.350 | 8.275 | 9.475 | 9.075 | 8.937 | 53.899 |
8 | PETCU Dorin | ROM | 8.725 | 9.475 | 8.250 | 9.100 | 9.100 | 8.925 | 53.575 |
9 | TANSKANEN Jani | FIN | 9.037 | 9.100 | 8.887 | 8.787 | 7.850 | 9.487 | 53.148 |
10 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 8.450 | 9.050 | 9.537 | 8.987 | 8.837 | 8.100 | 52.961 |
11 | CHOSTAK Alexander | BLR | 8.362 | 9.012 | 9.162 | 8.950 | 8.975 | 8.287 | 52.748 |
12 | IVANOV Cristian | BUL | 8.937 | 8.737 | 9.237 | 8.850 | 7.450 | 9.412 | 52.623 |
13 | BLANIK Leszek | POL | 8.462 | 8.387 | 9.187 | 9.450 | 8.687 | 8.400 | 52.573 |
14 | D'INNOCENZO Giovanni | ITA | 8.687 | 8.950 | 8.587 | 8.825 | 8.687 | 8.662 | 52.398 |
15 | MONKKONEN Jari | FIN | 8.500 | 9.025 | 8.000 | 8.887 | 8.400 | 9.562 | 52.374 |
16 | CORTES Omar | ESP | 8.037 | 9.175 | 9.000 | 8.787 | 8.150 | 9.200 | 52.349 |
16 | REHM Dieter | SUI | 8.150 | 8.512 | 7.975 | 9.450 | 8.912 | 9.350 | 52.349 |
18 | LOCNIKAR Dejan | SLO | 7.900 | 9.050 | 7.925 | 8.837 | 9.187 | 8.950 | 51.849 |
19 | ATHERTON Andrew | GBR | 8.212 | 8.750 | 8.912 | 9.075 | 8.112 | 8.537 | 51.598 |
20 | REFSNES Tor Einar | NOR | 8.662 | 7.800 | 8.000 | 9.200 | 8.350 | 8.100 | 50.112 |
21 | SAPRONENKO Evgeny | LAT | 8.687 | 8.200 | 8.362 | 8.987 | 8.375 | 7.150 | 49.761 |
22 | KHARKOV Sergei )* | GER | 8.450 | 8.450 | |||||
23 | ELLISSIADIS Georgios | GRE | 7.150 | 7.150 |
Sergei Charkow wurde nach dem ersten Gerät durch Bundestrainer Rainer Hanschke wegen eines stärker werdenden grippalen Infekts aus dem Wettkampf genommen. Erstmals in der Geschichte der Europameisterschaften ging ein EM-Mehrkampf ohne einen deutschen Turner zu Ende. | Sergei Kharkow/GER finished after first apparatus (influenza). First time in history a European All around competition finished without a German gymnast. |
( www.gymmedia.de )
-ehe
23-05-2000