XV. Internationales Nachwuchsturnier im Kunstturnen um den GWG-Cup Cottbus 23./ 24.09.2000 |
||||
Ergebnisse Mehrkampf | ||||
Mehrkampf Altersklasse 10 - 14 Jahre | ||||
1. Platz | Maxim Livotschka Jg.86 | Lugansk | UKR | 50,800 Pkt. |
2. Platz | Epke Zonderland Jg.86 | Heerenveen | NED | 50,300 Pkt. |
3. Platz | David Horvath | FTC Budapest | HUN | 48,600 Pkt. |
4. Platz | Roland Häuptli Jg.86 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 48,250 Pkt. |
5. Platz | Platz Attila Racz Jg.87 | FTC Budapest | HUN | 48,150 Pkt. |
6. Platz | Tobias Goebel Jg.86 | OSC Augsburg | GER | 47,450 Pkt. |
Mehrkampf Altersklasse 15 - 18 Jahre | ||||
1. Platz | Alan Helfenstein Jg.82 | Liestal | SUI | 50,200 Pkt. |
2. Platz | Niki Böschenstein Jg.85 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 49,500 Pkt. |
3. Platz | Dmitri Deijneka Jg.84 | Lugansk | UKR | 49,200 Pkt. |
4. Platz | Olaf Strenge Jg.82 | SC Cottbus Turnen | GER | 48,800 Pkt. |
5. Platz | Jewgenijs Zorins Jg.84 | Riga Gymnastics School | LAT | 48,250 Pkt. |
6. Platz | Mark Ramseier Jg.84 | Liestal | SUI | 48,050 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1991 | ||||
1. Platz | Pit Bungert | KTT Oberhausen | GER | 36,050 Pkt |
Mehrkampf Jahrgang 1990 | ||||
1. Platz | Eduard Raaz | SC Cottbus Turnen | GER | 37,300 Pkt |
2. Platz | Tom Haase | SC Cottbus Turnen | GER | 35,400 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1989 | ||||
1. Platz | Nikolai Kusenkow | Lugansk | UKR | 47,300 Pkt. |
2. Platz | Benjamin Drabsch | SC Cottbus Turnen | GER | 40,200 Pkt. |
3. Platz | Martin Wurziger | SC Cottbus Turnen | GER | 37,750 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1988 | ||||
1. Platz | Steve Woitalla | SC Cottbus Turnen | GER | 46,400 Pkt. |
2. Platz | Max Finzel | KTV Chemnitz | GER | 45,100 Pkt. |
3. Platz | Macieg Labutin | Nysa | POL | 43,950 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1987 | ||||
1. Platz | David Horvath | FTC Budapest | HUN | 48,600 Pkt. |
2. Platz | Attila Racs | FTC Budapest | HUN | 48,150 Pkt. |
3. Platz | Wadim Krasnenko | Lugansk | UKR | 46,750 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1986 | ||||
1. Platz | Maxim Livotschka | Lugansk | UKR | 50,800 Pkt. |
2. Platz | Epke Zonderland | Heerenveen | NED | 50,300 Pkt. |
3. Platz | Roland Häuptli | Schweizerischer Turnverband | SUI | 48,250 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1985 | ||||
1. Platz | Niki Böschenstein | Schweizerischer Turnverband | SUI | 49,500 Pkt. |
2. Platz | Oliver Kneen | British Gymnastics | GBR | 46,250 Pkt. |
3. Platz | Markus Kalisch | SC Cottbus Turnen | GER | 45,800 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1984 | ||||
1. Platz | Dmitri Deijneka | Lugansk | UKR | 49,200 Pkt. |
2. Platz | Jewgenijs Zorins | Riga Gymnastics School | LAT | 48,250 Pkt. |
3. Platz | Mark Ramseier | Schweizerischer Turnverband | SUI | 48,050 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1983 | ||||
1. Platz | Emanuel Senn | Liestal | SUI | 47,950 Pkt. |
2. Platz | Harry Abrahams | SAGF | RSA | 47,300 Pkt. |
3. Platz | Dominik Prosch | SC Cottbus Turnen | GER | 47,250 Pkt. |
Mehrkampf Jahrgang 1982 | ||||
1. Platz | Alan Helfenstein | Liestal | SUI | 50,200 Pkt. |
2. Platz | Olaf Strenge | SC Cottbus Turnen | GER | 48,800 Pkt. |
3. Platz | Sergei Gusev | Riga Gymnastics School | LAT | 46,950 Pkt. |
. |
Ergebnisse Gerätefinals | ||||
Boden | ||||
1. Platz | Niki Böschenstein Jg.85 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 8,700 Pkt. |
2. Platz | Nikolai Kusenkow Jg.89 | Lugansk | UKR | 8,450 Pkt. |
3. Platz | Sebastian Elebe Jg.83 | SC Cottbus Turnen | GER | 8,250 Pkt. |
4. Platz | Epke Zonderland Jg.86 | Heerenveen | NED | 8,200 Pkt. |
5. Platz | Maxim Livotschka Jg.86 | Lugansk | UKR | 8,150 Pkt. |
6. Platz | David Horvath Jg.87 | FTC Budapest | HUN | 8,000 Pkt. |
7. Platz | Roland Häuptli Jg.86 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 7,900 Pkt. |
8. Platz | Steve Woitalla Jg.88 | SC Cottbus Turnen | GER | 7,800 Pkt. |
Pauschenpferd | ||||
1. Platz | Olaf Strenge Jg.82 | SC Cottbus Turnen | GER | 8,700 Pkt. |
2. Platz | Alan Helfenstein Jg.82 | Liestal | SUI | 8,400 Pkt. |
3. Platz | Maxim Livotschka Jg.86 Attila Racs Jg.87 |
Lugansk FTC Budapest |
UKR HUN |
8,150 Pkt. 8,150 Pkt. |
5. Platz | Oliver Kneen Jg.85 | British Gymnastics | GBR | 8,050 Pkt. |
6. Platz | David Horvath Jg.87 HUN | FTC Budapest | HUN | 7,600 Pkt. |
7. Platz | Jewgenijs Zorins Jg.84 | Riga Gymnastics School | LAT | 7,150 Pkt. |
8. Platz | Epke Zonderland Jg.86 | Heerenveen | NED | 7,100 Pkt. |
Ringe | ||||
1. Platz | Niki Böschenstein Jg.85 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 8,000 Pkt. |
2. Platz | Epke Zonderland Jg.86 | Heerenveen | NED | 7,950 Pkt. |
3. Platz | Maxim Livotschka Jg.86 Harry Abrahams Jg.83 |
Lugansk SAGF |
UKR RSA |
7,550 Pkt. 7,550 Pkt. |
5. Platz | Attila Racs Jg.87 | FTC Budapest | HUN | 7,400 Pkt. |
6. Platz | Olaf Strenge Jg.82 | SC Cottbus Turnen | GER | 7,200 Pkt. |
7. Platz | Wadim Krasnenko Jg.87 | Lugansk | UKR | 6,900 Pkt. |
8. Platz | Alan Helfenstein Jg.82 | Liestal | SUI | |
Sprung | ||||
1. Platz | Dmitri Deijneka Jg.84 | Lugansk | UKR | 8,900 Pkt. |
2. Platz | Emanuel Senn Jg.83 | Liestal | SUI | 8,800 Pkt. |
3. Platz | Martin Ruzicka Jg.82 | Gymnastiky Klub Praha | CZE | 8,600 Pkt. |
4. Platz | Harry Abrahams Jg.83 | SAGF | RSA | 8,500 Pkt. |
5. Platz | Petr Lunga Jg.82 Sascha Palgen Jg.84 |
Gymnastiky Klub Praha FLG Luxembourg |
CZE LUX |
8,400 Pkt. 8,400 Pkt. |
7. Platz | Mark Ramseier Jg.84 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 8,300 Pkt. |
8. Platz | Jewgenijs Zorins Jg.84 | Riga Gymnastics School | LAT | 8,200 Pkt |
Barren | ||||
1. Platz | Dmitri Deijneka Jg.84 | Lugansk | UKR | 8,700 Pkt. |
2. Platz | Niki Böschenstein Jg.85 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 8,650 Pkt. |
3. Platz | Kai Werner Jg.84 | SC Cottbus Turnen | GER | 8,450 Pkt. |
4. Platz | Maxim Livotschka Jg.86 Steve Woitalla Jg.88 |
Lugansk SC Cottbus Turnen |
UKR GER |
8,350 Pkt. 8,350 Pkt. |
6. Platz | David Horvath Jg.87 | FTC Budapest | HUN | 8,200 Pkt. |
7. Platz | Roland Häuptli Jg.86 | Schweizerischer Turnverband | SUI | 7,200 Pkt. |
8. Platz | Lukas Razim Jg.86 | SK Hradcany Praha | CZE | 7,000 Pkt. |
Reck | ||||
1. Platz | Dominik Prosch Jg.83 | SC Cottbus Turnen | GER | 8,450 Pkt. |
2. Platz | Jewgenijs Zorins Jg.84 | Riga Gymnastics School | LAT | 8,250 Pkt. |
3. Platz | Alan Helfenstein Jg.82 Niki Böschenstein Jg.85 Sergei Gusev Jg.82 |
Liestal Schweizerischer Turnverband Riga Gymnastics School |
SUI SUI LAT |
8,050 Pkt. 8,050 Pkt. 8,050 Pkt. |
6. Platz | Kai Werner Jg.84 | SC Cottbus Turnen | GER | 8,000 Pkt. |
7. Platz | Epke Zonderland Jg.86 | Heerenveen | NED | 7,900 Pkt. |
8. Platz | Nikolai Kusenkow Jg.89 | Lugansk | UKR | 7,500 Pkt. |
XVIII: GWG-CUP 2003 XVII. GWG-Cup 2002 XVI. GWG-Cup 2001 XV. GWG-Cup 2000 XIV.GWG Cup 1999 |
|