update:
06. Nov. 2004

Spergau, Sachsen-Anhalt

DEUTSCHLANDCUP 2004
- Gerätturnen, männl. Nachwuchs -

6./7. November 2004, Spergau, Jahrhunderthalle

Altersklasse 15 - 18, Mannschaften


1. Schwäbischer Turnerbund

Barth, Simon 1986 7,900 5,450 7,250 8,200 7,200 7,250 43,250

Liebrich, Helge 1988 8,450 7,800 8,150 9,150 8,100 8,000 49,650

Taranu, Thomas 1987 8,500 8,350 8,900 8,700 8,150 8,600 51,200

Wirth Anton 1987 7,950 8,100 7,850 23,900

24,850 24,100 24,300 26,050 24,350 24,450 148,100

2. Sächsischer Turn-Verband Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Stumpf, Michael 1988 8,600 8,100 8,350 8,350 8,400 8,400 50,200

Finzel, Max 1988 8,150 7,750 8,050 8,700 8,600 8,200 49,450

Kretschmer, Eric 1987 7,700 6,650 7,300 0,000 8,200 29,850

Winter, Matthias 1987 7,050 8,150 7,800 8,100 8,250 8,050 47,400

24,450 24,000 24,200 25,150 25,250 24,800 147,850

3. Berliner Turnerbund Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Gladow, Brian 1988 8,450 8,950 8,300 8,100 8,900 8,700 51,400

Derpa, Robin 1989 8,050 7,800 7,925 7,300 8,050 6,900 46,025

Weber, Viktor 1988 7,700 8,150 7,600 8,700 7,900 8,100 48,150

24,200 24,900 23,825 24,100 24,850 23,700 145,575

4. Märkischer Turner Bund Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Giese, Tim 1989 7,700 6,400 7,000 8,000 7,700 6,950 43,750

Kolzarek, Florian 1989 7,950 7,450 7,750 7,950 7,800 7,700 46,600

Wurziger, Martin 1989 8,150 6,900 7,950 8,000 8,200 8,050 47,250

Boy, Philipp 1987 8,900 8,050 8,500 8,350 33,800

23,800 23,250 23,750 23,950 24,500 24,100 143,350

5. Landesturnverband Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Sachsen-Anhalt

Krüger, Michael 1987 8,000 8,400 7,875 7,900 7,950 8,350 48,475

Grünewald, Tobias 1988 8,150 6,200 8,000 8,300 7,700 7,650 46,000

Blaschke, Hannes 1986 8,250 7,700 7,900 7,700 31,550

Hofmann, Daniel 1986 7,800 6,650 7,900 7,500 7,800 7,600 45,250

23,950 23,300 23,775 23,700 23,650 23,700 142,075

6. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Hofer, Andreas 1987 8,600 7,100 7,200 8,900 8,000 8,100 47,900

Huber, Antonio 1988 7,950 6,450 8,050 8,200 7,350 6,950 44,950

Wissert, Florian 1988 7,900 7,150 7,800 8,000 7,400 7,550 45,800

Nageleisen, Ingo 1987 7,950 7,000 8,100 8,100 7,550 8,250 46,950

24,500 21,250 23,950 25,200 22,950 23,900 141,750

7. Niedersächsischer Turner- Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Bund

Yilderim, Murat 1989 7,800 7,400 7,300 7,700 7,850 6,950 45,000

Toba, Andreas 1990 8,200 8,050 7,850 8,500 6,250 7,550 46,400

Hellmold, Alexander 1989 7,750 7,000 7,200 7,400 7,950 8,000 45,300

Vogt, Alexander 1987 7,750 7,650 7,750 8,400 7,750 7,600 46,900

23,750 23,100 22,900 24,600 23,550 23,150 141,050

8. Rheinischer und Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Westfälischer Turnerbund

Rohleder, Jonas 1989 8,200 6,800 7,850 7,900 5,500 8,000 44,250

Menke, Jan 1988

Sommer, Ivan 1986 7,750 8,250 7,550 8,400 8,150 7,700 47,800

Sauerborn, André 1988 8,000 6,950 7,050 8,250 6,350 6,850 43,450

23,950 22,000 22,450 24,550 20,000 22,550 135,500

9. Hessischer Turnverband Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schiller, Waldemar 1987 7,700 7,550 7,800 8,500 7,000 7,050 45,600

Reuter, Jan 1986 7,700 6,050 7,100 7,650 7,250 5,600 41,350

15,400 13,600 14,900 16,150 14,250 12,650 86,950

> AK 15-18, Mehrkampf