update:
06. Nov. 2004

Spergau, Sachsen-Anhalt

DEUTSCHLANDCUP 2004
- Gerätturnen, männl. Nachwuchs -

6./7. November 2004, Spergau, Jahrhunderthalle


Altersklasse 13 - 14, Mannschaften


1. Berliner Turnerbund Pferd2 Sprung2

Kevin, Marvin 1990 8,600 8,900 8,250 8,250 9,350 9,300 9,150 9,000 52,900

Lando, Paulo 1991 9,500 9,600 9,750 9,050 9,200 9,350 9,700 9,600 56,800

Pokroppa, Marvin 1990 0,000 9,400 9,150 9,700 0,000 0,000 9,550 0,000 28,525

Sorrer, Philipp 1990 8,950 9,200 9,350 9,300 9,050 8,900 8,900 9,600 55,000

27,050 28,225 28,050 27,575 28,400 28,200 167,500

2. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Schaich, Andre 1990 9,550 8,750 9,200 8,500 9,650 9,400 9,250 8,850 54,650

Krimmer, Sebastian 1990 9,150 9,300 9,200 8,400 9,500 9,100 9,350 9,500 54,950

Schaal, Johannes 1991 8,850 8,750 9,700 8,400 9,350 8,900 9,200 8,800 53,600

Catalfamo, Marcello 1990 9,350 9,100 9,200 8,300 9,400 9,400 8,650 9,000 53,850

28,050 27,625 25,300 28,225 27,800 27,350 164,350

3. Sächsischer Turn-Verband Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Wolfgang, Toni 1990 8,400 8,950 9,200 8,400 9,200 8,500 9,350 9,400 53,475

Heinrich, Alexander 1990 9,050 9,400 9,350 8,900 9,300 9,000 9,100 9,650 55,225

Lindner, Florian 1991 8,350 9,200 9,150 8,050 9,550 8,700 9,100 9,050 52,850

25,800 27,625 25,350 27,125 27,550 28,100 161,550

4. Schleswig-Holsteinischer Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Turnverband

Quensell, Sebastian 1990 8,200 8,450 7,950 7,750 9,000 8,750 7,300 7,500 47,825

Gauch, Thore 1990 7,900 7,350 6,600 6,900 9,050 8,900 8,600 8,800 48,150

Renwanz, Tobias 1990 8,450 8,800 8,100 7,300 9,450 8,900 8,500 9,150 51,025

Tran, Florian 1991 8,550 8,600 8,800 8,450 9,200 9,100 9,000 9,050 52,900

25,200 25,350 23,500 27,300 26,100 27,000 154,450

5. Märkischer Turner Bund Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Brendler, Felix 1991 8,550 7,850 8,500 7,650 9,500 8,850 8,800 6,200 48,550

Schön, Eric 1990 8,150 8,550 9,000 7,300 9,000 8,600 8,450 8,000 49,475

Bethke, Alexander 1990 8,300 8,600 8,700 8,250 9,000 8,750 8,600 8,300 50,975

Knop, Vincent 1990 7,900 8,800 8,200 6,300 8,950 8,800 7,500 8,950 48,025

25,000 25,925 23,200 26,925 25,850 25,250 152,150

6. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Hafen, Manuel 1990 7,800 8,300 7,050 6,500 8,500 8,900 6,900 8,050 45,625

Hanke, Thomas 1990 8,650 8,350 8,800 8,200 9,400 9,050 9,100 9,400 53,150

Hiemer, Vincent 1991 8,400 6,600 7,000 7,550 9,050 8,750 8,600 5,150 45,400

Wagner, Nils 1991 0,000 0,000 0,000 7,750 9,450 8,450 8,600 8,550 33,850

24,850 23,050 23,500 27,075 26,300 26,000 150,775

7. Landesturnverband Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Sachsen-Anhalt

Faltin, Felix 1991 7,600 8,450 7,150 7,600 9,250 8,250 8,750 7,050 47,550

Reinsch, Nils-Lennart 1991 7,850 8,550 8,100 6,850 9,000 7,650 8,550 8,100 48,000

Sawatzky, Michael 1991 7,750 4,700 0,000 6,100 9,200 8,150 8,850 5,550 39,275

Krüger, Daniel 1990 8,700 8,950 7,900 7,850 9,300 8,750 9,300 7,950 51,250

24,300 24,550 22,300 26,450 26,900 23,100 147,600

8. Bayrischer Turnverband Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Gerassimov, Sergej 1991 7,250 5,700 1,050 4,000 8,750 7,300 7,500 1,700 31,850

Paulicks, Jakob 1990 7,500 7,200 6,450 6,050 8,800 8,400 7,550 7,700 44,225

Ullrich, Nicolai 1990 8,300 8,400 8,250 8,200 8,900 8,850 8,000 6,850 48,550

Klause, Fabian 1991 6,700 2,100 0,650 3,000 8,400 8,150 6,050 2,650 28,050

23,050 18,525 18,250 25,750 23,050 17,200 125,825

Außer Konkurrenz

Schwäbischer Turnerbund 2 Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

(a.K.)

Wild, Florian 1990 9,000 8,550 8,400 7,950 8,900 8,750 9,250 9,050 52,550

Pohl, Moritz 1991 8,350 8,950 9,150 8,550 9,000 9,050 8,500 8,800 52,275

Benzel, Alexander 1990 8,750 8,400 9,100 7,750 9,450 9,150 9,100 8,600 52,250

Seeburger, Markus 1991 8,750 8,200 8,100 7,050 9,000 8,900 8,750 7,000 48,650

26,500 26,275 24,250 27,275 27,100 26,450 157,850

> AK 13-14, Mehrkampf