update:
6. Nov. 2004

Spergau, Sachsen-Anhalt

DEUTSCHLANDCUP 2004
- Gerätturnen, männl. Nachwuchs -

6./7. November 2004, Spergau, Jahrhunderthalle

Altersklasse 11 - 12, MANNSCHAFTEN


1. Berliner Turnerbund Pilz Tramp

Lange, Matthias 1992 9,100 9,000 8,850 8,550 9,350 9,550 8,950 9,000 53,975

Herder, Philipp 1992 8,400 9,050 9,100 8,700 9,100 9,150 9,500 9,150 53,950

Ernsberger, Ralf 1992 8,450 8,800 9,200 8,800 9,250 9,100 9,550 9,350 54,325

Michel, Robin 1992 9,300 9,200 9,150 9,500 9,450 9,250 9,600 9,600 56,525

26,850 27,250 27,000 27,975 28,650 28,100 165,825

2. Märkischer Turner Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Jursch, Christopher 1992 9,300 9,200 8,750 8,700 9,100 9,500 9,400 9,200 54,875

Krause, Marc 1993 8,850 8,700 8,950 8,400 8,850 9,000 8,350 8,500 51,850

Kroll, Lukas 1993 9,000 8,800 8,550 8,100 9,100 9,000 8,550 9,100 52,475

Grötsch, Alexander 1992 9,300 9,350 8,900 8,600 9,200 9,400 8,800 9,100 54,225

27,600 26,925 25,700 27,650 26,750 27,400 162,025

3. Bayrischer Turnverband Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Ullrich, Fabian 1992 8,600 8,150 8,100 8,000 8,650 9,000 8,550 8,750 50,850

Kienzle, Jonathan 1992 8,950 8,800 9,050 9,200 8,900 9,250 9,250 9,300 54,700

Rettenmeier, Michael 1992 8,750 9,000 8,800 8,350 9,100 8,950 8,900 9,000 52,925

Dauer, Lukas 1993 8,350 8,600 8,300 8,300 8,700 7,350 9,200 9,000 51,325

26,300 26,275 25,850 26,925 27,350 27,300 160,000

4. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Altmann, Yannick 1993 8,100 8,600 7,850 7,650 9,050 8,900 7,750 8,200 48,900

Neumann, Roman 1992 9,200 8,900 9,150 8,450 9,050 9,250 8,650 8,800 53,275

Jockers, Michael 1992 8,850 8,750 9,100 9,000 8,850 9,150 9,000 9,000 53,775

Wilhelm, Michael 1993 9,250 9,050 8,550 8,700 8,900 8,900 8,600 7,400 51,650

27,300 26,750 26,150 27,125 26,250 26,000 159,575

5. Landesturnverband Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Sachsen-Anhalt

Konrad, Sebastian 1993 8,050 8,800 8,400 8,000 8,800 8,700 8,400 7,750 49,550

Schröter, Tom 1993 8,300 8,400 8,000 7,400 9,100 9,200 7,000 6,950 47,000

Sichting, Martin 1992 8,750 9,500 9,100 8,600 9,400 8,750 8,750 9,000 53,475

Krieg, Max 1992 8,500 9,000 8,500 8,250 8,650 8,800 8,550 8,950 51,725

25,550 26,650 24,850 26,975 25,700 25,700 155,425

6. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Göltl, Fabian 1992 8,700 8,300 8,050 8,200 9,050 8,700 8,850 9,000 51,800

Dumrose, Maurice 1993 8,400 8,200 6,850 8,200 8,350 9,200 8,250 7,450 48,600

Weber, Dominik 1993 8,850 8,600 8,450 8,350 8,550 9,250 7,800 8,600 51,025

Munk, Felix 1992 8,650 8,850 8,350 8,650 8,800 8,950 7,700 9,000 51,475

26,200 25,300 25,200 26,650 24,900 26,600 154,850

7. Sächsischer Turn-Verband Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Bock, Sebastian 1993 8,800 9,400 9,000 8,600 8,950 8,750 9,350 9,400 54,200

Bachmann, Sascha 1993 7,400 8,400 7,400 7,600 8,700 8,200 8,200 7,150 46,700

Hoyer, Marvin 1992 8,500 9,200 9,250 7,900 9,150 9,250 9,200 8,150 52,175

24,700 26,325 24,100 26,500 26,750 24,700 153,075

8. Schleswig-Holsteinischer Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Turnverband

Schüller, Philip 1992 7,400 8,350 7,800 8,300 8,900 9,300 6,600 6,350 45,825

Van Duc, Ha 1992 8,600 8,950 7,950 8,900 9,300 9,200 8,600 7,400 51,200

Hesse, Yannick 1992 8,950 9,150 9,100 9,350 8,950 9,150 9,150 7,900 53,525

24,950 25,650 26,550 27,400 24,350 21,650 150,550

9. Niedersächsischer Turner- Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Bund

Sundermann, Lion 1992 8,450 9,050 6,400 8,550 8,700 9,000 8,750 9,100 51,425

Miller, Dennis 1993 8,200 8,650 7,400 8,550 8,650 9,150 6,300 8,600 48,575

Arthenstädt, Adrian 1993 7,750 7,850 6,950 8,100 7,500 8,650 7,550 8,050 46,925

Narongrak, Natapon 1993 7,950 8,500 8,300 7,500 8,850 8,900 7,650 0,000 40,375

24,600 24,150 25,200 26,625 23,950 25,750 150,275

10. Saarländischer Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Onus, Deniz 1993 8,300 9,150 5,550 5,400 9,400 8,750 6,700 8,650 45,475

Omoregie, Cedrik 1993 8,300 8,650 7,400 4,700 9,100 9,200 6,500 8,250 44,925

Matzke, Tobias 1993 8,550 8,200 8,500 7,300 7,950 8,650 8,300 8,900 49,700

Ferner, Christofer 1993 8,050 8,500 8,400 7,550 8,400 9,250 7,500 8,300 48,675

25,150 24,825 20,250 27,050 22,500 25,850 145,625

11. Pfälzer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Weickert, Niko 1993 6,550 6,300 0,500 3,000 8,650 6,300 2,000 2,450 24,875

Beutel, Erik 1993 6,400 4,800 4,800 4,000 8,200 7,900 7,000 3,250 33,500

Schneider, Maurus 1993 3,450 5,700 0,000 3,500 7,000 5,250 4,200 2,000 22,125

Hasselbach, Yann 1992 7,550 8,400 7,050 7,800 8,400 8,500 7,500 8,200 47,225

20,500 15,925 15,300 23,975 18,700 13,900 108,300

Außer Konkurrenz

Berliner Turnerbund 2 Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

(a.K.)

HoangViet, Thao 1993 8,550 8,600 8,800 8,600 8,700 9,400 8,300 9,000 52,200

Pham Van, Andreas 1993 8,450 8,450 8,600 8,050 8,800 9,300 8,600 8,750 51,425

Hein, Christopher 1993 8,200 8,350 7,950 8,700 9,000 9,200 8,350 8,650 51,150

Gössel, Ricardo 1993 8,300 9,250 9,200 8,400 8,500 9,300 8,800 7,600 51,225

25,300 26,450 25,700 27,200 25,750 26,400 156,800

>> AK 11-12, Mehrkampf