update: 04-04-2002

Praha / Czech Republic

LÄNDERKAMPF / TRIPLE MEET
Mezistátní utkání

Česko - Izrael - Polsko

Praha, Czech Republic, March 30

 
Družstva / Team results_
Rk Nation
1. Česko 23,85 24,00 24,45 25,55 24,00 24,50 146,35
2. POL Polsko 23,40 23,50 23,80 25,45 23,20 24,40 143,75
3. Izrael 22,95 21,15 20,70 24,80 22,35 21,20 133,15
 
 
Jednotlivci / All-around
Rk Names Nation
1. Konečný Martin Česko 7,95 7,60 8,40 9,00 8,55 8,30 49,80
2. Hulbój Kamil POL Polsko 8,20 7,75 7,70 8,70 7,90 8,40 48,65
3. Boltnar Michal Česko 8,30 7,00 8,10 8,70 7,45 8,30 47,85
4. Čada Martin Česko 7,70 8,15 7,95 7,70 8,00 8,20 47,70
5. Muchorski Krysztof POL Polsko 7,20 6,55 8,10 8,25 7,90 7,90 45,90
6. Razím Lukáš Česko 7,60 7,50 7,50 7,70 7,35 8,00 45,65
7. Kratochvíl René Česko 7,70 8,25 7,15 7,85 6,55 7,35 44,85
8. Terzakhariants Gregory Izrael 7,75 7,15 6,40 7,90 7,60 7,70 44,50
9. Aronovich Felix Izrael 7,50 7,30 7,40 7,50 7,45 7,30 44,45
10. Benbenisti Avi Izrael 7,70 4,85 6,10 8,10 7,10 6,20 40,05
11. Furman Maor Izrael 7,00 5,60 6,60 7,15 5,40 0,00 31,75
12. Plšek Jakub Česko 8,00 0,00 7,80 8,70 6,55 0,00 31,05
13. Lis Przemyslaw POL Polsko 0,00 0,00 0,00 8,50 7,40 8,10 24,00
14. Lyszczarz Marek POL Polsko 8,00 7,70 8,00 0,00 0,00 0,00 23,70
15. Schahar Tal Izrael 0,00 0,00 6,90 8,80 0,00 3,40 19,10
16. Kinev Sergey Izrael 0,00 6,70 0,00 0,00 7,30 0,00 14,00
17. Skwarczynski Tobiasz POL Polsko 0,00 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 8,05
 
Muži - mimo soutěž  
Poř. Jméno Země
1. Golub Edik Izrael 8,45 8,25 8,90 8,80 8,70 8,40 51,50
2. Chamudis Alex Izrael 8,60 8,10 8,35 8,50 8,10 8,15 49,80
3. Kaplan Erez Izrael 8,25 7,05 7,00 8,20 7,80 7,95 46,25
4. Shaham Noam Izrael 0,00 7,80 8,85 0,00 7,70 0,00 24,35
5. Kulesza Roman POL Polsko 0,00 7,40 0,00 0,00 8,55 8,20 24,15
.