- RESULTS / RESULTATE -

 

Navigation

Age Group 10 - 14 (ALL)

AG 14        AG 10-13
   FINALS

Rank

Name

born Nat. Club
1 Steve Woitalla 88 GER SC Cottbus Turnen 8,800 8,600 8,500 8,850 8,400 8,700 51,850
2 Brian Gladow 88 GER SC Berlin 8,650 8,400 8,400 8,150 8,750 9,000 51,350
3 Max Wittenberg-
Voges
90 GER TK Hannover 8,400 7,400 8,350 8,100 8,900 8,600 49,750
4 Jean-
Philippe
Hayoz 88 SUI Schweizerischer Turnverband 8,200 8,100 8,200 7,800 8,350 8,500 49,150
5 Reto Heierli 88 SUI Schweizerischer Turnverband 8,600 8,050 8,150 7,600 7,700 8,900 49,000
6 Bogdan Oprea 89 ROM Clubul Sportiv Timisoara 8,100 9,400 8,350 8,050 7,950 6,250 48,100
 
Rank Name born Nat. Club
7 Adam Laughton 88 GBR City of Leeds Gymnastics Club 7,950 6,300 7,850 8,450 7,950 8,150 46,650
8 Artur Ziegler 88 GER TK Hannover 7,850 7,600 7,950 7,800 7,850 7,550 46,600
9 Luca Grossklaus 89 SUI NKL Liestal 8,300 6,900 7,100 8,100 8,000 8,050 46,450
10 Matej Sieg 88 GER SC Cottbus Turnen 8,200 7,300 7,350 8,150 7,650 7,600 46,250
11 Vlad-Bogdan Opris 90 ROM Clubul Sportiv Timisoara 8,200 7,950 7,700 7,100 7,150 8,100 46,200
12 Kazimier Tyczynski 88 POL Nyskie Towar. Gimnast. 8,050 7,100 7,650 7,900 7,550 7,800 46,050
13 Tom Kühnast 88 GER SC Cottbus Turnen 8,250 6,100 8,150 8,100 7,650 7,750 46,000
14 Benjamin Drabsch 89 GER SC Cottbus Turnen 8,550 5,600 7,200 8,100 8,700 7,800 45,950
14 Joachim Hanche Olsen 88 NOR Norges Gymnastikk-og Turn. 7,650 7,050 7,900 7,700 7,750 7,900 45,950
16 Aleksander Makedonskis 90 LAT Riga Gymnastics School 7,600 8,100 8,000 7,900 6,800 7,050 45,450
17 Thomas Bauer 88 AUT Österreichischer Fachverb. 8,000 7,500 6,300 8,400 7,300 7,150 44,650
18 Maciej Labutin 88 POL Nyskie Towar. Gimnast. 7,550 6,550 8,100 7,350 7,600 7,400 44,550
19 Robin Derpa 89 GER SC Berlin 7,650 6,600 7,200 7,750 7,450 7,850 44,500
20 Emiel Tanis 88 NED Pax Hoofddorp 8,100 6,850 7,250 7,650 6,650 7,150 43,650
21 Martin Wurziger 89 GER SC Cottbus Turnen 8,200 6,350 6,700 7,750 7,650 6,750 43,400
22 Menno Wels 90 NED Pax Hoofddorp 7,450 6,900 7,500 7,400 7,950 6,150 43,350
23 Goran Helin 89 ROM Clubul Sportiv Timisoara 7,200 6,650 6,400 7,850 6,800 7,450 42,350
24 Ales Filip 88 CZE Gymnasticky Klub Praha 7,400 7,300 6,950 7,650 5,950 6,950 42,200
25 Jakub Pavlik 88 CZE Gymnasticky Klub Praha 7,850 5,850 7,150 7,350 6,250 7,400 41,850
26 Sören Kirste 90 GER SC Cottbus Turnen 7,500 5,950 7,000 7,550 6,850 6,100 40,950
27 Tobias Quensell 90 GER Schleswig-Holstein 7,700 6,650 6,250 7,600 6,450 5,900 40,550
27 Jakob Maagaard 89 DEN Nakskov Gymnastikforening 7,000 7,150 6,850 7,050 6,750 5,750 40,550
29 Samuel Kriska 88 SVK TJ Slavia UK Bratislava 7,800 6,250 6,750 7,500 6,100 6,050 40,450
30 Tobias Renwanz 90 GER Schleswig-Holstein 7,600 5,650 6,000 8,050 6,750 6,200 40,250
31 Eric Neumann 91 GER SC Cottbus Turnen 7,750 5,500 6,200 7,550 6,600 6,500 40,100
32 Felix Brendler 91 GER SC Potsdam 7,650 5,800 6,300 7,600 6,700 5,900 39,950
33 Christopher Jursch 92 GER SC Cottbus Turnen 7,600 5,600 6,000 7,400 6,650 6,250 39,500
34 Matej Martinez 89 CZE Gymnasticky Klub Praha 7,350 4,750 6,800 7,650 6,450 5,950 38,950
35 Lukas Kranzlmüller 89 AUT Österreichischer Fachverb. 7,850 6,200 5,900 7,850 5,450 3,350 36,600
36 Mads Garnak Rasmussen 88 DEN Nakskov Gymnastikforening   6,300     7,600 7,500 21,400

 ... back to navigation
 

.