animabibers.gif (7933 Byte)

6th INTERNATIONAL

obilogo.jpg (10861 Byte)

TEAM CUP 2001

Artistic Gymnastics, Men, Juniors
Berlin/Germany, April, 7st

TEAMS

  Report    

 
rank Nation/Club Country tot.

1

Großbritannien GBR 25,850 25,250 23,300 26,150 25,750 23,150 149,450

2

Australien I AUS 26,150 24,100 24,450 24,550 25,150 23,150 147,550

3

Weißrußland BLR 24,500 25,250 23,700 24,950 25,000 23,750 147,150

4

Schweiz II SUI 25,400 23,800 23,350 24,150 24,400 23,850 144,950
5 Niederlande NED 24,900 19,500 24,700 24,100 24,700 24,600 142,500
6 Berlin GER 25,500 22,250 23,950 22,800 23,750 23,800 142,050
7 SV Halle GER 24,650 22,250 22,650 24,550 23,350 23,000 140,450
8 Australien II AUS 23,650 22,800 22,900 23,800 22,200 24,000 139,350
9 NKL-Liestal Schweiz I SUI 23,550 23,250 22,100 22,250 23,250 23,450 137,850
10 Polen POL 24,050 20,850 21,650 23,950 22,300 24,250 137,050
11 Vlaamse Turnliga BEL 22,550 18,300 22,950 23,950 15,850 20,350 123,950
  log log

.